Results checked against official sources · Independent site, not affiliated with any lottery

Powerball Winning Numbers 2009

Every Powerball drawing of 2009, newest first: 104 drawings from Jan. 3, 2009 to Dec. 30, 2009.

2009 at a glance

  • Drawings: 104
  • Most drawn white ball: 32 (17 times)
  • Most drawn Powerball: 21 (8 times)
  • Game format: 5 white balls from 1–55 + Powerball 1–42. Changed during 2009: 5 from 1–59 + Powerball 1–39

Jump to: December · November · October · September · August · July · June · May · April · March · February · January

Powerball numbers December 2009

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Dec 3005 14 38 39 5263X
Sat, Dec 2632 36 37 41 53303X
Wed, Dec 2308 32 49 51 52234X
Sat, Dec 1917 24 39 41 47213X
Wed, Dec 1613 23 25 35 43155X
Sat, Dec 1212 13 14 35 41292X
Wed, Dec 901 05 12 13 58215X
Sat, Dec 527 39 41 44 58173X
Wed, Dec 214 34 37 46 55374X

Powerball numbers November 2009

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Nov 2826 27 28 46 50213X
Wed, Nov 2504 13 18 49 5952X
Sat, Nov 2107 26 36 49 5845X
Wed, Nov 1832 42 50 58 59314X
Sat, Nov 1419 30 32 48 57145X
Wed, Nov 1108 12 14 22 29222X
Sat, Nov 707 32 37 46 50265X
Wed, Nov 410 11 14 45 51173X

Powerball numbers October 2009

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Oct 3102 19 26 41 54235X
Wed, Oct 2803 11 26 46 51235X
Sat, Oct 2414 22 38 49 59162X
Wed, Oct 2106 16 34 45 5142X
Sat, Oct 1705 16 25 30 49395X
Wed, Oct 1405 15 25 30 4062X
Sat, Oct 1013 32 45 49 50303X
Wed, Oct 702 20 21 38 50223X
Sat, Oct 312 24 48 50 57223X

Powerball numbers September 2009

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Sep 3041 42 52 54 57303X
Sat, Sep 2618 20 34 36 39193X
Wed, Sep 2307 08 20 25 29115X
Sat, Sep 1905 24 25 30 49233X
Wed, Sep 1617 37 40 51 56252X
Sat, Sep 1213 28 38 41 56252X
Wed, Sep 904 16 18 51 53234X
Sat, Sep 509 16 27 35 57293X
Wed, Sep 218 23 36 47 59364X

Powerball numbers August 2009

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Aug 2901 20 37 52 53333X
Wed, Aug 2601 21 23 30 43113X
Sat, Aug 2203 06 20 32 51235X
Wed, Aug 1914 24 31 43 51275X
Sat, Aug 1514 15 26 32 36125X
Wed, Aug 1210 25 32 34 4753X
Sat, Aug 804 33 37 45 50114X
Wed, Aug 525 34 41 46 49293X
Sat, Aug 105 37 39 46 5384X

Powerball numbers July 2009

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Jul 2902 05 38 43 5982X
Sat, Jul 2505 17 33 46 5295X
Wed, Jul 2204 06 16 22 32112X
Sat, Jul 1804 21 26 28 47374X
Wed, Jul 1526 50 51 52 57375X
Sat, Jul 1101 04 20 39 4225X
Wed, Jul 819 42 50 53 56392X
Sat, Jul 404 09 22 41 44143X
Wed, Jul 109 32 38 52 53152X

Powerball numbers June 2009

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Jun 2718 22 26 39 48174X
Wed, Jun 2416 18 24 51 53165X
Sat, Jun 2003 11 18 22 28332X
Wed, Jun 1705 09 37 42 53275X
Sat, Jun 1313 16 20 35 4164X
Wed, Jun 1015 26 27 42 58372X
Sat, Jun 610 18 23 30 4523X
Wed, Jun 316 20 22 32 3792X

Powerball numbers May 2009

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, May 3001 23 42 51 59205X
Wed, May 2705 06 12 16 2173X
Sat, May 2319 23 34 52 57215X
Wed, May 2023 30 31 35 4262X
Sat, May 1606 07 31 40 56382X
Wed, May 1319 30 32 37 40373X
Sat, May 904 15 32 49 58213X
Wed, May 607 08 12 22 31185X
Sat, May 203 20 38 42 45273X

Powerball numbers April 2009

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Apr 2906 19 36 50 59135X
Sat, Apr 2508 26 30 42 52155X
Wed, Apr 2215 22 30 37 48122X
Sat, Apr 1807 15 28 43 44203X
Wed, Apr 1516 22 26 27 5952X
Sat, Apr 1107 28 35 46 49204X
Wed, Apr 801 06 48 52 5695X
Sat, Apr 414 21 50 57 5873X
Wed, Apr 102 09 33 41 54143X

Powerball numbers March 2009

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Mar 2802 03 16 41 48193X
Wed, Mar 2510 20 23 47 54262X
Sat, Mar 2119 23 27 49 52214X
Wed, Mar 1816 26 29 41 4512X
Sat, Mar 1407 30 33 44 51102X
Wed, Mar 1103 07 13 34 47305X
Sat, Mar 721 27 28 56 59212X
Wed, Mar 401 06 44 49 55362X

Powerball numbers February 2009

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Feb 2803 16 20 42 5875X
Wed, Feb 2517 32 42 49 56114X
Sat, Feb 2113 31 41 45 46214X
Wed, Feb 1802 15 39 44 56153X
Sat, Feb 1402 08 09 33 4555X
Wed, Feb 1105 10 22 45 49372X
Sat, Feb 705 18 20 28 53272X
Wed, Feb 407 24 30 32 44184X

Format change: from Jan. 7, 2009, Powerball used 5 from 1–59 + Powerball 1–39.

Powerball numbers January 2009

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Jan 3101 14 26 33 41374X
Wed, Jan 2805 10 18 23 3244X
Sat, Jan 2406 20 25 37 42252X
Wed, Jan 2120 26 38 46 54234X
Sat, Jan 1702 05 09 23 59262X
Wed, Jan 1408 25 34 39 46345X
Sat, Jan 1008 10 18 43 5693X
Wed, Jan 723 31 33 38 52245X
Sat, Jan 317 22 24 38 55243X

Powerball 2009 in numbers

  • Most drawn: 32, 17 times in 104 draws.
  • Least drawn: 11, 29 and 55, only 3 times each.
  • Most common pairs: 5 pairs share the record of 4 draws together, including 13 and 41.
  • Consecutive numbers (such as 23 and 24) appeared in 28% of draws.
  • At least one number repeated from the previous draw in 46% of draws.
  • Sum of the main numbers: 151 on average, ranging from 60 to 246.
  • Most common odd/even split: 2 odd and 3 even, in 41% of draws.

← Powerball numbers 2008 · Powerball results history · Powerball numbers 2010 →

Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.