Results checked against official sources · Independent site, not affiliated with any lottery

Powerball Winning Numbers 2019

Every Powerball drawing of 2019, newest first: 104 drawings from Jan. 2, 2019 to Dec. 28, 2019.

2019 at a glance

  • Drawings: 104
  • Most drawn white ball: 14 (14 times)
  • Most drawn Powerball: 21 (8 times)
  • Game format: 5 from 1–69 + Powerball 1–26

Jump to: December · November · October · September · August · July · June · May · April · March · February · January

Powerball numbers December 2019

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Dec 2820 23 39 59 60182X
Wed, Dec 2502 04 16 30 46202X
Sat, Dec 2119 31 35 50 67142X
Wed, Dec 1814 18 26 39 6892X
Sat, Dec 1403 06 12 32 64193X
Wed, Dec 1124 29 42 44 63104X
Sat, Dec 718 42 53 62 66253X
Wed, Dec 408 27 44 51 61143X

Powerball numbers November 2019

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Nov 3015 35 42 63 68184X
Wed, Nov 2715 26 37 53 55212X
Sat, Nov 2328 35 38 61 66233X
Wed, Nov 2007 15 39 40 57122X
Sat, Nov 1614 22 26 55 63263X
Wed, Nov 1323 26 27 28 66112X
Sat, Nov 914 17 35 38 60252X
Wed, Nov 615 28 46 62 64173X
Sat, Nov 203 23 32 37 58222X

Powerball numbers October 2019

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Oct 3019 22 52 56 67212X
Sat, Oct 2603 20 48 54 5944X
Wed, Oct 2305 12 50 61 69232X
Sat, Oct 1914 27 29 59 65122X
Wed, Oct 1601 05 25 63 6732X
Sat, Oct 1212 29 34 53 65232X
Wed, Oct 905 18 33 43 6522X
Sat, Oct 506 14 36 51 5442X
Wed, Oct 204 08 10 43 5372X

Powerball numbers September 2019

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Sep 2815 23 34 51 5542X
Wed, Sep 2537 43 44 45 53253X
Sat, Sep 2101 09 22 36 68222X
Wed, Sep 1814 19 39 47 51153X
Sat, Sep 1411 27 31 36 67112X
Wed, Sep 1106 17 24 53 5733X
Sat, Sep 711 20 41 42 5662X
Wed, Sep 404 08 30 52 59210X

Powerball numbers August 2019

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Aug 3114 41 50 56 57185X
Wed, Aug 2809 32 37 41 561410X
Sat, Aug 2405 12 20 21 4712X
Wed, Aug 2112 21 22 29 32212X
Sat, Aug 1718 21 24 30 60203X
Wed, Aug 1410 13 30 51 69102X
Sat, Aug 1035 41 44 58 5933X
Wed, Aug 708 32 47 53 5933X
Sat, Aug 303 06 45 66 68132X

Powerball numbers July 2019

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Jul 3114 37 47 55 6762X
Sat, Jul 2701 19 31 48 6162X
Wed, Jul 2422 29 35 53 56132X
Sat, Jul 2005 26 36 64 69193X
Wed, Jul 1719 43 47 60 68102X
Sat, Jul 1313 23 32 35 68213X
Wed, Jul 1007 09 26 44 6833X
Sat, Jul 604 08 23 46 6512X
Wed, Jul 340 43 45 50 61253X

Powerball numbers June 2019

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Jun 2913 17 24 59 6282X
Wed, Jun 2601 05 16 22 54243X
Sat, Jun 2203 06 11 14 66212X
Wed, Jun 1904 18 21 26 3813X
Sat, Jun 1508 11 14 16 49143X
Wed, Jun 1205 35 38 42 57132X
Sat, Jun 809 13 42 48 60182X
Wed, Jun 517 23 28 34 3883X
Sat, Jun 106 15 34 45 5282X

Powerball numbers May 2019

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, May 2903 32 34 42 6172X
Sat, May 2501 02 39 43 6623X
Wed, May 2207 10 20 44 5732X
Sat, May 1802 10 25 66 67264X
Wed, May 1507 17 33 61 6842X
Sat, May 1106 08 09 37 40262X
Wed, May 801 45 53 64 6633X
Sat, May 406 16 23 30 6122X
Wed, May 105 23 28 56 66175X

Powerball numbers April 2019

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Apr 2702 29 41 45 6263X
Wed, Apr 2406 32 35 36 6545X
Sat, Apr 2003 27 30 63 6513X
Wed, Apr 1701 15 17 46 66153X
Sat, Apr 1304 17 26 32 49102X
Wed, Apr 1012 21 23 39 6764X
Sat, Apr 615 33 43 59 6083X
Wed, Apr 316 19 25 32 49182X

Powerball numbers March 2019

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Mar 3021 52 54 64 6843X
Wed, Mar 2716 20 37 44 62123X
Sat, Mar 2324 25 52 60 6653X
Wed, Mar 2010 14 50 53 63212X
Sat, Mar 1630 34 39 53 67112X
Wed, Mar 1318 36 45 47 69143X
Sat, Mar 905 06 45 55 59143X
Wed, Mar 606 10 21 35 46232X
Sat, Mar 201 19 25 27 68212X

Powerball numbers February 2019

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Feb 2721 31 42 49 59235X
Sat, Feb 2304 06 14 20 32132X
Wed, Feb 2027 49 50 51 5222X
Sat, Feb 1629 30 41 48 6414X
Wed, Feb 1302 08 14 24 69262X
Sat, Feb 901 02 03 07 39253X
Wed, Feb 605 13 28 38 63215X
Sat, Feb 210 17 18 43 65135X

Powerball numbers January 2019

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Jan 3002 12 16 29 5462X
Sat, Jan 2608 12 20 21 32104X
Wed, Jan 2323 25 47 48 50243X
Sat, Jan 1905 08 41 65 66203X
Wed, Jan 1614 29 31 56 6112X
Sat, Jan 1207 36 48 57 58242X
Wed, Jan 906 19 37 49 59223X
Sat, Jan 503 07 15 27 69192X
Wed, Jan 208 12 42 46 56122X

Powerball 2019 in numbers

  • Most drawn: 14, 14 times in 104 draws.
  • Least drawn: 33, 40 and 58, only 3 times each.
  • Most common pair: 12 and 21, drawn together 4 times.
  • Consecutive numbers (such as 23 and 24) appeared in 23% of draws.
  • At least one number repeated from the previous draw in 22% of draws.
  • Sum of the main numbers: 170 on average, ranging from 52 to 259.
  • Most common odd/even split: 2 odd and 3 even, in 33% of draws.

← Powerball numbers 2018 · Powerball results history · Powerball numbers 2020 →

Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.