Results checked against official sources · Independent site, not affiliated with any lottery

Powerball Winning Numbers 2022

Every Powerball drawing of 2022, newest first: 157 drawings from Jan. 1, 2022 to Dec. 31, 2022.

2022 at a glance

  • Drawings: 157
  • Most drawn white ball: 37 (22 times)
  • Most drawn Powerballs: 7, 10, 11 (9 times)
  • Game format: 5 from 1–69 + Powerball 1–26

Jump to: December · November · October · September · August · July · June · May · April · March · February · January

Powerball numbers December 2022

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Dec 3118 37 44 50 64113X
Wed, Dec 2826 32 38 45 5612X
Mon, Dec 2617 41 47 60 61173X
Sat, Dec 2417 37 46 54 6783X
Wed, Dec 2112 15 24 34 59142X
Mon, Dec 1907 37 55 65 67125X
Sat, Dec 1733 56 64 66 68122X
Wed, Dec 1436 51 59 66 682510X
Mon, Dec 1216 31 50 55 6194X
Sat, Dec 1009 23 47 49 68192X
Wed, Dec 706 28 44 59 61212X
Mon, Dec 535 45 47 54 55142X
Sat, Dec 306 13 33 36 3774X

Powerball numbers November 2022

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Nov 3004 19 24 47 66102X
Mon, Nov 2829 30 32 48 50202X
Sat, Nov 2615 30 47 50 51310X
Wed, Nov 2301 02 31 39 66252X
Mon, Nov 2101 06 40 51 6722X
Sat, Nov 1907 28 62 63 64103X
Wed, Nov 1628 34 51 53 56112X
Mon, Nov 1419 35 53 54 67212X
Sat, Nov 1216 20 44 57 5864X
Wed, Nov 907 14 24 30 5672X
Mon, Nov 710 33 41 47 56102X
Sat, Nov 528 45 53 56 69203X
Wed, Nov 202 11 22 35 60232X

Powerball numbers October 2022

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Mon, Oct 3113 19 36 39 59133X
Sat, Oct 2919 31 40 46 57233X
Wed, Oct 2619 36 37 46 56242X
Mon, Oct 2418 23 35 45 54164X
Sat, Oct 2219 25 48 55 60182X
Wed, Oct 1906 08 15 27 42103X
Mon, Oct 1719 30 36 46 60253X
Sat, Oct 1532 37 40 58 62155X
Wed, Oct 1214 30 41 42 5965X
Mon, Oct 1003 06 11 17 22112X
Sat, Oct 813 43 53 60 6852X
Wed, Oct 526 30 33 37 6262X
Mon, Oct 302 16 22 55 63224X
Sat, Oct 108 21 22 65 69262X

Powerball numbers September 2022

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Sep 2806 10 24 33 67113X
Mon, Sep 2613 20 31 33 59203X
Sat, Sep 2403 09 21 24 29142X
Wed, Sep 2106 33 34 45 5472X
Mon, Sep 1907 15 36 46 6772X
Sat, Sep 1705 25 36 51 6113X
Wed, Sep 1409 10 20 22 52253X
Mon, Sep 1206 14 16 34 66253X
Sat, Sep 1038 42 56 68 6942X
Wed, Sep 703 16 30 33 36203X
Mon, Sep 504 07 32 55 64252X
Sat, Sep 318 27 49 65 6992X

Powerball numbers August 2022

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Aug 3107 08 19 24 2812X
Mon, Aug 2913 36 43 61 69183X
Sat, Aug 2702 18 56 60 65143X
Wed, Aug 2406 24 35 37 44224X
Mon, Aug 2212 27 34 55 6792X
Sat, Aug 2005 09 11 16 6672X
Wed, Aug 1723 28 41 50 55242X
Mon, Aug 1520 24 47 50 6352X
Sat, Aug 1319 24 35 43 62210X
Wed, Aug 1029 44 59 61 68192X
Mon, Aug 832 45 51 57 58122X
Sat, Aug 608 15 46 56 6832X
Wed, Aug 309 21 56 57 66112X
Mon, Aug 115 21 31 36 65163X

Powerball numbers July 2022

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Jul 3004 17 57 58 68123X
Wed, Jul 2701 25 44 55 57262X
Mon, Jul 2525 37 38 39 6552X
Sat, Jul 2339 41 54 59 62123X
Wed, Jul 2010 20 23 49 65223X
Mon, Jul 1814 34 36 50 5853X
Sat, Jul 1603 18 23 32 57212X
Wed, Jul 1322 23 36 47 6322X
Mon, Jul 1104 26 34 37 5292X
Sat, Jul 914 22 42 46 52243X
Wed, Jul 632 36 49 62 69132X
Mon, Jul 415 16 24 31 5642X
Sat, Jul 209 10 37 59 62263X

Powerball numbers June 2022

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Jun 2908 40 49 58 63143X
Mon, Jun 2711 13 18 30 37163X
Sat, Jun 2506 12 20 27 3243X
Wed, Jun 2206 10 31 48 56123X
Mon, Jun 2003 44 61 63 69132X
Sat, Jun 1810 19 40 45 58252X
Wed, Jun 1519 28 41 42 5172X
Mon, Jun 1302 27 42 44 51252X
Sat, Jun 1118 20 26 53 6952X
Wed, Jun 822 39 43 62 6474X
Mon, Jun 602 10 35 44 4642X
Sat, Jun 414 16 36 52 60163X
Wed, Jun 111 41 56 57 6322X

Powerball numbers May 2022

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Mon, May 3027 28 51 68 69222X
Sat, May 2802 39 50 61 66152X
Wed, May 2519 28 39 42 57173X
Mon, May 2301 33 37 39 42262X
Sat, May 2114 15 25 52 58112X
Wed, May 1840 41 58 64 65173X
Mon, May 1607 15 22 36 64132X
Sat, May 1406 40 41 45 5293X
Wed, May 1105 07 61 63 69182X
Mon, May 918 30 35 52 5652X
Sat, May 704 05 06 28 67102X
Wed, May 437 39 55 63 69232X
Mon, May 218 27 33 39 4485X

Powerball numbers April 2022

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Apr 3014 21 37 44 6313X
Wed, Apr 2711 36 61 62 6842X
Mon, Apr 2512 18 20 39 61102X
Sat, Apr 2310 39 47 49 5683X
Wed, Apr 2020 30 45 55 56142X
Mon, Apr 1808 33 55 59 62182X
Sat, Apr 1615 21 32 62 65265X
Wed, Apr 1314 16 41 63 68262X
Mon, Apr 1105 07 24 31 3442X
Sat, Apr 906 16 31 62 66182X
Wed, Apr 606 42 45 47 64183X
Mon, Apr 402 32 39 46 6962X
Sat, Apr 206 28 47 58 59182X

Powerball numbers March 2022

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Mar 3003 07 21 31 37113X
Mon, Mar 2811 18 39 58 6232X
Sat, Mar 2602 10 50 59 6163X
Wed, Mar 2331 32 37 38 48242X
Mon, Mar 2101 15 26 63 65162X
Sat, Mar 1908 09 18 48 5262X
Wed, Mar 1603 28 34 35 58172X
Mon, Mar 1421 28 32 44 4963X
Sat, Mar 1219 20 37 39 6182X
Wed, Mar 913 22 34 51 67102X
Mon, Mar 710 43 55 59 6723X
Sat, Mar 508 23 37 52 63132X
Wed, Mar 219 37 48 61 63122X

Powerball numbers February 2022

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Mon, Feb 2807 21 39 47 55192X
Sat, Feb 2615 32 36 48 64193X
Wed, Feb 2306 17 21 35 64182X
Mon, Feb 2102 36 37 45 6932X
Sat, Feb 1903 10 15 33 42112X
Wed, Feb 1622 30 40 42 48162X
Mon, Feb 1416 25 27 49 55173X
Sat, Feb 1208 10 21 41 6273X
Wed, Feb 902 17 33 51 63262X
Mon, Feb 705 15 38 47 65103X
Sat, Feb 505 16 27 39 61242X
Wed, Feb 218 29 33 62 63153X

Powerball numbers January 2022

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Mon, Jan 3110 15 51 61 69143X
Sat, Jan 2902 15 38 54 65114X
Wed, Jan 2604 11 38 49 69163X
Mon, Jan 2411 29 30 47 53163X
Sat, Jan 2208 14 33 36 67172X
Wed, Jan 1911 15 43 55 61103X
Mon, Jan 1709 24 35 46 65222X
Sat, Jan 1503 18 37 51 59132X
Wed, Jan 1212 21 22 30 33244X
Mon, Jan 1014 17 18 21 2792X
Sat, Jan 820 21 36 60 651310X
Wed, Jan 506 14 25 33 46172X
Mon, Jan 302 13 32 33 48222X
Sat, Jan 106 12 39 48 5072X

Powerball 2022 in numbers

  • Most drawn: 37, 22 times in 157 draws.
  • Least drawn: 1, 26 and 29, only 5 times each.
  • Most common pair: 15 and 65, drawn together 5 times.
  • Consecutive numbers (such as 23 and 24) appeared in 28% of draws.
  • At least one number repeated from the previous draw in 33% of draws.
  • Sum of the main numbers: 181 on average, ranging from 59 to 287.
  • Most common odd/even split: 2 odd and 3 even, in 33% of draws.

← Powerball numbers 2021 · Powerball results history · Powerball numbers 2023 →

Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.