Results checked against official sources · Independent site, not affiliated with any lottery

Powerball Winning Numbers 2021

Every Powerball drawing of 2021, newest first: 123 drawings from Jan. 2, 2021 to Dec. 29, 2021.

2021 at a glance

  • Drawings: 123
  • Most drawn white balls: 38, 39 (15 times)
  • Most drawn Powerball: 24 (9 times)
  • Game format: 5 from 1–69 + Powerball 1–26

Jump to: December · November · October · September · August · July · June · May · April · March · February · January

Powerball numbers December 2021

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Dec 2902 06 09 33 39112X
Mon, Dec 2736 38 45 62 64192X
Sat, Dec 2527 29 45 55 5823X
Wed, Dec 2207 16 19 48 68152X
Mon, Dec 2002 13 23 34 6624X
Sat, Dec 1802 06 24 51 6112X
Wed, Dec 1519 20 40 42 59153X
Mon, Dec 1310 30 37 53 5942X
Sat, Dec 1103 25 44 53 64102X
Wed, Dec 803 07 33 50 69242X
Mon, Dec 603 21 38 50 5963X
Sat, Dec 410 40 45 56 6722X
Wed, Dec 112 15 38 57 63242X

Powerball numbers November 2021

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Mon, Nov 2918 26 28 38 47172X
Sat, Nov 2708 32 55 64 66102X
Wed, Nov 2410 16 32 63 65172X
Mon, Nov 2207 20 29 38 67222X
Sat, Nov 2040 43 48 59 69193X
Wed, Nov 1703 16 48 52 6013X
Mon, Nov 1505 31 34 51 53232X
Sat, Nov 1308 15 26 35 4593X
Wed, Nov 1019 25 43 46 48142X
Mon, Nov 821 46 47 57 6283X
Sat, Nov 608 30 48 57 6492X
Wed, Nov 301 02 24 50 57262X
Mon, Nov 109 25 34 44 4583X

Powerball numbers October 2021

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Oct 3005 23 28 43 56192X
Wed, Oct 2703 06 26 35 51174X
Mon, Oct 2510 27 29 44 58242X
Sat, Oct 2310 30 51 57 63202X
Wed, Oct 2007 29 36 41 4352X
Mon, Oct 1830 32 48 53 63122X
Sat, Oct 1630 31 41 42 4833X
Wed, Oct 1323 29 47 59 60152X
Mon, Oct 1111 20 33 39 65243X
Sat, Oct 912 17 30 45 6252X
Wed, Oct 601 17 52 58 64110X
Mon, Oct 412 22 54 66 69152X
Sat, Oct 228 38 42 47 5212X

Powerball numbers September 2021

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Sep 2902 07 11 17 32113X
Mon, Sep 2721 22 39 44 60122X
Sat, Sep 2522 23 37 62 63193X
Wed, Sep 2220 40 47 55 6353X
Mon, Sep 2037 51 54 58 60192X
Sat, Sep 1805 36 39 45 57112X
Wed, Sep 1501 04 18 46 62253X
Mon, Sep 1337 40 50 61 63213X
Sat, Sep 1120 31 38 40 49212X
Wed, Sep 809 22 41 47 61212X
Mon, Sep 611 20 22 33 54242X
Sat, Sep 432 35 40 52 5415X
Wed, Sep 110 20 29 48 51172X

Powerball numbers August 2021

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Mon, Aug 3003 15 45 51 6182X
Sat, Aug 2812 22 26 46 59262X
Wed, Aug 2527 39 54 56 59243X
Mon, Aug 2317 36 47 60 61153X
Sat, Aug 2116 28 36 39 5942X
Wed, Aug 1835 36 51 55 61262X
Sat, Aug 1406 21 49 65 67182X
Wed, Aug 1112 18 20 29 30163X
Sat, Aug 707 24 36 54 60232X
Wed, Aug 405 21 32 36 58142X

Powerball numbers July 2021

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Jul 3101 21 22 34 4742X
Wed, Jul 2825 30 53 59 6053X
Sat, Jul 2401 04 11 59 67102X
Wed, Jul 2127 28 44 67 68112X
Sat, Jul 1715 22 38 54 6632X
Wed, Jul 1433 46 52 59 62102X
Sat, Jul 1001 05 29 54 6232X
Wed, Jul 708 21 30 49 5782X
Sat, Jul 326 40 41 55 65242X

Powerball numbers June 2021

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Jun 3024 29 50 65 66144X
Sat, Jun 2608 31 39 43 60173X
Wed, Jun 2313 20 40 51 6313X
Sat, Jun 1904 22 35 38 39202X
Wed, Jun 1619 29 34 44 50252X
Sat, Jun 1208 25 34 38 41103X
Wed, Jun 919 28 46 50 5492X
Sat, Jun 544 52 54 64 69263X
Wed, Jun 206 07 11 66 67193X

Powerball numbers May 2021

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, May 2911 13 22 27 46202X
Wed, May 2602 08 21 34 62162X
Sat, May 2203 19 27 37 4082X
Wed, May 1911 13 55 56 6942X
Sat, May 1504 10 37 39 69243X
Wed, May 1201 19 20 38 54172X
Sat, May 812 17 20 21 2683X
Wed, May 516 23 28 40 6312X
Sat, May 135 36 47 61 6333X

Powerball numbers April 2021

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Apr 2816 18 35 39 53213X
Sat, Apr 2422 36 48 59 61223X
Wed, Apr 2121 25 32 63 6762X
Sat, Apr 1710 21 26 41 49252X
Wed, Apr 1413 30 33 45 61142X
Sat, Apr 1014 16 23 50 5333X
Wed, Apr 727 35 39 51 66165X
Sat, Apr 301 12 17 39 5352X

Powerball numbers March 2021

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Wed, Mar 3103 10 44 55 68242X
Sat, Mar 2706 14 38 39 6563X
Wed, Mar 2404 09 17 27 38182X
Sat, Mar 2001 06 22 42 6143X
Wed, Mar 1734 38 42 61 62192X
Sat, Mar 1305 11 51 56 6122X
Wed, Mar 1017 18 37 44 53183X
Sat, Mar 611 31 50 52 58184X
Wed, Mar 321 40 44 50 55163X

Powerball numbers February 2021

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Feb 2702 28 31 44 52183X
Wed, Feb 2404 33 43 53 65213X
Sat, Feb 2004 08 22 32 58410X
Wed, Feb 1701 15 21 32 4613X
Sat, Feb 1320 28 33 63 68202X
Wed, Feb 1015 39 58 63 6772X
Sat, Feb 601 16 48 49 6582X
Wed, Feb 305 37 40 64 6653X

Powerball numbers January 2021

DrawWinning numbersPowerballPower Play
Sat, Jan 3001 02 07 52 6143X
Wed, Jan 2717 33 35 42 5293X
Sat, Jan 2305 08 17 27 28143X
Wed, Jan 2040 53 60 68 69223X
Sat, Jan 1614 20 39 65 6723X
Wed, Jan 1304 19 23 25 49142X
Sat, Jan 914 26 38 45 46132X
Wed, Jan 601 20 22 60 6633X
Sat, Jan 203 04 11 41 6752X

Powerball 2021 in numbers

  • Most drawn: 38 and 39, 15 times each in 123 draws.
  • Least drawn: 9, 14 and 24, only 4 times each.
  • Most common pairs: 4 pairs share the record of 4 draws together, including 20 and 40.
  • Consecutive numbers (such as 23 and 24) appeared in 25% of draws.
  • At least one number repeated from the previous draw in 40% of draws.
  • Sum of the main numbers: 179 on average, ranging from 69 to 290.
  • Most common odd/even split: 3 odd and 2 even, in 33% of draws.

← Powerball numbers 2020 · Powerball results history · Powerball numbers 2022 →

Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.