The Pick Winning Numbers 2024

All 157 The Pick drawings of 2024, newest first.

The Pick winning numbers 2024

DrawingWinning numbers
Monday, Dec. 30, 202404 13 16 31 35 38
Saturday, Dec. 28, 202419 22 28 29 41 42
Wednesday, Dec. 25, 202403 17 21 26 29 40
Monday, Dec. 23, 202401 09 11 13 26 33
Saturday, Dec. 21, 202412 14 24 32 37 39
Wednesday, Dec. 18, 202402 14 17 35 36 41
Monday, Dec. 16, 202404 08 36 38 40 42
Saturday, Dec. 14, 202401 10 14 16 20 41
Wednesday, Dec. 11, 202405 08 11 13 19 24
Monday, Dec. 9, 202414 18 27 31 32 37
Saturday, Dec. 7, 202404 13 21 34 37 41
Wednesday, Dec. 4, 202402 12 25 28 36 41
Monday, Dec. 2, 202401 08 10 12 14 33
Saturday, Nov. 30, 202415 26 29 36 37 39
Wednesday, Nov. 27, 202410 12 17 33 41 43
Monday, Nov. 25, 202412 15 22 28 32 36
Saturday, Nov. 23, 202403 05 28 30 34 39
Wednesday, Nov. 20, 202403 19 24 26 41 43
Monday, Nov. 18, 202401 04 08 11 18 31
Saturday, Nov. 16, 202401 06 18 30 41 43
Wednesday, Nov. 13, 202401 10 12 15 18 19
Monday, Nov. 11, 202418 27 28 32 40 42
Saturday, Nov. 9, 202405 15 26 27 36 44
Wednesday, Nov. 6, 202406 07 08 11 13 33
Monday, Nov. 4, 202418 22 28 32 40 41
Saturday, Nov. 2, 202402 14 17 28 32 34
Wednesday, Oct. 30, 202403 07 16 19 29 34
Monday, Oct. 28, 202401 12 16 18 25 29
Saturday, Oct. 26, 202408 12 19 20 39 41
Wednesday, Oct. 23, 202421 22 24 28 34 44
Monday, Oct. 21, 202402 07 11 20 34 44
Saturday, Oct. 19, 202413 21 24 25 32 42
Wednesday, Oct. 16, 202402 09 15 28 40 42
Monday, Oct. 14, 202403 07 09 15 22 35
Saturday, Oct. 12, 202423 24 30 34 35 42
Wednesday, Oct. 9, 202402 04 06 07 32 34
Monday, Oct. 7, 202403 11 21 25 40 41
Saturday, Oct. 5, 202401 07 09 31 38 41
Wednesday, Oct. 2, 202405 08 17 20 30 31
Monday, Sept. 30, 202401 02 12 23 31 42
Saturday, Sept. 28, 202405 11 22 26 31 41
Wednesday, Sept. 25, 202401 05 06 07 12 31
Monday, Sept. 23, 202403 09 13 18 19 40
Saturday, Sept. 21, 202421 33 34 36 39 44
Wednesday, Sept. 18, 202402 04 07 22 28 37
Monday, Sept. 16, 202402 19 27 33 38 41
Saturday, Sept. 14, 202411 17 33 38 40 41
Wednesday, Sept. 11, 202402 05 07 16 19 43
Monday, Sept. 9, 202402 12 18 27 41 42
Saturday, Sept. 7, 202404 08 15 17 31 41
Wednesday, Sept. 4, 202413 30 37 39 40 41
Monday, Sept. 2, 202401 11 18 19 23 28
Saturday, Aug. 31, 202404 20 22 27 34 44
Wednesday, Aug. 28, 202404 08 11 13 17 23
Monday, Aug. 26, 202401 26 28 35 39 43
Saturday, Aug. 24, 202404 11 28 29 30 34
Wednesday, Aug. 21, 202405 11 20 23 31 42
Monday, Aug. 19, 202411 13 28 33 34 40
Saturday, Aug. 17, 202405 07 08 09 11 43
Wednesday, Aug. 14, 202406 17 20 29 38 40
Monday, Aug. 12, 202424 26 29 32 36 39
Saturday, Aug. 10, 202403 09 12 35 37 42
Wednesday, Aug. 7, 202401 12 25 30 39 43
Monday, Aug. 5, 202411 12 14 16 21 33
Saturday, Aug. 3, 202412 14 15 17 24 40
Wednesday, July 31, 202401 05 09 15 16 26
Monday, July 29, 202402 10 13 17 19 39
Saturday, July 27, 202403 09 25 29 35 41
Wednesday, July 24, 202408 13 15 18 26 43
Monday, July 22, 202401 13 28 29 37 43
Saturday, July 20, 202404 10 11 12 21 22
Wednesday, July 17, 202417 22 35 38 39 42
Monday, July 15, 202415 28 30 34 37 39
Saturday, July 13, 202408 16 17 28 39 41
Wednesday, July 10, 202402 13 17 27 38 44
Monday, July 8, 202413 15 18 23 42 44
Saturday, July 6, 202408 19 29 30 42 44
Wednesday, July 3, 202401 02 07 11 26 42
Monday, July 1, 202407 08 10 12 30 34
Saturday, June 29, 202403 05 12 22 31 34
Wednesday, June 26, 202412 25 26 29 31 35
Monday, June 24, 202428 29 31 33 39 41
Saturday, June 22, 202406 14 18 21 40 43
Wednesday, June 19, 202414 21 23 24 31 36
Monday, June 17, 202401 04 25 26 35 39
Saturday, June 15, 202408 14 21 30 32 39
Wednesday, June 12, 202419 20 21 28 38 43
Monday, June 10, 202412 23 24 25 27 39
Saturday, June 8, 202401 09 23 32 41 42
Wednesday, June 5, 202404 07 12 16 22 33
Monday, June 3, 202411 20 22 25 31 41
Saturday, June 1, 202411 23 24 25 37 41
Wednesday, May 29, 202402 03 06 22 39 40
Monday, May 27, 202406 11 12 19 20 39
Saturday, May 25, 202411 16 31 32 35 41
Wednesday, May 22, 202405 08 24 29 34 36
Monday, May 20, 202403 06 12 23 25 41
Saturday, May 18, 202411 14 18 22 23 42
Wednesday, May 15, 202404 05 32 37 38 42
Monday, May 13, 202406 07 10 19 36 41
Saturday, May 11, 202401 12 14 15 24 36
Wednesday, May 8, 202401 06 12 25 35 38
Monday, May 6, 202411 15 23 28 29 43
Saturday, May 4, 202403 18 21 29 36 44
Wednesday, May 1, 202401 03 14 21 22 32
Monday, April 29, 202405 07 15 29 30 40
Saturday, April 27, 202419 25 36 37 38 40
Wednesday, April 24, 202418 29 30 37 38 44
Monday, April 22, 202402 08 28 31 32 41
Saturday, April 20, 202402 18 25 27 30 42
Wednesday, April 17, 202404 12 13 17 27 32
Monday, April 15, 202404 07 12 15 24 33
Saturday, April 13, 202411 16 20 37 41 44
Wednesday, April 10, 202412 21 23 25 33 40
Monday, April 8, 202408 27 35 37 40 42
Saturday, April 6, 202405 06 08 13 30 34
Wednesday, April 3, 202403 08 15 30 38 44
Monday, April 1, 202404 09 15 21 29 30
Saturday, March 30, 202407 15 18 23 30 40
Wednesday, March 27, 202408 12 13 28 36 42
Monday, March 25, 202403 17 19 24 28 35
Saturday, March 23, 202413 15 26 33 34 37
Wednesday, March 20, 202402 06 13 17 23 24
Monday, March 18, 202405 11 14 21 28 38
Saturday, March 16, 202401 03 13 14 24 27
Wednesday, March 13, 202402 03 08 13 16 36
Monday, March 11, 202404 10 14 29 30 42
Saturday, March 9, 202402 11 20 23 40 43
Wednesday, March 6, 202405 07 17 23 26 29
Monday, March 4, 202406 08 25 30 40 42
Saturday, March 2, 202403 31 35 38 42 43
Wednesday, Feb. 28, 202410 17 20 21 37 43
Monday, Feb. 26, 202407 09 20 27 30 34
Saturday, Feb. 24, 202415 25 26 27 30 44
Wednesday, Feb. 21, 202405 15 17 24 39 42
Monday, Feb. 19, 202418 20 22 30 35 41
Saturday, Feb. 17, 202403 18 19 27 34 42
Wednesday, Feb. 14, 202409 18 32 34 40 44
Monday, Feb. 12, 202408 13 18 19 32 33
Saturday, Feb. 10, 202404 18 28 29 37 44
Wednesday, Feb. 7, 202414 23 32 34 36 38
Monday, Feb. 5, 202403 05 11 15 34 40
Saturday, Feb. 3, 202403 17 18 19 20 34
Wednesday, Jan. 31, 202402 03 14 21 28 33
Monday, Jan. 29, 202402 15 38 41 43 44
Saturday, Jan. 27, 202413 19 22 30 38 40
Wednesday, Jan. 24, 202404 08 09 23 40 41
Monday, Jan. 22, 202404 10 29 33 35 41
Saturday, Jan. 20, 202405 10 11 12 14 31
Wednesday, Jan. 17, 202406 14 21 23 39 44
Monday, Jan. 15, 202405 08 19 34 40 44
Saturday, Jan. 13, 202404 10 14 17 18 36
Wednesday, Jan. 10, 202424 26 29 30 31 43
Monday, Jan. 8, 202401 03 05 16 21 37
Saturday, Jan. 6, 202402 15 22 24 30 44
Wednesday, Jan. 3, 202402 22 35 36 40 43
Monday, Jan. 1, 202401 09 16 22 28 42

Other years: all The Pick years.

More: The Pick hot numbers · most common The Pick numbers · overdue The Pick numbers · The Pick odd/even & high/low · The Pick pairs & triples · The Pick number checker · The Pick results history · Arizona lottery results.

Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.