Every Florida Lotto drawing picks 6 numbers from 1 to 53, so each number should come up in about one drawing in 8.8. Over 2,825 drawings since Oct. 27, 1999 that is about 320 times each; 48 leads with 348 and 17 trails with 288. That spread is normal for a random draw.
The most common Florida Lotto number is 48, drawn 348 times in 2,825 drawings since Oct. 27, 1999. If every number came up equally often, each would have about 320.
Top 10 most common Florida Lotto numbers
| Rank | Number | Times drawn | vs. average | Last drawn | Drawings since |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 348 | +9% | Oct. 7, 2026 | 12 |
| 2 | 6 | 346 | +8% | Sept. 23, 2026 | 16 |
| 3 | 52 | 346 | +8% | Oct. 24, 2026 | 7 |
| 4 | 51 | 345 | +8% | Nov. 18, 2026 | 0 |
| 5 | 15 | 343 | +7% | Oct. 14, 2026 | 10 |
| 6 | 38 | 343 | +7% | Sept. 2, 2026 | 22 |
| 7 | 43 | 341 | +7% | Oct. 31, 2026 | 5 |
| 8 | 45 | 339 | +6% | Oct. 28, 2026 | 6 |
| 9 | 4 | 338 | +6% | Oct. 3, 2026 | 13 |
| 10 | 36 | 337 | +5% | Oct. 31, 2026 | 5 |
Least common Florida Lotto numbers
| Number | Times drawn | vs. average | Last drawn | Drawings since |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 288 | -10% | Sept. 16, 2026 | 18 |
| 11 | 292 | -9% | Sept. 16, 2026 | 18 |
| 35 | 292 | -9% | Sept. 26, 2026 | 15 |
| 14 | 296 | -7% | Nov. 7, 2026 | 3 |
| 24 | 296 | -7% | Nov. 4, 2026 | 4 |
| 23 | 297 | -7% | Oct. 10, 2026 | 11 |
| 3 | 303 | -5% | Oct. 28, 2026 | 6 |
| 21 | 303 | -5% | Nov. 14, 2026 | 1 |
| 2 | 304 | -5% | Nov. 7, 2026 | 3 |
| 33 | 304 | -5% | Sept. 12, 2026 | 19 |
All 53 Florida Lotto numbers
Average gap = drawings ÷ times drawn. Heat: Hot top 10 of the last 20 drawings · Overdue out for at least twice its average gap · Cold not drawn in the last 20 drawings · Warm everything else.
| Number | Times drawn | Last drawn | Drawings since | Average gap | Heat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | Nov. 14, 2026 | 1 | 8.5 | Hot |
| 2 | 304 | Nov. 7, 2026 | 3 | 9.3 | Warm |
| 3 | 303 | Oct. 28, 2026 | 6 | 9.3 | Warm |
| 4 | 338 | Oct. 3, 2026 | 13 | 8.4 | Warm |
| 5 | 333 | Nov. 11, 2026 | 2 | 8.5 | Hot |
| 6 | 346 | Sept. 23, 2026 | 16 | 8.2 | Warm |
| 7 | 319 | July 29, 2026 | 32 | 8.9 | Overdue |
| 8 | 316 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.9 | Hot |
| 9 | 327 | Nov. 4, 2026 | 4 | 8.6 | Hot |
| 10 | 327 | Oct. 21, 2026 | 8 | 8.6 | Hot |
| 11 | 292 | Sept. 16, 2026 | 18 | 9.7 | Warm |
| 12 | 331 | Nov. 4, 2026 | 4 | 8.5 | Warm |
| 13 | 321 | Oct. 28, 2026 | 6 | 8.8 | Warm |
| 14 | 296 | Nov. 7, 2026 | 3 | 9.5 | Warm |
| 15 | 343 | Oct. 14, 2026 | 10 | 8.2 | Warm |
| 16 | 316 | Oct. 21, 2026 | 8 | 8.9 | Warm |
| 17 | 288 | Sept. 16, 2026 | 18 | 9.8 | Warm |
| 18 | 313 | Nov. 11, 2026 | 2 | 9.0 | Hot |
| 19 | 318 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.9 | Warm |
| 20 | 321 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.8 | Warm |
| 21 | 303 | Nov. 14, 2026 | 1 | 9.3 | Warm |
| 22 | 315 | Oct. 17, 2026 | 9 | 9.0 | Warm |
| 23 | 297 | Oct. 10, 2026 | 11 | 9.5 | Warm |
| 24 | 296 | Nov. 4, 2026 | 4 | 9.5 | Warm |
| 25 | 318 | Oct. 24, 2026 | 7 | 8.9 | Warm |
| 26 | 318 | Nov. 14, 2026 | 1 | 8.9 | Warm |
| 27 | 327 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.6 | Hot |
| 28 | 331 | Nov. 7, 2026 | 3 | 8.5 | Hot |
| 29 | 316 | Oct. 31, 2026 | 5 | 8.9 | Warm |
| 30 | 325 | Nov. 11, 2026 | 2 | 8.7 | Warm |
| 31 | 333 | Oct. 31, 2026 | 5 | 8.5 | Warm |
| 32 | 319 | Oct. 14, 2026 | 10 | 8.9 | Warm |
| 33 | 304 | Sept. 12, 2026 | 19 | 9.3 | Overdue |
| 34 | 306 | Nov. 18, 2026 | 0 | 9.2 | Warm |
| 35 | 292 | Sept. 26, 2026 | 15 | 9.7 | Warm |
| 36 | 337 | Oct. 31, 2026 | 5 | 8.4 | Hot |
| 37 | 317 | Oct. 21, 2026 | 8 | 8.9 | Warm |
| 38 | 343 | Sept. 2, 2026 | 22 | 8.2 | Overdue |
| 39 | 311 | Oct. 17, 2026 | 9 | 9.1 | Warm |
| 40 | 319 | Nov. 7, 2026 | 3 | 8.9 | Warm |
| 41 | 317 | Sept. 16, 2026 | 18 | 8.9 | Overdue |
| 42 | 304 | Nov. 11, 2026 | 2 | 9.3 | Warm |
| 43 | 341 | Oct. 31, 2026 | 5 | 8.3 | Warm |
| 44 | 335 | Nov. 14, 2026 | 1 | 8.4 | Warm |
| 45 | 339 | Oct. 28, 2026 | 6 | 8.3 | Hot |
| 46 | 307 | Nov. 4, 2026 | 4 | 9.2 | Warm |
| 47 | 321 | Oct. 28, 2026 | 6 | 8.8 | Warm |
| 48 | 348 | Oct. 7, 2026 | 12 | 8.1 | Warm |
| 49 | 321 | Oct. 10, 2026 | 11 | 8.8 | Warm |
| 50 | 304 | Nov. 11, 2026 | 2 | 9.3 | Warm |
| 51 | 345 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.2 | Warm |
| 52 | 346 | Oct. 24, 2026 | 7 | 8.2 | Warm |
| 53 | 309 | Oct. 21, 2026 | 8 | 9.1 | Warm |
Most common Florida Lotto numbers by year
| Year | Drawings | Top 5 numbers (times drawn) |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 92 | 6 (15), 31 (15), 38 (15), 46 (15), 12 (14) |
| 2025 | 105 | 6 (24), 49 (19), 1 (17), 32 (17), 45 (17) |
| 2024 | 104 | 43 (19), 10 (18), 36 (18), 37 (18), 39 (17) |
| 2023 | 104 | 9 (21), 1 (17), 13 (17), 8 (16), 27 (16) |
| 2022 | 105 | 50 (20), 9 (19), 13 (19), 5 (18), 38 (16) |
| 2021 | 104 | 25 (21), 31 (20), 10 (16), 15 (16), 19 (16) |
| 2020 | 105 | 2 (20), 5 (17), 12 (17), 10 (16), 18 (16) |
| 2019 | 104 | 51 (23), 19 (18), 4 (17), 53 (17), 25 (16) |
| 2018 | 104 | 26 (18), 16 (17), 20 (17), 28 (17), 1 (16) |
| 2017 | 104 | 1 (21), 20 (21), 6 (17), 47 (17), 12 (16) |
| 2016 | 105 | 48 (20), 4 (18), 38 (18), 24 (17), 44 (17) |
| 2015 | 104 | 18 (18), 31 (17), 52 (17), 11 (16), 14 (16) |
| 2014 | 105 | 13 (20), 36 (20), 21 (18), 39 (17), 3 (16) |
| 2013 | 104 | 40 (19), 46 (18), 52 (18), 12 (17), 24 (17) |
| 2012 | 104 | 31 (17), 1 (16), 19 (16), 43 (16), 45 (16) |
| 2011 | 105 | 52 (20), 5 (19), 24 (18), 38 (17), 41 (17) |
| 2010 | 104 | 29 (21), 47 (19), 25 (17), 39 (17), 4 (16) |
| 2009 | 104 | 37 (20), 41 (18), 6 (16), 8 (16), 36 (16) |
| 2008 | 105 | 4 (18), 20 (17), 29 (17), 33 (17), 51 (17) |
| 2007 | 104 | 22 (18), 28 (17), 38 (17), 14 (16), 19 (16) |
| 2006 | 104 | 7 (18), 30 (18), 15 (17), 39 (17), 27 (16) |
| 2005 | 105 | 22 (21), 1 (18), 18 (18), 19 (17), 43 (17) |
| 2004 | 104 | 12 (20), 13 (17), 42 (17), 20 (16), 44 (16) |
| 2003 | 105 | 35 (19), 38 (17), 3 (16), 30 (16), 8 (15) |
| 2002 | 104 | 28 (17), 36 (17), 50 (17), 4 (16), 17 (16) |
| 2001 | 104 | 27 (21), 18 (18), 3 (17), 38 (17), 1 (16) |
| 2000 | 105 | 28 (20), 26 (19), 38 (19), 52 (18), 8 (16) |
| 1999 | 19 | 18 (5), 11 (4), 12 (4), 13 (4), 14 (4) |
Does this help you win?
No. Over 2,825 drawings, swings of 20% or so either side of the average are exactly what chance produces.
More Florida Lotto number statistics
More: Florida Lotto results · Florida Lotto hot numbers · overdue Florida Lotto numbers · Florida Lotto odd/even & high/low · Florida Lotto pairs & triples · Florida Lotto number checker · Florida Lotto results history · Florida lottery results.
How we counted: 2,825 Florida Lotto drawings since Oct. 27, 1999, when the current 6 numbers from 1 to 53 began, through Nov. 18, 2026. Updated after every drawing.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.