All 270 Millionaire for Life drawings of 2026, newest first.
Millionaire for Life 2026 in review
- Hottest numbers of 2026: 35 (31×), 13 (30×), 17 (30×), 3 (29×), 2 (28×).
- Every number from 1 to 58 came up at least once in 2026.
- Most common odd/even mix: 3 odd and 2 even (89 of 270 drawings).
- Sum of the numbers: 146 on average, from 50 to 237.
- Repeats: 133 numbers came up again in the very next drawing; 91 drawings had two consecutive numbers.
Millionaire for Life winning numbers 2026
| Drawing | Winning numbers | Millionaire Ball |
|---|---|---|
| Wednesday, Nov. 18, 2026 | 09 18 38 54 57 | 3 |
| Tuesday, Nov. 17, 2026 | 15 22 28 31 37 | 1 |
| Monday, Nov. 16, 2026 | 09 17 26 33 35 | 5 |
| Sunday, Nov. 15, 2026 | 05 07 11 20 52 | 3 |
| Saturday, Nov. 14, 2026 | 02 10 24 29 54 | 1 |
| Friday, Nov. 13, 2026 | 34 37 46 50 52 | 4 |
| Thursday, Nov. 12, 2026 | 06 22 27 29 39 | 5 |
| Wednesday, Nov. 11, 2026 | 06 17 28 41 47 | 1 |
| Tuesday, Nov. 10, 2026 | 02 09 14 41 43 | 3 |
| Monday, Nov. 9, 2026 | 03 08 10 20 38 | 2 |
| Sunday, Nov. 8, 2026 | 09 24 37 47 56 | 5 |
| Saturday, Nov. 7, 2026 | 12 14 16 29 37 | 4 |
| Friday, Nov. 6, 2026 | 10 27 28 33 35 | 3 |
| Thursday, Nov. 5, 2026 | 07 16 19 27 47 | 2 |
| Wednesday, Nov. 4, 2026 | 19 23 28 40 54 | 1 |
| Tuesday, Nov. 3, 2026 | 17 33 36 41 45 | 1 |
| Monday, Nov. 2, 2026 | 14 26 48 51 52 | 3 |
| Sunday, Nov. 1, 2026 | 17 26 32 38 52 | 3 |
| Saturday, Oct. 31, 2026 | 15 23 38 39 58 | 1 |
| Friday, Oct. 30, 2026 | 10 15 25 29 50 | 3 |
| Thursday, Oct. 29, 2026 | 07 11 23 41 58 | 3 |
| Wednesday, Oct. 28, 2026 | 15 30 36 44 46 | 1 |
| Tuesday, Oct. 27, 2026 | 13 21 22 23 33 | 3 |
| Monday, Oct. 26, 2026 | 28 32 34 37 40 | 4 |
| Sunday, Oct. 25, 2026 | 07 30 35 37 58 | 2 |
| Saturday, Oct. 24, 2026 | 13 37 38 48 53 | 1 |
| Friday, Oct. 23, 2026 | 18 33 40 42 57 | 3 |
| Thursday, Oct. 22, 2026 | 06 27 28 29 33 | 1 |
| Wednesday, Oct. 21, 2026 | 17 19 25 30 53 | 5 |
| Tuesday, Oct. 20, 2026 | 11 41 47 51 57 | 3 |
| Monday, Oct. 19, 2026 | 10 15 35 46 48 | 5 |
| Sunday, Oct. 18, 2026 | 06 16 38 40 51 | 5 |
| Saturday, Oct. 17, 2026 | 15 27 41 48 55 | 3 |
| Friday, Oct. 16, 2026 | 02 03 32 44 56 | 5 |
| Thursday, Oct. 15, 2026 | 14 16 21 51 53 | 1 |
| Wednesday, Oct. 14, 2026 | 13 22 27 34 35 | 1 |
| Tuesday, Oct. 13, 2026 | 03 07 35 45 53 | 4 |
| Monday, Oct. 12, 2026 | 16 40 43 51 54 | 1 |
| Sunday, Oct. 11, 2026 | 35 43 44 45 49 | 4 |
| Saturday, Oct. 10, 2026 | 03 16 26 38 41 | 5 |
| Friday, Oct. 9, 2026 | 01 02 05 51 57 | 4 |
| Thursday, Oct. 8, 2026 | 13 33 46 55 58 | 3 |
| Wednesday, Oct. 7, 2026 | 15 19 33 52 57 | 5 |
| Tuesday, Oct. 6, 2026 | 16 25 27 41 46 | 3 |
| Monday, Oct. 5, 2026 | 02 09 21 41 57 | 5 |
| Sunday, Oct. 4, 2026 | 03 04 18 20 40 | 4 |
| Saturday, Oct. 3, 2026 | 08 33 39 43 57 | 2 |
| Friday, Oct. 2, 2026 | 12 13 23 29 41 | 2 |
| Thursday, Oct. 1, 2026 | 12 16 32 33 56 | 2 |
| Wednesday, Sept. 30, 2026 | 13 18 22 23 51 | 2 |
| Tuesday, Sept. 29, 2026 | 09 26 27 38 58 | 5 |
| Monday, Sept. 28, 2026 | 02 14 23 27 28 | 2 |
| Sunday, Sept. 27, 2026 | 24 25 30 35 47 | 4 |
| Saturday, Sept. 26, 2026 | 19 27 34 35 50 | 4 |
| Friday, Sept. 25, 2026 | 11 15 22 50 53 | 3 |
| Thursday, Sept. 24, 2026 | 01 04 17 25 40 | 3 |
| Wednesday, Sept. 23, 2026 | 11 13 17 20 52 | 1 |
| Tuesday, Sept. 22, 2026 | 04 21 23 32 51 | 4 |
| Monday, Sept. 21, 2026 | 07 14 40 44 51 | 1 |
| Sunday, Sept. 20, 2026 | 14 28 30 37 42 | 3 |
| Saturday, Sept. 19, 2026 | 04 18 21 45 52 | 2 |
| Friday, Sept. 18, 2026 | 11 25 37 41 42 | 3 |
| Thursday, Sept. 17, 2026 | 07 28 30 31 58 | 3 |
| Wednesday, Sept. 16, 2026 | 04 25 30 40 46 | 4 |
| Tuesday, Sept. 15, 2026 | 05 06 14 36 38 | 3 |
| Monday, Sept. 14, 2026 | 01 12 37 40 44 | 4 |
| Sunday, Sept. 13, 2026 | 05 08 27 40 46 | 1 |
| Saturday, Sept. 12, 2026 | 02 13 42 45 58 | 2 |
| Friday, Sept. 11, 2026 | 05 08 20 50 52 | 2 |
| Thursday, Sept. 10, 2026 | 07 16 43 50 58 | 1 |
| Wednesday, Sept. 9, 2026 | 02 25 54 55 57 | 2 |
| Tuesday, Sept. 8, 2026 | 14 19 36 41 42 | 2 |
| Monday, Sept. 7, 2026 | 01 14 35 42 51 | 2 |
| Sunday, Sept. 6, 2026 | 17 30 39 40 55 | 4 |
| Saturday, Sept. 5, 2026 | 08 22 24 38 58 | 3 |
| Friday, Sept. 4, 2026 | 13 34 41 51 52 | 4 |
| Thursday, Sept. 3, 2026 | 01 10 23 29 33 | 3 |
| Wednesday, Sept. 2, 2026 | 07 23 43 46 53 | 3 |
| Tuesday, Sept. 1, 2026 | 16 37 45 55 58 | 4 |
| Monday, Aug. 31, 2026 | 02 09 30 37 45 | 4 |
| Sunday, Aug. 30, 2026 | 09 27 36 54 56 | 3 |
| Saturday, Aug. 29, 2026 | 02 07 26 45 52 | 4 |
| Friday, Aug. 28, 2026 | 08 10 11 12 44 | 2 |
| Thursday, Aug. 27, 2026 | 03 07 29 35 49 | 5 |
| Wednesday, Aug. 26, 2026 | 03 25 51 54 56 | 4 |
| Tuesday, Aug. 25, 2026 | 24 45 50 53 57 | 3 |
| Monday, Aug. 24, 2026 | 07 19 26 41 49 | 4 |
| Sunday, Aug. 23, 2026 | 15 28 32 55 57 | 1 |
| Saturday, Aug. 22, 2026 | 07 17 27 36 39 | 4 |
| Friday, Aug. 21, 2026 | 01 20 25 56 57 | 2 |
| Thursday, Aug. 20, 2026 | 01 16 26 40 44 | 4 |
| Wednesday, Aug. 19, 2026 | 10 12 26 44 57 | 4 |
| Tuesday, Aug. 18, 2026 | 04 18 29 32 37 | 4 |
| Monday, Aug. 17, 2026 | 03 06 33 42 48 | 4 |
| Sunday, Aug. 16, 2026 | 10 13 41 43 52 | 2 |
| Saturday, Aug. 15, 2026 | 12 13 26 35 43 | 4 |
| Friday, Aug. 14, 2026 | 12 15 18 28 35 | 3 |
| Thursday, Aug. 13, 2026 | 07 16 25 35 42 | 2 |
| Wednesday, Aug. 12, 2026 | 08 22 23 28 35 | 3 |
| Tuesday, Aug. 11, 2026 | 09 10 11 14 35 | 1 |
| Monday, Aug. 10, 2026 | 02 24 30 40 51 | 5 |
| Sunday, Aug. 9, 2026 | 08 22 31 57 58 | 3 |
| Saturday, Aug. 8, 2026 | 02 05 10 49 52 | 3 |
| Friday, Aug. 7, 2026 | 16 33 35 47 49 | 5 |
| Thursday, Aug. 6, 2026 | 07 20 42 48 51 | 3 |
| Wednesday, Aug. 5, 2026 | 25 27 32 38 54 | 3 |
| Tuesday, Aug. 4, 2026 | 05 21 46 49 52 | 3 |
| Monday, Aug. 3, 2026 | 06 07 17 44 46 | 2 |
| Sunday, Aug. 2, 2026 | 04 28 44 55 56 | 4 |
| Saturday, Aug. 1, 2026 | 15 18 31 32 47 | 1 |
| Friday, July 31, 2026 | 02 06 28 44 45 | 2 |
| Thursday, July 30, 2026 | 06 35 38 46 58 | 3 |
| Wednesday, July 29, 2026 | 09 10 25 27 36 | 1 |
| Tuesday, July 28, 2026 | 13 29 42 53 54 | 4 |
| Monday, July 27, 2026 | 08 21 29 49 53 | 3 |
| Sunday, July 26, 2026 | 03 04 33 36 41 | 5 |
| Saturday, July 25, 2026 | 17 29 30 33 34 | 1 |
| Friday, July 24, 2026 | 22 23 27 38 54 | 1 |
| Thursday, July 23, 2026 | 03 06 13 14 40 | 4 |
| Wednesday, July 22, 2026 | 25 38 44 45 47 | 5 |
| Tuesday, July 21, 2026 | 02 04 24 36 45 | 5 |
| Monday, July 20, 2026 | 03 20 23 24 44 | 1 |
| Sunday, July 19, 2026 | 06 22 35 40 52 | 4 |
| Saturday, July 18, 2026 | 18 23 28 32 49 | 3 |
| Friday, July 17, 2026 | 03 19 38 48 58 | 1 |
| Thursday, July 16, 2026 | 09 21 29 52 57 | 5 |
| Wednesday, July 15, 2026 | 01 05 18 23 33 | 5 |
| Tuesday, July 14, 2026 | 12 13 15 16 41 | 2 |
| Monday, July 13, 2026 | 19 36 38 43 48 | 3 |
| Sunday, July 12, 2026 | 12 21 39 46 48 | 2 |
| Saturday, July 11, 2026 | 04 13 14 30 39 | 4 |
| Friday, July 10, 2026 | 14 42 46 47 57 | 5 |
| Thursday, July 9, 2026 | 02 15 22 54 58 | 4 |
| Wednesday, July 8, 2026 | 16 18 43 48 50 | 1 |
| Tuesday, July 7, 2026 | 27 43 48 49 50 | 2 |
| Monday, July 6, 2026 | 02 08 32 54 56 | 3 |
| Sunday, July 5, 2026 | 08 40 41 46 51 | 1 |
| Saturday, July 4, 2026 | 17 20 37 40 43 | 4 |
| Friday, July 3, 2026 | 07 08 24 42 47 | 3 |
| Thursday, July 2, 2026 | 13 21 25 37 47 | 1 |
| Wednesday, July 1, 2026 | 23 25 29 36 48 | 4 |
| Tuesday, June 30, 2026 | 01 04 09 45 54 | 2 |
| Monday, June 29, 2026 | 04 25 26 31 36 | 4 |
| Sunday, June 28, 2026 | 04 11 31 54 58 | 3 |
| Saturday, June 27, 2026 | 26 32 38 51 52 | 5 |
| Friday, June 26, 2026 | 07 15 33 37 51 | 2 |
| Thursday, June 25, 2026 | 03 13 14 34 45 | 1 |
| Wednesday, June 24, 2026 | 03 04 10 36 37 | 5 |
| Tuesday, June 23, 2026 | 06 17 34 39 57 | 5 |
| Monday, June 22, 2026 | 07 08 20 24 42 | 5 |
| Sunday, June 21, 2026 | 02 06 07 13 37 | 2 |
| Saturday, June 20, 2026 | 01 10 16 30 31 | 4 |
| Friday, June 19, 2026 | 02 20 28 51 54 | 2 |
| Thursday, June 18, 2026 | 15 17 32 53 58 | 5 |
| Wednesday, June 17, 2026 | 02 04 07 16 21 | 3 |
| Tuesday, June 16, 2026 | 01 13 21 40 57 | 1 |
| Monday, June 15, 2026 | 12 14 20 54 58 | 4 |
| Sunday, June 14, 2026 | 03 06 16 18 48 | 1 |
| Saturday, June 13, 2026 | 03 05 11 13 49 | 1 |
| Friday, June 12, 2026 | 06 13 22 35 36 | 1 |
| Thursday, June 11, 2026 | 18 19 25 31 37 | 2 |
| Wednesday, June 10, 2026 | 09 20 25 31 39 | 4 |
| Tuesday, June 9, 2026 | 23 25 33 35 50 | 5 |
| Monday, June 8, 2026 | 20 25 40 50 55 | 1 |
| Sunday, June 7, 2026 | 02 18 29 32 51 | 2 |
| Saturday, June 6, 2026 | 03 13 18 35 48 | 4 |
| Friday, June 5, 2026 | 06 38 51 54 55 | 5 |
| Thursday, June 4, 2026 | 06 13 19 28 34 | 5 |
| Wednesday, June 3, 2026 | 04 13 32 51 55 | 4 |
| Tuesday, June 2, 2026 | 16 33 41 50 52 | 1 |
| Monday, June 1, 2026 | 12 15 21 43 50 | 2 |
| Sunday, May 31, 2026 | 03 11 26 45 56 | 5 |
| Saturday, May 30, 2026 | 05 14 22 28 30 | 1 |
| Friday, May 29, 2026 | 09 25 33 35 42 | 2 |
| Thursday, May 28, 2026 | 09 15 24 30 57 | 1 |
| Wednesday, May 27, 2026 | 03 04 30 40 46 | 2 |
| Tuesday, May 26, 2026 | 18 30 39 52 56 | 1 |
| Monday, May 25, 2026 | 07 23 29 38 51 | 3 |
| Sunday, May 24, 2026 | 01 30 31 46 55 | 2 |
| Saturday, May 23, 2026 | 15 20 30 45 49 | 3 |
| Friday, May 22, 2026 | 17 33 36 54 57 | 1 |
| Thursday, May 21, 2026 | 03 15 16 24 28 | 4 |
| Wednesday, May 20, 2026 | 14 23 27 44 50 | 4 |
| Tuesday, May 19, 2026 | 05 06 42 44 47 | 3 |
| Monday, May 18, 2026 | 01 05 20 29 34 | 2 |
| Sunday, May 17, 2026 | 11 23 41 45 55 | 1 |
| Saturday, May 16, 2026 | 07 17 24 38 45 | 4 |
| Friday, May 15, 2026 | 07 08 27 29 30 | 2 |
| Thursday, May 14, 2026 | 12 32 36 37 40 | 2 |
| Wednesday, May 13, 2026 | 21 24 29 42 49 | 1 |
| Tuesday, May 12, 2026 | 19 21 35 38 53 | 1 |
| Monday, May 11, 2026 | 42 45 46 48 56 | 3 |
| Sunday, May 10, 2026 | 01 03 20 35 46 | 5 |
| Saturday, May 9, 2026 | 08 11 17 29 49 | 2 |
| Friday, May 8, 2026 | 14 16 21 43 51 | 3 |
| Thursday, May 7, 2026 | 05 08 21 44 48 | 1 |
| Wednesday, May 6, 2026 | 06 18 30 32 43 | 1 |
| Tuesday, May 5, 2026 | 14 20 23 30 55 | 2 |
| Monday, May 4, 2026 | 08 17 22 34 39 | 5 |
| Sunday, May 3, 2026 | 05 08 15 32 51 | 3 |
| Saturday, May 2, 2026 | 06 17 31 42 50 | 2 |
| Friday, May 1, 2026 | 17 24 26 28 55 | 4 |
| Thursday, April 30, 2026 | 05 19 21 42 55 | 3 |
| Wednesday, April 29, 2026 | 05 10 17 21 42 | 2 |
| Tuesday, April 28, 2026 | 11 21 34 39 45 | 5 |
| Monday, April 27, 2026 | 04 15 19 21 31 | 4 |
| Sunday, April 26, 2026 | 02 03 06 17 56 | 3 |
| Saturday, April 25, 2026 | 03 22 26 44 47 | 2 |
| Friday, April 24, 2026 | 12 26 28 29 47 | 4 |
| Thursday, April 23, 2026 | 01 25 37 47 53 | 4 |
| Wednesday, April 22, 2026 | 17 26 43 44 53 | 5 |
| Tuesday, April 21, 2026 | 01 04 40 47 58 | 4 |
| Monday, April 20, 2026 | 19 37 40 41 53 | 2 |
| Sunday, April 19, 2026 | 32 42 52 53 55 | 5 |
| Saturday, April 18, 2026 | 17 19 47 48 55 | 4 |
| Friday, April 17, 2026 | 02 17 40 50 57 | 5 |
| Thursday, April 16, 2026 | 01 02 31 47 57 | 4 |
| Wednesday, April 15, 2026 | 32 36 41 54 58 | 3 |
| Tuesday, April 14, 2026 | 10 19 31 42 53 | 4 |
| Monday, April 13, 2026 | 02 13 15 35 41 | 2 |
| Sunday, April 12, 2026 | 02 14 32 51 57 | 4 |
| Saturday, April 11, 2026 | 15 19 24 38 55 | 5 |
| Friday, April 10, 2026 | 13 20 26 32 54 | 1 |
| Thursday, April 9, 2026 | 17 34 45 47 56 | 4 |
| Wednesday, April 8, 2026 | 06 08 25 56 58 | 1 |
| Tuesday, April 7, 2026 | 02 09 29 41 57 | 3 |
| Monday, April 6, 2026 | 15 26 27 51 56 | 1 |
| Sunday, April 5, 2026 | 01 19 21 22 54 | 2 |
| Saturday, April 4, 2026 | 20 30 31 38 49 | 5 |
| Friday, April 3, 2026 | 08 16 37 45 53 | 3 |
| Thursday, April 2, 2026 | 07 18 38 46 55 | 4 |
| Wednesday, April 1, 2026 | 01 04 27 31 44 | 1 |
| Tuesday, March 31, 2026 | 09 18 23 34 38 | 3 |
| Monday, March 30, 2026 | 24 25 32 34 44 | 4 |
| Sunday, March 29, 2026 | 11 17 18 43 53 | 5 |
| Saturday, March 28, 2026 | 12 14 17 22 55 | 4 |
| Friday, March 27, 2026 | 06 09 28 33 46 | 4 |
| Thursday, March 26, 2026 | 01 08 18 39 47 | 1 |
| Wednesday, March 25, 2026 | 01 26 40 46 50 | 3 |
| Tuesday, March 24, 2026 | 15 19 43 54 56 | 4 |
| Monday, March 23, 2026 | 01 14 19 29 35 | 3 |
| Sunday, March 22, 2026 | 07 08 17 18 55 | 2 |
| Saturday, March 21, 2026 | 18 44 54 55 58 | 2 |
| Friday, March 20, 2026 | 15 19 31 37 55 | 4 |
| Thursday, March 19, 2026 | 07 35 55 56 57 | 4 |
| Wednesday, March 18, 2026 | 04 16 21 33 35 | 1 |
| Tuesday, March 17, 2026 | 03 04 09 48 55 | 2 |
| Monday, March 16, 2026 | 02 16 30 41 49 | 4 |
| Sunday, March 15, 2026 | 01 21 29 46 50 | 1 |
| Saturday, March 14, 2026 | 18 27 31 32 56 | 1 |
| Friday, March 13, 2026 | 03 29 44 50 57 | 3 |
| Thursday, March 12, 2026 | 10 24 37 49 54 | 5 |
| Wednesday, March 11, 2026 | 01 02 03 19 38 | 4 |
| Tuesday, March 10, 2026 | 03 27 43 45 49 | 4 |
| Monday, March 9, 2026 | 06 16 26 41 43 | 3 |
| Sunday, March 8, 2026 | 01 31 32 45 52 | 5 |
| Saturday, March 7, 2026 | 10 32 45 53 54 | 2 |
| Friday, March 6, 2026 | 04 10 29 48 50 | 3 |
| Thursday, March 5, 2026 | 17 20 23 30 33 | 5 |
| Wednesday, March 4, 2026 | 12 13 36 39 58 | 3 |
| Tuesday, March 3, 2026 | 09 10 13 25 54 | 5 |
| Monday, March 2, 2026 | 28 41 42 50 55 | 2 |
| Sunday, March 1, 2026 | 10 11 12 35 56 | 4 |
| Saturday, Feb. 28, 2026 | 13 20 28 44 48 | 4 |
| Friday, Feb. 27, 2026 | 03 04 13 28 42 | 2 |
| Thursday, Feb. 26, 2026 | 03 14 22 50 57 | 4 |
| Wednesday, Feb. 25, 2026 | 01 33 35 39 55 | 3 |
| Tuesday, Feb. 24, 2026 | 12 15 33 46 53 | 5 |
| Monday, Feb. 23, 2026 | 11 18 21 25 55 | 1 |
| Sunday, Feb. 22, 2026 | 01 30 48 54 58 | 4 |
Other years: all Millionaire for Life years.
More: Millionaire for Life hot numbers · most common Millionaire for Life numbers · overdue Millionaire for Life numbers · Millionaire for Life odd/even & high/low · Millionaire for Life pairs & triples · Millionaire for Life number checker · Millionaire for Life results history · all state lotteries.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.