All 104 Lotto Texas drawings of 2004, newest first.
Lotto Texas winning numbers 2004
| Drawing | Winning numbers |
|---|---|
| Wednesday, Dec. 29, 2004 | 11 23 27 28 29 + Bonus Ball 28 |
| Saturday, Dec. 25, 2004 | 10 12 13 20 21 + Bonus Ball 36 |
| Wednesday, Dec. 22, 2004 | 11 12 21 38 39 + Bonus Ball 43 |
| Saturday, Dec. 18, 2004 | 12 18 30 37 40 + Bonus Ball 44 |
| Wednesday, Dec. 15, 2004 | 19 21 26 30 44 + Bonus Ball 13 |
| Saturday, Dec. 11, 2004 | 03 05 13 20 27 + Bonus Ball 02 |
| Wednesday, Dec. 8, 2004 | 02 11 29 30 39 + Bonus Ball 38 |
| Saturday, Dec. 4, 2004 | 03 04 07 33 42 + Bonus Ball 32 |
| Wednesday, Dec. 1, 2004 | 12 22 29 36 42 + Bonus Ball 20 |
| Saturday, Nov. 27, 2004 | 06 08 11 19 27 + Bonus Ball 04 |
| Wednesday, Nov. 24, 2004 | 10 16 18 26 36 + Bonus Ball 05 |
| Saturday, Nov. 20, 2004 | 05 11 13 32 38 + Bonus Ball 16 |
| Wednesday, Nov. 17, 2004 | 07 13 14 17 32 + Bonus Ball 37 |
| Saturday, Nov. 13, 2004 | 12 14 17 35 39 + Bonus Ball 29 |
| Wednesday, Nov. 10, 2004 | 12 13 23 32 43 + Bonus Ball 18 |
| Saturday, Nov. 6, 2004 | 10 15 23 39 44 + Bonus Ball 34 |
| Wednesday, Nov. 3, 2004 | 10 16 24 25 44 + Bonus Ball 25 |
| Saturday, Oct. 30, 2004 | 21 24 27 31 40 + Bonus Ball 12 |
| Wednesday, Oct. 27, 2004 | 13 15 19 37 40 + Bonus Ball 06 |
| Saturday, Oct. 23, 2004 | 07 08 14 27 30 + Bonus Ball 14 |
| Wednesday, Oct. 20, 2004 | 02 04 06 08 18 + Bonus Ball 18 |
| Saturday, Oct. 16, 2004 | 08 18 21 25 28 + Bonus Ball 21 |
| Wednesday, Oct. 13, 2004 | 10 11 30 42 44 + Bonus Ball 04 |
| Saturday, Oct. 9, 2004 | 06 24 28 35 40 + Bonus Ball 33 |
| Wednesday, Oct. 6, 2004 | 02 22 26 27 34 + Bonus Ball 18 |
| Saturday, Oct. 2, 2004 | 08 23 33 37 40 + Bonus Ball 15 |
| Wednesday, Sept. 29, 2004 | 21 23 28 33 36 + Bonus Ball 22 |
| Saturday, Sept. 25, 2004 | 02 06 07 15 36 + Bonus Ball 09 |
| Wednesday, Sept. 22, 2004 | 13 20 25 43 44 + Bonus Ball 22 |
| Saturday, Sept. 18, 2004 | 03 15 21 27 42 + Bonus Ball 13 |
| Wednesday, Sept. 15, 2004 | 08 11 15 17 35 + Bonus Ball 33 |
| Saturday, Sept. 11, 2004 | 02 05 13 28 31 + Bonus Ball 27 |
| Wednesday, Sept. 8, 2004 | 08 11 21 36 41 + Bonus Ball 23 |
| Saturday, Sept. 4, 2004 | 02 05 22 27 44 + Bonus Ball 03 |
| Wednesday, Sept. 1, 2004 | 19 23 26 30 35 + Bonus Ball 44 |
| Saturday, Aug. 28, 2004 | 05 07 08 29 43 + Bonus Ball 35 |
| Wednesday, Aug. 25, 2004 | 02 03 08 25 40 + Bonus Ball 18 |
| Saturday, Aug. 21, 2004 | 05 20 24 27 42 + Bonus Ball 25 |
| Wednesday, Aug. 18, 2004 | 07 16 18 39 41 + Bonus Ball 30 |
| Saturday, Aug. 14, 2004 | 08 15 18 19 26 + Bonus Ball 20 |
| Wednesday, Aug. 11, 2004 | 13 14 18 25 32 + Bonus Ball 11 |
| Saturday, Aug. 7, 2004 | 06 11 15 16 44 + Bonus Ball 15 |
| Wednesday, Aug. 4, 2004 | 03 05 06 26 31 + Bonus Ball 09 |
| Saturday, July 31, 2004 | 21 32 33 41 44 + Bonus Ball 43 |
| Wednesday, July 28, 2004 | 03 07 08 27 43 + Bonus Ball 25 |
| Saturday, July 24, 2004 | 08 18 26 27 33 + Bonus Ball 35 |
| Wednesday, July 21, 2004 | 01 08 15 16 29 + Bonus Ball 18 |
| Saturday, July 17, 2004 | 03 08 19 23 42 + Bonus Ball 18 |
| Wednesday, July 14, 2004 | 08 25 26 40 43 + Bonus Ball 33 |
| Saturday, July 10, 2004 | 01 18 26 29 42 + Bonus Ball 23 |
| Wednesday, July 7, 2004 | 16 24 36 37 39 + Bonus Ball 24 |
| Saturday, July 3, 2004 | 15 19 28 37 40 + Bonus Ball 12 |
| Wednesday, June 30, 2004 | 01 07 19 20 44 + Bonus Ball 13 |
| Saturday, June 26, 2004 | 05 22 24 27 40 + Bonus Ball 20 |
| Wednesday, June 23, 2004 | 06 09 12 31 35 + Bonus Ball 33 |
| Saturday, June 19, 2004 | 09 26 28 29 40 + Bonus Ball 16 |
| Wednesday, June 16, 2004 | 08 09 19 22 26 + Bonus Ball 08 |
| Saturday, June 12, 2004 | 10 15 20 29 35 + Bonus Ball 16 |
| Wednesday, June 9, 2004 | 11 20 24 29 42 + Bonus Ball 15 |
| Saturday, June 5, 2004 | 25 28 37 43 44 + Bonus Ball 18 |
| Wednesday, June 2, 2004 | 03 06 11 30 38 + Bonus Ball 30 |
| Saturday, May 29, 2004 | 04 14 26 30 42 + Bonus Ball 32 |
| Wednesday, May 26, 2004 | 02 09 13 29 44 + Bonus Ball 03 |
| Saturday, May 22, 2004 | 06 14 18 31 39 + Bonus Ball 34 |
| Wednesday, May 19, 2004 | 11 23 32 34 43 + Bonus Ball 30 |
| Saturday, May 15, 2004 | 17 27 36 39 42 + Bonus Ball 40 |
| Wednesday, May 12, 2004 | 10 20 24 32 35 + Bonus Ball 13 |
| Saturday, May 8, 2004 | 03 11 20 31 32 + Bonus Ball 04 |
| Wednesday, May 5, 2004 | 10 13 26 28 32 + Bonus Ball 16 |
| Saturday, May 1, 2004 | 02 04 06 08 39 + Bonus Ball 40 |
| Wednesday, April 28, 2004 | 01 06 13 23 32 + Bonus Ball 09 |
| Saturday, April 24, 2004 | 08 18 25 31 36 + Bonus Ball 42 |
| Wednesday, April 21, 2004 | 08 19 26 30 37 + Bonus Ball 34 |
| Saturday, April 17, 2004 | 04 06 13 37 38 + Bonus Ball 02 |
| Wednesday, April 14, 2004 | 04 11 16 17 28 + Bonus Ball 10 |
| Saturday, April 10, 2004 | 07 11 15 16 40 + Bonus Ball 43 |
| Wednesday, April 7, 2004 | 03 26 31 35 41 + Bonus Ball 28 |
| Saturday, April 3, 2004 | 11 17 19 21 42 + Bonus Ball 27 |
| Wednesday, March 31, 2004 | 10 28 29 33 39 + Bonus Ball 43 |
| Saturday, March 27, 2004 | 06 10 19 27 32 + Bonus Ball 08 |
| Wednesday, March 24, 2004 | 04 09 12 18 25 + Bonus Ball 17 |
| Saturday, March 20, 2004 | 22 24 28 30 37 + Bonus Ball 38 |
| Wednesday, March 17, 2004 | 01 14 17 28 36 + Bonus Ball 21 |
| Saturday, March 13, 2004 | 14 16 22 31 32 + Bonus Ball 44 |
| Wednesday, March 10, 2004 | 05 06 15 23 36 + Bonus Ball 01 |
| Saturday, March 6, 2004 | 14 18 27 37 44 + Bonus Ball 37 |
| Wednesday, March 3, 2004 | 04 25 27 39 43 + Bonus Ball 28 |
| Saturday, Feb. 28, 2004 | 05 10 14 19 28 + Bonus Ball 21 |
| Wednesday, Feb. 25, 2004 | 21 24 26 30 43 + Bonus Ball 09 |
| Saturday, Feb. 21, 2004 | 01 21 25 32 43 + Bonus Ball 25 |
| Wednesday, Feb. 18, 2004 | 16 21 22 32 39 + Bonus Ball 09 |
| Saturday, Feb. 14, 2004 | 02 04 05 33 40 + Bonus Ball 39 |
| Wednesday, Feb. 11, 2004 | 02 13 16 42 43 + Bonus Ball 25 |
| Saturday, Feb. 7, 2004 | 05 07 15 40 42 + Bonus Ball 10 |
| Wednesday, Feb. 4, 2004 | 14 20 30 37 44 + Bonus Ball 44 |
| Saturday, Jan. 31, 2004 | 16 18 20 38 43 + Bonus Ball 43 |
| Wednesday, Jan. 28, 2004 | 01 02 30 33 39 + Bonus Ball 14 |
| Saturday, Jan. 24, 2004 | 18 22 27 28 38 + Bonus Ball 44 |
| Wednesday, Jan. 21, 2004 | 05 23 24 31 40 + Bonus Ball 14 |
| Saturday, Jan. 17, 2004 | 09 14 26 33 43 + Bonus Ball 12 |
| Wednesday, Jan. 14, 2004 | 15 16 27 34 38 + Bonus Ball 20 |
| Saturday, Jan. 10, 2004 | 01 07 30 38 42 + Bonus Ball 21 |
| Wednesday, Jan. 7, 2004 | 24 29 37 40 43 + Bonus Ball 25 |
| Saturday, Jan. 3, 2004 | 05 07 22 24 32 + Bonus Ball 35 |
Other years: all Lotto Texas years.
More: Lotto Texas hot numbers · most common Lotto Texas numbers · overdue Lotto Texas numbers · Lotto Texas odd/even & high/low · Lotto Texas pairs & triples · Lotto Texas number checker · Lotto Texas results history · Texas lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.