Lotto Texas Winning Numbers 2024

All 157 Lotto Texas drawings of 2024, newest first.

Lotto Texas 2024 in review

  • Hottest numbers of 2024: 13 (26×), 33 (25×), 7 (23×), 43 (23×), 3 (22×).
  • Every number from 1 to 54 came up at least once in 2024.
  • Most common odd/even mix: 3 odd and 3 even (48 of 157 drawings).
  • Sum of the numbers: 164 on average, from 47 to 256.
  • Repeats: 94 numbers came up again in the very next drawing; 62 drawings had two consecutive numbers.

Lotto Texas winning numbers 2024

DrawingWinning numbers
Monday, Dec. 30, 202408 21 25 28 35 38
Saturday, Dec. 28, 202404 17 33 46 48 52
Wednesday, Dec. 25, 202420 23 30 42 50 52
Monday, Dec. 23, 202407 15 27 38 42 47
Saturday, Dec. 21, 202405 12 21 28 46 48
Wednesday, Dec. 18, 202404 15 18 21 45 53
Monday, Dec. 16, 202401 06 07 11 19 43
Saturday, Dec. 14, 202407 09 18 19 42 44
Wednesday, Dec. 11, 202414 18 20 34 36 54
Monday, Dec. 9, 202407 19 22 27 40 50
Saturday, Dec. 7, 202401 19 21 32 37 52
Wednesday, Dec. 4, 202407 21 35 39 43 52
Monday, Dec. 2, 202422 31 37 43 45 52
Saturday, Nov. 30, 202402 06 24 25 33 38
Wednesday, Nov. 27, 202401 04 14 19 38 49
Monday, Nov. 25, 202401 10 22 27 42 52
Saturday, Nov. 23, 202404 07 13 29 39 41
Wednesday, Nov. 20, 202411 14 19 26 32 35
Monday, Nov. 18, 202408 24 34 43 46 52
Saturday, Nov. 16, 202404 05 09 32 36 37
Wednesday, Nov. 13, 202404 09 11 25 28 51
Monday, Nov. 11, 202401 14 16 22 39 48
Saturday, Nov. 9, 202403 26 27 29 34 54
Wednesday, Nov. 6, 202403 30 34 40 46 50
Monday, Nov. 4, 202403 08 22 29 49 51
Saturday, Nov. 2, 202411 16 21 25 39 43
Wednesday, Oct. 30, 202407 10 17 19 44 45
Monday, Oct. 28, 202407 09 13 14 15 40
Saturday, Oct. 26, 202401 10 15 28 49 52
Wednesday, Oct. 23, 202412 15 22 24 31 51
Monday, Oct. 21, 202403 05 27 30 35 50
Saturday, Oct. 19, 202402 12 22 25 38 39
Wednesday, Oct. 16, 202406 13 14 23 26 44
Monday, Oct. 14, 202401 08 28 32 39 40
Saturday, Oct. 12, 202414 20 23 30 42 45
Wednesday, Oct. 9, 202433 38 43 45 47 50
Monday, Oct. 7, 202405 20 22 25 29 32
Saturday, Oct. 5, 202410 21 37 39 43 52
Wednesday, Oct. 2, 202410 12 19 33 34 47
Monday, Sept. 30, 202402 06 22 35 51 53
Saturday, Sept. 28, 202403 23 30 39 40 42
Wednesday, Sept. 25, 202413 15 43 47 48 50
Monday, Sept. 23, 202413 18 35 40 44 48
Saturday, Sept. 21, 202402 05 11 13 22 24
Wednesday, Sept. 18, 202418 25 32 47 49 50
Monday, Sept. 16, 202403 27 29 37 44 51
Saturday, Sept. 14, 202416 32 34 51 53 54
Wednesday, Sept. 11, 202403 23 24 31 33 49
Monday, Sept. 9, 202409 27 28 38 39 48
Saturday, Sept. 7, 202402 04 31 37 38 49
Wednesday, Sept. 4, 202401 09 22 32 47 53
Monday, Sept. 2, 202424 25 37 38 40 46
Saturday, Aug. 31, 202404 08 21 32 34 43
Wednesday, Aug. 28, 202412 13 17 36 47 49
Monday, Aug. 26, 202402 04 16 30 36 43
Saturday, Aug. 24, 202405 06 08 38 41 51
Wednesday, Aug. 21, 202410 13 21 31 33 44
Monday, Aug. 19, 202414 15 22 38 44 45
Saturday, Aug. 17, 202404 07 26 33 43 49
Wednesday, Aug. 14, 202401 03 10 30 39 43
Monday, Aug. 12, 202401 07 14 25 42 47
Saturday, Aug. 10, 202404 13 28 29 30 31
Wednesday, Aug. 7, 202410 13 29 31 39 52
Monday, Aug. 5, 202429 31 32 36 51 54
Saturday, Aug. 3, 202407 09 13 30 37 49
Wednesday, July 31, 202406 15 29 30 38 44
Monday, July 29, 202403 17 34 37 39 47
Saturday, July 27, 202407 10 15 16 24 49
Wednesday, July 24, 202406 15 21 29 39 52
Monday, July 22, 202404 25 27 38 42 47
Saturday, July 20, 202406 18 21 27 35 54
Wednesday, July 17, 202406 12 24 29 45 50
Monday, July 15, 202406 07 15 27 35 37
Saturday, July 13, 202405 08 21 30 33 43
Wednesday, July 10, 202406 13 20 29 34 36
Monday, July 8, 202403 18 20 21 41 52
Saturday, July 6, 202414 17 22 35 48 54
Wednesday, July 3, 202402 03 10 34 36 42
Monday, July 1, 202401 05 14 17 18 54
Saturday, June 29, 202408 30 33 40 41 48
Wednesday, June 26, 202412 30 43 46 49 52
Monday, June 24, 202411 21 25 30 32 50
Saturday, June 22, 202402 10 27 33 47 52
Wednesday, June 19, 202407 28 34 39 48 52
Monday, June 17, 202406 10 21 25 28 45
Saturday, June 15, 202405 10 39 44 47 54
Wednesday, June 12, 202401 12 23 33 34 44
Monday, June 10, 202405 11 35 36 40 45
Saturday, June 8, 202404 13 14 23 25 51
Wednesday, June 5, 202403 23 33 48 49 53
Monday, June 3, 202417 20 32 38 39 45
Saturday, June 1, 202402 03 20 21 31 40
Wednesday, May 29, 202407 10 20 25 40 45
Monday, May 27, 202411 17 29 32 43 50
Saturday, May 25, 202415 26 28 31 44 51
Wednesday, May 22, 202414 15 26 30 33 52
Monday, May 20, 202404 30 34 36 49 51
Saturday, May 18, 202404 13 27 30 41 47
Wednesday, May 15, 202402 09 36 45 47 53
Monday, May 13, 202408 14 15 26 42 46
Saturday, May 11, 202406 30 42 47 50 52
Wednesday, May 8, 202403 28 33 43 48 51
Monday, May 6, 202414 26 27 32 38 46
Saturday, May 4, 202403 15 17 25 26 42
Wednesday, May 1, 202401 05 13 14 29 32
Monday, April 29, 202404 39 42 43 45 49
Saturday, April 27, 202412 29 33 42 45 51
Wednesday, April 24, 202405 21 26 42 51 54
Monday, April 22, 202402 09 24 31 35 36
Saturday, April 20, 202419 33 35 39 48 49
Wednesday, April 17, 202401 16 22 30 34 49
Monday, April 15, 202405 18 20 24 50 51
Saturday, April 13, 202407 08 26 28 36 39
Wednesday, April 10, 202409 10 11 18 22 35
Monday, April 8, 202401 19 34 37 52 54
Saturday, April 6, 202401 07 15 35 42 43
Wednesday, April 3, 202417 19 33 35 42 53
Monday, April 1, 202422 25 26 29 33 51
Saturday, March 30, 202416 19 24 28 30 50
Wednesday, March 27, 202401 17 35 42 45 46
Monday, March 25, 202414 15 37 38 49 50
Saturday, March 23, 202407 09 26 42 44 51
Wednesday, March 20, 202405 19 22 29 41 43
Monday, March 18, 202403 16 20 29 31 40
Saturday, March 16, 202403 13 21 37 40 49
Wednesday, March 13, 202402 09 15 21 33 34
Monday, March 11, 202412 22 31 33 45 54
Saturday, March 9, 202417 23 26 32 38 45
Wednesday, March 6, 202405 11 25 31 40 43
Monday, March 4, 202403 15 16 20 31 34
Saturday, March 2, 202402 19 39 46 48 52
Wednesday, Feb. 28, 202401 04 13 21 37 44
Monday, Feb. 26, 202401 20 25 31 33 34
Saturday, Feb. 24, 202408 25 29 47 48 53
Wednesday, Feb. 21, 202406 18 26 42 44 53
Monday, Feb. 19, 202407 10 19 29 39 52
Saturday, Feb. 17, 202403 11 14 26 35 41
Wednesday, Feb. 14, 202405 09 11 23 33 50
Monday, Feb. 12, 202405 10 12 40 45 53
Saturday, Feb. 10, 202404 06 08 34 39 40
Wednesday, Feb. 7, 202403 08 09 20 27 53
Monday, Feb. 5, 202413 26 33 36 42 54
Saturday, Feb. 3, 202413 24 31 35 45 47
Wednesday, Jan. 31, 202407 09 18 19 20 41
Monday, Jan. 29, 202406 13 22 40 43 54
Saturday, Jan. 27, 202410 16 18 24 43 47
Wednesday, Jan. 24, 202404 07 13 29 31 44
Monday, Jan. 22, 202402 06 07 09 10 13
Saturday, Jan. 20, 202403 10 23 30 34 40
Wednesday, Jan. 17, 202408 14 32 35 44 48
Monday, Jan. 15, 202402 07 13 31 40 53
Saturday, Jan. 13, 202403 08 15 31 43 54
Wednesday, Jan. 10, 202402 10 13 21 45 49
Monday, Jan. 8, 202405 24 25 33 49 54
Saturday, Jan. 6, 202409 11 13 16 40 47
Wednesday, Jan. 3, 202410 12 21 33 38 47
Monday, Jan. 1, 202413 27 29 30 34 46

Other years: all Lotto Texas years.

More: Lotto Texas hot numbers · most common Lotto Texas numbers · overdue Lotto Texas numbers · Lotto Texas odd/even & high/low · Lotto Texas pairs & triples · Lotto Texas number checker · Lotto Texas results history · Texas lottery results.

Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.