All 92 Bank a Million drawings of 2026, newest first.
Bank a Million 2026 in review
- Hottest numbers of 2026: 24 (23×), 6 (21×), 17 (20×), 21 (20×), 15 (19×).
- Every number from 1 to 40 came up at least once in 2026.
- Most common odd/even mix: 3 odd and 3 even (37 of 92 drawings).
- Sum of the numbers: 123 on average, from 51 to 184.
- Repeats: 89 numbers came up again in the very next drawing; 63 drawings had two consecutive numbers.
Bank a Million winning numbers 2026
| Drawing | Winning numbers | Bonus Ball |
|---|---|---|
| Wednesday, Nov. 18, 2026 | 05 06 10 17 29 38 | 12 |
| Saturday, Nov. 14, 2026 | 01 07 09 10 26 38 | 18 |
| Wednesday, Nov. 11, 2026 | 05 06 15 24 25 28 | 12 |
| Saturday, Nov. 7, 2026 | 09 10 14 19 22 34 | 5 |
| Wednesday, Nov. 4, 2026 | 02 15 19 25 31 33 | 22 |
| Saturday, Oct. 31, 2026 | 03 07 17 22 26 35 | 24 |
| Wednesday, Oct. 28, 2026 | 06 07 08 11 14 23 | 16 |
| Saturday, Oct. 24, 2026 | 09 11 14 23 24 28 | 8 |
| Wednesday, Oct. 21, 2026 | 06 13 21 27 30 36 | 28 |
| Saturday, Oct. 17, 2026 | 05 21 24 34 39 40 | 29 |
| Wednesday, Oct. 14, 2026 | 01 05 20 24 26 36 | 2 |
| Saturday, Oct. 10, 2026 | 03 11 22 25 27 37 | 39 |
| Wednesday, Oct. 7, 2026 | 02 06 07 14 30 35 | 39 |
| Saturday, Oct. 3, 2026 | 01 02 06 12 13 17 | 22 |
| Wednesday, Sept. 30, 2026 | 05 12 24 31 32 36 | 27 |
| Saturday, Sept. 26, 2026 | 12 14 15 21 25 38 | 16 |
| Wednesday, Sept. 23, 2026 | 14 15 17 27 36 40 | 12 |
| Saturday, Sept. 19, 2026 | 06 22 23 32 36 37 | 35 |
| Wednesday, Sept. 16, 2026 | 03 07 08 10 34 36 | 18 |
| Saturday, Sept. 12, 2026 | 03 08 25 31 38 39 | 29 |
| Wednesday, Sept. 9, 2026 | 04 07 17 19 20 21 | 14 |
| Saturday, Sept. 5, 2026 | 02 07 08 17 21 22 | 16 |
| Wednesday, Sept. 2, 2026 | 02 15 19 20 24 40 | 33 |
| Saturday, Aug. 29, 2026 | 15 16 24 27 33 35 | 28 |
| Wednesday, Aug. 26, 2026 | 05 06 09 21 25 33 | 8 |
| Saturday, Aug. 22, 2026 | 07 17 24 25 35 37 | 20 |
| Wednesday, Aug. 19, 2026 | 07 26 27 31 34 38 | 33 |
| Saturday, Aug. 15, 2026 | 16 17 19 26 29 36 | 2 |
| Wednesday, Aug. 12, 2026 | 01 15 22 24 29 30 | 25 |
| Saturday, Aug. 8, 2026 | 14 27 28 29 30 34 | 16 |
| Wednesday, Aug. 5, 2026 | 03 08 16 34 37 39 | 24 |
| Saturday, Aug. 1, 2026 | 27 28 30 31 33 35 | 1 |
| Wednesday, July 29, 2026 | 17 19 30 31 34 39 | 7 |
| Saturday, July 25, 2026 | 01 02 05 21 26 33 | 39 |
| Wednesday, July 22, 2026 | 02 08 11 12 26 36 | 35 |
| Saturday, July 18, 2026 | 07 09 12 15 21 29 | 40 |
| Wednesday, July 15, 2026 | 17 18 20 24 33 36 | 1 |
| Saturday, July 11, 2026 | 10 11 21 24 25 31 | 32 |
| Wednesday, July 8, 2026 | 01 02 14 26 36 37 | 8 |
| Saturday, July 4, 2026 | 04 10 15 21 22 30 | 1 |
| Wednesday, July 1, 2026 | 05 10 13 14 29 33 | 23 |
| Saturday, June 27, 2026 | 10 15 21 29 34 36 | 31 |
| Wednesday, June 24, 2026 | 18 21 25 33 36 39 | 13 |
| Saturday, June 20, 2026 | 12 17 20 27 31 40 | 4 |
| Wednesday, June 17, 2026 | 06 12 13 16 19 40 | 36 |
| Saturday, June 13, 2026 | 07 15 19 35 39 40 | 2 |
| Wednesday, June 10, 2026 | 09 18 23 31 36 39 | 14 |
| Saturday, June 6, 2026 | 07 13 15 27 32 40 | 17 |
| Wednesday, June 3, 2026 | 10 20 24 28 32 36 | 7 |
| Saturday, May 30, 2026 | 02 13 16 17 22 31 | 27 |
| Wednesday, May 27, 2026 | 01 12 15 19 21 27 | 13 |
| Saturday, May 23, 2026 | 06 10 21 24 28 40 | 15 |
| Wednesday, May 20, 2026 | 14 20 21 24 33 35 | 18 |
| Saturday, May 16, 2026 | 06 08 17 20 29 39 | 38 |
| Wednesday, May 13, 2026 | 06 20 24 29 33 37 | 5 |
| Saturday, May 9, 2026 | 01 08 09 28 38 39 | 14 |
| Wednesday, May 6, 2026 | 06 07 20 21 26 39 | 24 |
| Saturday, May 2, 2026 | 07 12 19 23 25 38 | 5 |
| Wednesday, April 29, 2026 | 04 06 18 27 33 35 | 11 |
| Saturday, April 25, 2026 | 09 12 14 15 30 33 | 34 |
| Wednesday, April 22, 2026 | 09 10 11 22 27 37 | 1 |
| Saturday, April 18, 2026 | 01 02 15 20 23 26 | 32 |
| Wednesday, April 15, 2026 | 04 10 19 22 32 36 | 16 |
| Saturday, April 11, 2026 | 07 09 10 13 14 28 | 40 |
| Wednesday, April 8, 2026 | 08 09 13 14 31 34 | 37 |
| Saturday, April 4, 2026 | 07 08 12 13 15 21 | 9 |
| Wednesday, April 1, 2026 | 12 14 16 24 29 31 | 17 |
| Saturday, March 28, 2026 | 07 14 21 28 29 32 | 5 |
| Wednesday, March 25, 2026 | 01 06 09 19 20 22 | 36 |
| Saturday, March 21, 2026 | 06 17 24 29 36 39 | 21 |
| Wednesday, March 18, 2026 | 08 12 21 23 39 40 | 34 |
| Saturday, March 14, 2026 | 01 02 10 13 17 39 | 35 |
| Wednesday, March 11, 2026 | 02 03 06 24 25 38 | 29 |
| Saturday, March 7, 2026 | 03 11 18 19 24 32 | 34 |
| Wednesday, March 4, 2026 | 17 22 23 33 39 40 | 3 |
| Saturday, Feb. 28, 2026 | 02 03 04 05 08 35 | 14 |
| Wednesday, Feb. 25, 2026 | 04 08 17 18 38 40 | 10 |
| Saturday, Feb. 21, 2026 | 09 12 14 19 20 24 | 8 |
| Wednesday, Feb. 18, 2026 | 08 18 26 27 29 33 | 28 |
| Saturday, Feb. 14, 2026 | 02 06 12 16 17 25 | 37 |
| Wednesday, Feb. 11, 2026 | 08 10 25 28 35 38 | 31 |
| Saturday, Feb. 7, 2026 | 13 15 18 24 32 38 | 7 |
| Wednesday, Feb. 4, 2026 | 08 11 20 22 26 39 | 9 |
| Saturday, Jan. 31, 2026 | 12 17 18 22 37 38 | 7 |
| Wednesday, Jan. 28, 2026 | 06 17 25 32 36 40 | 23 |
| Saturday, Jan. 24, 2026 | 04 12 24 30 32 39 | 10 |
| Wednesday, Jan. 21, 2026 | 04 05 06 15 28 37 | 25 |
| Saturday, Jan. 17, 2026 | 08 15 20 23 27 37 | 19 |
| Wednesday, Jan. 14, 2026 | 16 24 26 27 28 31 | 7 |
| Saturday, Jan. 10, 2026 | 10 20 21 28 36 38 | 31 |
| Wednesday, Jan. 7, 2026 | 06 19 27 29 33 37 | 40 |
| Saturday, Jan. 3, 2026 | 09 11 18 26 35 36 | 21 |
Other years: all Bank a Million years.
More: Bank a Million hot numbers · most common Bank a Million numbers · overdue Bank a Million numbers · Bank a Million odd/even & high/low · Bank a Million pairs & triples · Bank a Million number checker · Bank a Million results history · Virginia lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.