In short: Every Washington Lotto drawing picks 6 numbers from 1 to 49, so each number should come up in about one drawing in 8.2. Over 4,657 drawings since Oct. 27, 1990 that is about 570 times each; 37 leads with 624 and 44 trails with 504. Chance alone produces differences like these.
The most common Washington Lotto number is 37, drawn 624 times in 4,657 drawings since Oct. 27, 1990. If every number came up equally often, each would have about 570.
Top 10 most common Washington Lotto numbers
| Rank | Number | Times drawn | vs. average | Last drawn | Drawings since |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 624 | +9% | Nov. 11, 2026 | 3 |
| 2 | 39 | 608 | +7% | Oct. 12, 2026 | 16 |
| 3 | 47 | 608 | +7% | Nov. 11, 2026 | 3 |
| 4 | 49 | 603 | +6% | Nov. 4, 2026 | 6 |
| 5 | 6 | 601 | +5% | Sept. 26, 2026 | 23 |
| 6 | 3 | 596 | +5% | Nov. 9, 2026 | 4 |
| 7 | 8 | 596 | +5% | Nov. 16, 2026 | 1 |
| 8 | 13 | 595 | +4% | Oct. 19, 2026 | 13 |
| 9 | 43 | 594 | +4% | Sept. 14, 2026 | 28 |
| 10 | 23 | 590 | +3% | Oct. 12, 2026 | 16 |
Least common Washington Lotto numbers
| Number | Times drawn | vs. average | Last drawn | Drawings since |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 504 | -12% | Nov. 4, 2026 | 6 |
| 29 | 506 | -11% | Nov. 9, 2026 | 4 |
| 9 | 531 | -7% | Nov. 7, 2026 | 5 |
| 7 | 534 | -6% | Nov. 9, 2026 | 4 |
| 11 | 539 | -5% | Nov. 18, 2026 | 0 |
| 48 | 543 | -5% | Nov. 2, 2026 | 7 |
| 2 | 551 | -3% | Oct. 19, 2026 | 13 |
| 46 | 552 | -3% | Oct. 10, 2026 | 17 |
| 18 | 553 | -3% | Nov. 11, 2026 | 3 |
| 1 | 554 | -3% | Oct. 26, 2026 | 10 |
All 49 Washington Lotto numbers
Average gap = drawings ÷ times drawn. Heat: Hot top 10 of the last 20 drawings · Overdue out for at least twice its average gap · Cold not drawn in the last 20 drawings · Warm everything else.
| Number | Times drawn | Last drawn | Drawings since | Average gap | Heat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 554 | Oct. 26, 2026 | 10 | 8.4 | Warm |
| 2 | 551 | Oct. 19, 2026 | 13 | 8.5 | Warm |
| 3 | 596 | Nov. 9, 2026 | 4 | 7.8 | Warm |
| 4 | 565 | Nov. 4, 2026 | 6 | 8.2 | Warm |
| 5 | 554 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.4 | Warm |
| 6 | 601 | Sept. 26, 2026 | 23 | 7.7 | Overdue |
| 7 | 534 | Nov. 9, 2026 | 4 | 8.7 | Warm |
| 8 | 596 | Nov. 16, 2026 | 1 | 7.8 | Warm |
| 9 | 531 | Nov. 7, 2026 | 5 | 8.8 | Warm |
| 10 | 572 | Sept. 23, 2026 | 24 | 8.1 | Overdue |
| 11 | 539 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.6 | Warm |
| 12 | 586 | Nov. 2, 2026 | 7 | 7.9 | Hot |
| 13 | 595 | Oct. 19, 2026 | 13 | 7.8 | Warm |
| 14 | 572 | Sept. 5, 2026 | 32 | 8.1 | Overdue |
| 15 | 565 | Oct. 28, 2026 | 9 | 8.2 | Warm |
| 16 | 587 | Nov. 14, 2026 | 2 | 7.9 | Warm |
| 17 | 588 | Nov. 16, 2026 | 1 | 7.9 | Hot |
| 18 | 553 | Nov. 11, 2026 | 3 | 8.4 | Hot |
| 19 | 578 | Oct. 21, 2026 | 12 | 8.1 | Warm |
| 20 | 582 | Nov. 14, 2026 | 2 | 8.0 | Hot |
| 21 | 571 | Nov. 11, 2026 | 3 | 8.2 | Warm |
| 22 | 557 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.4 | Warm |
| 23 | 590 | Oct. 12, 2026 | 16 | 7.9 | Overdue |
| 24 | 571 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.2 | Hot |
| 25 | 568 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.2 | Warm |
| 26 | 578 | Sept. 9, 2026 | 30 | 8.1 | Overdue |
| 27 | 578 | Nov. 11, 2026 | 3 | 8.1 | Hot |
| 28 | 585 | Oct. 26, 2026 | 10 | 8.0 | Warm |
| 29 | 506 | Nov. 9, 2026 | 4 | 9.2 | Warm |
| 30 | 575 | Nov. 14, 2026 | 2 | 8.1 | Hot |
| 31 | 569 | Nov. 4, 2026 | 6 | 8.2 | Warm |
| 32 | 567 | Nov. 16, 2026 | 1 | 8.2 | Warm |
| 33 | 575 | Nov. 16, 2026 | 1 | 8.1 | Hot |
| 34 | 564 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.3 | Warm |
| 35 | 562 | Oct. 26, 2026 | 10 | 8.3 | Warm |
| 36 | 557 | Nov. 16, 2026 | 1 | 8.4 | Hot |
| 37 | 624 | Nov. 11, 2026 | 3 | 7.5 | Warm |
| 38 | 563 | Oct. 7, 2026 | 18 | 8.3 | Overdue |
| 39 | 608 | Oct. 12, 2026 | 16 | 7.7 | Overdue |
| 40 | 575 | Nov. 2, 2026 | 7 | 8.1 | Warm |
| 41 | 554 | Nov. 16, 2026 | 1 | 8.4 | Warm |
| 42 | 573 | Oct. 26, 2026 | 10 | 8.1 | Warm |
| 43 | 594 | Sept. 14, 2026 | 28 | 7.8 | Overdue |
| 44 | 504 | Nov. 4, 2026 | 6 | 9.2 | Warm |
| 45 | 569 | Nov. 9, 2026 | 4 | 8.2 | Warm |
| 46 | 552 | Oct. 10, 2026 | 17 | 8.4 | Overdue |
| 47 | 608 | Nov. 11, 2026 | 3 | 7.7 | Hot |
| 48 | 543 | Nov. 2, 2026 | 7 | 8.6 | Warm |
| 49 | 603 | Nov. 4, 2026 | 6 | 7.7 | Warm |
Most common Washington Lotto numbers by year
| Year | Drawings | Top 5 numbers (times drawn) |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 138 | 17 (27), 37 (26), 20 (24), 23 (23), 27 (22) |
| 2025 | 157 | 37 (29), 6 (27), 18 (27), 8 (26), 11 (25) |
| 2024 | 157 | 16 (32), 33 (29), 23 (27), 3 (26), 31 (26) |
| 2023 | 156 | 40 (26), 45 (26), 2 (25), 39 (25), 11 (23) |
| 2022 | 157 | 49 (29), 31 (28), 14 (26), 32 (26), 35 (26) |
| 2021 | 156 | 45 (28), 22 (25), 37 (25), 46 (25), 10 (24) |
| 2020 | 157 | 7 (27), 23 (27), 5 (25), 43 (25), 9 (24) |
| 2019 | 156 | 2 (29), 23 (28), 15 (26), 30 (26), 47 (26) |
| 2018 | 157 | 31 (27), 45 (27), 21 (25), 24 (25), 6 (24) |
| 2017 | 156 | 4 (29), 6 (27), 25 (25), 43 (25), 8 (24) |
| 2016 | 157 | 21 (26), 28 (26), 22 (25), 31 (25), 39 (25) |
| 2015 | 156 | 32 (29), 40 (29), 3 (28), 37 (28), 17 (25) |
| 2014 | 157 | 21 (34), 19 (29), 39 (28), 24 (27), 11 (26) |
| 2013 | 156 | 32 (28), 42 (27), 28 (26), 34 (26), 37 (25) |
| 2012 | 157 | 10 (26), 27 (26), 34 (25), 6 (24), 37 (24) |
| 2011 | 157 | 26 (28), 43 (26), 13 (24), 27 (24), 3 (23) |
| 2010 | 156 | 26 (30), 20 (27), 8 (25), 36 (25), 23 (24) |
| 2009 | 156 | 39 (30), 6 (29), 13 (29), 9 (25), 8 (24) |
| 2008 | 157 | 48 (31), 16 (28), 42 (28), 33 (25), 37 (25) |
| 2007 | 157 | 43 (30), 4 (27), 21 (27), 20 (25), 30 (25) |
| 2006 | 156 | 28 (27), 3 (25), 16 (25), 49 (25), 15 (24) |
| 2005 | 62 | 15 (16), 8 (14), 28 (13), 37 (13), 18 (11) |
| 2004 | 104 | 20 (19), 44 (19), 1 (18), 42 (18), 6 (17) |
| 2003 | 25 | 19 (8), 40 (7), 9 (6), 6 (5), 26 (5) |
| 2002 | 34 | 12 (10), 28 (9), 20 (8), 44 (8), 39 (7) |
| 2001 | 104 | 35 (20), 2 (18), 4 (18), 37 (18), 19 (17) |
| 2000 | 105 | 23 (20), 38 (19), 5 (18), 7 (18), 12 (17) |
| 1999 | 103 | 41 (20), 46 (19), 8 (18), 36 (18), 6 (17) |
| 1998 | 104 | 25 (23), 2 (19), 3 (18), 41 (18), 42 (18) |
| 1997 | 105 | 12 (20), 13 (20), 14 (19), 47 (19), 37 (18) |
| 1996 | 103 | 45 (22), 27 (18), 49 (18), 28 (17), 38 (17) |
| 1995 | 104 | 10 (22), 43 (22), 26 (21), 31 (19), 28 (18) |
| 1994 | 105 | 32 (19), 39 (18), 3 (17), 13 (17), 16 (17) |
| 1993 | 103 | 25 (18), 28 (18), 34 (18), 38 (18), 42 (18) |
| 1992 | 105 | 40 (20), 5 (19), 45 (19), 35 (18), 18 (17) |
| 1991 | 103 | 17 (20), 15 (18), 30 (18), 47 (18), 22 (17) |
| 1990 | 19 | 1 (6), 6 (4), 19 (4), 21 (4), 25 (4) |
Does this help you win?
No. Over 4,657 drawings, swings of 20% or so either side of the average are exactly what chance produces.
More Washington Lotto number statistics
More: Washington Lotto results · Washington Lotto hot numbers · overdue Washington Lotto numbers · Washington Lotto odd/even & high/low · Washington Lotto pairs & triples · Washington Lotto number checker · Washington Lotto results history · Washington lottery results.
How we counted: 4,657 Washington Lotto drawings since Oct. 27, 1990, when the current 6 numbers from 1 to 49 began, through Nov. 18, 2026. Updated after every drawing.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.