The basics: Every SuperLotto Plus drawing picks 5 numbers from 1 to 47, so each number should come up in about one drawing in 9.4. Over 2,761 drawings since June 7, 2000 that is about 294 times each; 6 leads with 327 and 40 trails with 258. Chance alone produces differences like these.
The most common SuperLotto Plus number is 6, drawn 327 times in 2,761 drawings since June 7, 2000. If every number came up equally often, each would have about 294.
Top 10 most common SuperLotto Plus numbers
| Rank | Number | Times drawn | vs. average | Last drawn | Drawings since |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 327 | +11% | Nov. 18, 2026 | 0 |
| 2 | 13 | 323 | +10% | Nov. 11, 2026 | 2 |
| 3 | 7 | 322 | +10% | Oct. 31, 2026 | 5 |
| 4 | 4 | 319 | +9% | Nov. 4, 2026 | 4 |
| 5 | 15 | 317 | +8% | Nov. 18, 2026 | 0 |
| 6 | 1 | 312 | +6% | Nov. 18, 2026 | 0 |
| 7 | 30 | 312 | +6% | Oct. 28, 2026 | 6 |
| 8 | 33 | 312 | +6% | Oct. 7, 2026 | 12 |
| 9 | 8 | 310 | +6% | Sept. 5, 2026 | 21 |
| 10 | 34 | 309 | +5% | Nov. 4, 2026 | 4 |
Least common SuperLotto Plus numbers
| Number | Times drawn | vs. average | Last drawn | Drawings since |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 258 | -12% | Nov. 7, 2026 | 3 |
| 31 | 260 | -11% | Oct. 24, 2026 | 7 |
| 37 | 268 | -9% | Nov. 18, 2026 | 0 |
| 26 | 269 | -8% | Nov. 4, 2026 | 4 |
| 23 | 272 | -7% | Oct. 14, 2026 | 10 |
| 28 | 273 | -7% | Oct. 31, 2026 | 5 |
| 19 | 274 | -7% | Oct. 7, 2026 | 12 |
| 17 | 275 | -6% | Nov. 14, 2026 | 1 |
| 18 | 277 | -6% | Oct. 14, 2026 | 10 |
| 41 | 279 | -5% | Sept. 16, 2026 | 18 |
All 47 SuperLotto Plus numbers
Average gap = drawings ÷ times drawn. Heat: Hot top 10 of the last 20 drawings · Overdue out for at least twice its average gap · Cold not drawn in the last 20 drawings · Warm everything else.
| Number | Times drawn | Last drawn | Drawings since | Average gap | Heat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.8 | Hot |
| 2 | 302 | Nov. 4, 2026 | 4 | 9.1 | Hot |
| 3 | 293 | Oct. 17, 2026 | 9 | 9.4 | Warm |
| 4 | 319 | Nov. 4, 2026 | 4 | 8.7 | Warm |
| 5 | 284 | Nov. 7, 2026 | 3 | 9.7 | Hot |
| 6 | 327 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.4 | Warm |
| 7 | 322 | Oct. 31, 2026 | 5 | 8.6 | Warm |
| 8 | 310 | Sept. 5, 2026 | 21 | 8.9 | Overdue |
| 9 | 289 | Nov. 7, 2026 | 3 | 9.6 | Hot |
| 10 | 298 | Sept. 30, 2026 | 14 | 9.3 | Warm |
| 11 | 284 | Sept. 19, 2026 | 17 | 9.7 | Warm |
| 12 | 302 | Oct. 21, 2026 | 8 | 9.1 | Warm |
| 13 | 323 | Nov. 11, 2026 | 2 | 8.5 | Warm |
| 14 | 280 | Oct. 3, 2026 | 13 | 9.9 | Warm |
| 15 | 317 | Nov. 18, 2026 | 0 | 8.7 | Warm |
| 16 | 296 | Aug. 22, 2026 | 25 | 9.3 | Overdue |
| 17 | 275 | Nov. 14, 2026 | 1 | 10.0 | Warm |
| 18 | 277 | Oct. 14, 2026 | 10 | 10.0 | Warm |
| 19 | 274 | Oct. 7, 2026 | 12 | 10.1 | Warm |
| 20 | 306 | Sept. 23, 2026 | 16 | 9.0 | Warm |
| 21 | 307 | Aug. 22, 2026 | 25 | 9.0 | Overdue |
| 22 | 303 | July 29, 2026 | 32 | 9.1 | Overdue |
| 23 | 272 | Oct. 14, 2026 | 10 | 10.2 | Hot |
| 24 | 282 | Nov. 7, 2026 | 3 | 9.8 | Warm |
| 25 | 304 | Oct. 28, 2026 | 6 | 9.1 | Warm |
| 26 | 269 | Nov. 4, 2026 | 4 | 10.3 | Hot |
| 27 | 288 | Nov. 14, 2026 | 1 | 9.6 | Hot |
| 28 | 273 | Oct. 31, 2026 | 5 | 10.1 | Warm |
| 29 | 281 | Nov. 18, 2026 | 0 | 9.8 | Hot |
| 30 | 312 | Oct. 28, 2026 | 6 | 8.8 | Hot |
| 31 | 260 | Oct. 24, 2026 | 7 | 10.6 | Warm |
| 32 | 292 | Oct. 31, 2026 | 5 | 9.5 | Warm |
| 33 | 312 | Oct. 7, 2026 | 12 | 8.8 | Warm |
| 34 | 309 | Nov. 4, 2026 | 4 | 8.9 | Hot |
| 35 | 290 | Sept. 26, 2026 | 15 | 9.5 | Warm |
| 36 | 305 | Oct. 21, 2026 | 8 | 9.1 | Warm |
| 37 | 268 | Nov. 18, 2026 | 0 | 10.3 | Warm |
| 38 | 294 | Sept. 5, 2026 | 21 | 9.4 | Overdue |
| 39 | 295 | Sept. 30, 2026 | 14 | 9.4 | Warm |
| 40 | 258 | Nov. 7, 2026 | 3 | 10.7 | Warm |
| 41 | 279 | Sept. 16, 2026 | 18 | 9.9 | Warm |
| 42 | 300 | Nov. 14, 2026 | 1 | 9.2 | Warm |
| 43 | 292 | June 20, 2026 | 43 | 9.5 | Overdue |
| 44 | 294 | Nov. 11, 2026 | 2 | 9.4 | Warm |
| 45 | 289 | Sept. 23, 2026 | 16 | 9.6 | Warm |
| 46 | 294 | Nov. 14, 2026 | 1 | 9.4 | Warm |
| 47 | 293 | Oct. 14, 2026 | 10 | 9.4 | Warm |
Most common Mega numbers
| Mega | Times drawn | Last drawn | Drawings since | Heat |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 118 | July 4, 2026 | 39 | Warm |
| 20 | 117 | Aug. 12, 2026 | 28 | Warm |
| 23 | 116 | Aug. 26, 2026 | 24 | Warm |
| 24 | 116 | Feb. 28, 2026 | 75 | Overdue |
| 3 | 115 | July 15, 2026 | 36 | Warm |
| 26 | 112 | Nov. 14, 2026 | 1 | Warm |
| 9 | 111 | Oct. 7, 2026 | 12 | Warm |
| 18 | 111 | Aug. 1, 2026 | 31 | Warm |
| 22 | 109 | Nov. 11, 2026 | 2 | Warm |
| 12 | 106 | Oct. 31, 2026 | 5 | Warm |
| 15 | 106 | Oct. 21, 2026 | 8 | Warm |
| 6 | 102 | Sept. 9, 2026 | 20 | Warm |
| 1 | 101 | Nov. 4, 2026 | 4 | Warm |
| 11 | 101 | Aug. 8, 2026 | 29 | Warm |
| 16 | 101 | Nov. 18, 2026 | 0 | Warm |
| 4 | 100 | June 6, 2026 | 47 | Warm |
| 17 | 100 | Oct. 24, 2026 | 7 | Hot |
| 2 | 99 | Sept. 30, 2026 | 14 | Warm |
| 13 | 99 | Oct. 28, 2026 | 6 | Hot |
| 5 | 98 | Aug. 5, 2026 | 30 | Warm |
| 19 | 95 | Aug. 22, 2026 | 25 | Warm |
| 7 | 93 | Nov. 7, 2026 | 3 | Warm |
| 25 | 93 | Oct. 3, 2026 | 13 | Warm |
| 27 | 92 | Oct. 10, 2026 | 11 | Warm |
| 8 | 91 | Sept. 12, 2026 | 19 | Warm |
| 21 | 84 | Sept. 19, 2026 | 17 | Warm |
| 14 | 75 | April 4, 2026 | 65 | Cold |
Most common SuperLotto Plus numbers by year
| Year | Drawings | Top 5 numbers (times drawn) |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 92 | 1 (19), 14 (15), 22 (15), 23 (15), 38 (15) |
| 2025 | 105 | 33 (21), 3 (18), 12 (17), 4 (16), 8 (16) |
| 2024 | 104 | 8 (17), 13 (17), 2 (15), 30 (15), 3 (14) |
| 2023 | 104 | 16 (18), 7 (17), 4 (16), 17 (16), 20 (16) |
| 2022 | 105 | 42 (22), 25 (21), 2 (19), 13 (19), 43 (16) |
| 2021 | 104 | 7 (16), 21 (16), 4 (15), 6 (15), 39 (15) |
| 2020 | 105 | 4 (20), 7 (17), 8 (17), 20 (17), 42 (17) |
| 2019 | 104 | 1 (18), 27 (18), 8 (17), 45 (17), 22 (16) |
| 2018 | 104 | 24 (18), 25 (17), 3 (16), 6 (16), 38 (15) |
| 2017 | 104 | 27 (21), 8 (19), 34 (16), 47 (16), 16 (15) |
| 2016 | 105 | 2 (16), 10 (16), 39 (15), 43 (15), 8 (14) |
| 2015 | 104 | 15 (16), 36 (16), 1 (15), 47 (15), 4 (14) |
| 2014 | 105 | 15 (17), 7 (16), 33 (16), 3 (15), 20 (15) |
| 2013 | 104 | 32 (21), 47 (19), 37 (17), 22 (16), 33 (15) |
| 2012 | 104 | 2 (19), 4 (17), 11 (17), 19 (17), 40 (16) |
| 2011 | 105 | 15 (20), 27 (18), 33 (18), 45 (18), 6 (17) |
| 2010 | 104 | 9 (20), 13 (15), 25 (15), 10 (14), 11 (14) |
| 2009 | 104 | 6 (22), 29 (18), 18 (16), 23 (16), 5 (15) |
| 2008 | 105 | 41 (22), 20 (19), 10 (18), 7 (16), 22 (16) |
| 2007 | 104 | 15 (19), 18 (18), 24 (17), 33 (17), 39 (17) |
| 2006 | 104 | 10 (22), 20 (20), 27 (18), 15 (17), 21 (17) |
| 2005 | 105 | 30 (17), 7 (16), 40 (16), 5 (15), 13 (15) |
| 2004 | 104 | 22 (18), 1 (17), 45 (17), 9 (16), 13 (16) |
| 2003 | 105 | 18 (19), 35 (18), 38 (18), 20 (17), 21 (16) |
| 2002 | 104 | 24 (18), 8 (17), 46 (16), 28 (15), 17 (14) |
| 2001 | 104 | 3 (19), 30 (19), 43 (17), 14 (15), 32 (15) |
| 2000 | 60 | 6 (12), 5 (10), 26 (10), 36 (10), 46 (10) |
Does this help you win?
No. Over 2,761 drawings, swings of 20% or so either side of the average are exactly what chance produces.
More SuperLotto Plus number statistics
More: SuperLotto Plus results · SuperLotto Plus hot numbers · overdue SuperLotto Plus numbers · SuperLotto Plus odd/even & high/low · SuperLotto Plus pairs & triples · SuperLotto Plus number checker · SuperLotto Plus results history · California lottery results.
How we counted: 2,761 SuperLotto Plus drawings since June 7, 2000, when the current 5 numbers from 1 to 47 began (and the Mega from 1 to 27), through Nov. 18, 2026. Updated after every drawing.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.