All 105 Florida Lotto drawings of 2000, newest first.
Florida Lotto 2000 in review
- Hottest numbers of 2000: 28 (20×), 26 (19×), 38 (19×), 52 (18×), 8 (16×).
- Every number from 1 to 53 came up at least once in 2000.
- Most common odd/even mix: 3 odd and 3 even (36 of 105 drawings).
- Sum of the numbers: 164 on average, from 69 to 263.
- Repeats: 76 numbers came up again in the very next drawing; 44 drawings had two consecutive numbers.
Florida Lotto winning numbers 2000
| Drawing | Winning numbers |
|---|---|
| Saturday, Dec. 30, 2000 | 26 41 45 48 51 52 |
| Wednesday, Dec. 27, 2000 | 05 22 23 29 43 45 |
| Saturday, Dec. 23, 2000 | 08 27 29 34 37 47 |
| Wednesday, Dec. 20, 2000 | 03 20 28 37 49 52 |
| Saturday, Dec. 16, 2000 | 14 22 29 31 39 43 |
| Wednesday, Dec. 13, 2000 | 07 08 09 16 34 39 |
| Saturday, Dec. 9, 2000 | 35 38 40 45 47 50 |
| Wednesday, Dec. 6, 2000 | 03 10 25 37 48 52 |
| Saturday, Dec. 2, 2000 | 05 21 26 36 46 48 |
| Wednesday, Nov. 29, 2000 | 04 07 09 11 29 49 |
| Saturday, Nov. 25, 2000 | 05 10 26 46 49 50 |
| Wednesday, Nov. 22, 2000 | 15 17 33 38 44 53 |
| Saturday, Nov. 18, 2000 | 07 15 19 23 46 49 |
| Wednesday, Nov. 15, 2000 | 07 23 27 31 40 46 |
| Saturday, Nov. 11, 2000 | 06 08 18 21 27 43 |
| Wednesday, Nov. 8, 2000 | 07 25 38 42 43 49 |
| Saturday, Nov. 4, 2000 | 03 07 18 30 38 41 |
| Wednesday, Nov. 1, 2000 | 11 21 32 38 39 48 |
| Saturday, Oct. 28, 2000 | 08 24 47 48 50 53 |
| Wednesday, Oct. 25, 2000 | 13 27 28 34 48 50 |
| Saturday, Oct. 21, 2000 | 11 12 22 27 32 44 |
| Wednesday, Oct. 18, 2000 | 02 14 19 27 28 43 |
| Saturday, Oct. 14, 2000 | 06 31 42 44 46 52 |
| Wednesday, Oct. 11, 2000 | 17 26 27 33 38 39 |
| Saturday, Oct. 7, 2000 | 23 25 28 30 36 40 |
| Wednesday, Oct. 4, 2000 | 11 13 18 21 39 40 |
| Saturday, Sept. 30, 2000 | 19 29 30 35 52 53 |
| Wednesday, Sept. 27, 2000 | 12 16 26 34 40 50 |
| Saturday, Sept. 23, 2000 | 11 13 30 39 48 50 |
| Wednesday, Sept. 20, 2000 | 01 05 21 33 43 48 |
| Saturday, Sept. 16, 2000 | 09 16 23 39 44 47 |
| Wednesday, Sept. 13, 2000 | 06 12 20 35 44 46 |
| Saturday, Sept. 9, 2000 | 06 13 19 34 35 41 |
| Wednesday, Sept. 6, 2000 | 04 06 08 12 37 52 |
| Saturday, Sept. 2, 2000 | 04 05 12 13 36 52 |
| Wednesday, Aug. 30, 2000 | 07 11 14 17 26 45 |
| Saturday, Aug. 26, 2000 | 04 17 27 46 48 51 |
| Wednesday, Aug. 23, 2000 | 01 02 09 38 44 47 |
| Saturday, Aug. 19, 2000 | 21 23 26 32 34 42 |
| Wednesday, Aug. 16, 2000 | 24 30 31 42 46 49 |
| Saturday, Aug. 12, 2000 | 07 09 10 24 43 45 |
| Wednesday, Aug. 9, 2000 | 25 26 28 37 42 52 |
| Saturday, Aug. 5, 2000 | 02 10 31 34 48 53 |
| Wednesday, Aug. 2, 2000 | 05 13 16 28 29 41 |
| Saturday, July 29, 2000 | 22 27 35 37 51 53 |
| Wednesday, July 26, 2000 | 04 26 30 36 51 52 |
| Saturday, July 22, 2000 | 09 10 14 26 34 42 |
| Wednesday, July 19, 2000 | 17 23 25 28 48 49 |
| Saturday, July 15, 2000 | 10 15 17 28 42 43 |
| Wednesday, July 12, 2000 | 13 20 28 31 33 52 |
| Saturday, July 8, 2000 | 11 14 20 36 43 47 |
| Wednesday, July 5, 2000 | 05 18 24 26 28 31 |
| Saturday, July 1, 2000 | 03 16 30 35 43 45 |
| Wednesday, June 28, 2000 | 05 12 14 16 18 37 |
| Saturday, June 24, 2000 | 04 06 33 37 38 53 |
| Wednesday, June 21, 2000 | 04 08 28 41 45 53 |
| Saturday, June 17, 2000 | 06 08 10 17 35 49 |
| Wednesday, June 14, 2000 | 01 04 20 35 37 38 |
| Saturday, June 10, 2000 | 04 05 25 32 33 50 |
| Wednesday, June 7, 2000 | 06 24 28 37 43 51 |
| Saturday, June 3, 2000 | 05 15 33 40 46 52 |
| Wednesday, May 31, 2000 | 08 12 15 21 26 39 |
| Saturday, May 27, 2000 | 30 35 38 44 51 52 |
| Wednesday, May 24, 2000 | 03 15 26 30 35 40 |
| Saturday, May 20, 2000 | 09 14 16 28 37 38 |
| Wednesday, May 17, 2000 | 09 12 40 42 48 52 |
| Saturday, May 13, 2000 | 07 15 18 26 47 48 |
| Wednesday, May 10, 2000 | 03 07 16 28 30 52 |
| Saturday, May 6, 2000 | 02 08 09 20 36 38 |
| Wednesday, May 3, 2000 | 14 21 30 37 41 50 |
| Saturday, April 29, 2000 | 04 25 32 43 45 46 |
| Wednesday, April 26, 2000 | 04 21 24 27 32 52 |
| Saturday, April 22, 2000 | 15 16 22 40 44 52 |
| Wednesday, April 19, 2000 | 04 08 11 21 34 45 |
| Saturday, April 15, 2000 | 10 17 20 29 42 47 |
| Wednesday, April 12, 2000 | 07 13 21 36 50 53 |
| Saturday, April 8, 2000 | 01 07 15 22 32 43 |
| Wednesday, April 5, 2000 | 02 08 11 13 26 30 |
| Saturday, April 1, 2000 | 02 12 16 20 27 37 |
| Wednesday, March 29, 2000 | 05 12 24 28 34 38 |
| Saturday, March 25, 2000 | 07 18 23 25 40 42 |
| Wednesday, March 22, 2000 | 09 13 15 17 34 47 |
| Saturday, March 18, 2000 | 01 07 14 15 45 49 |
| Wednesday, March 15, 2000 | 01 05 24 29 39 50 |
| Saturday, March 11, 2000 | 03 04 23 35 44 46 |
| Wednesday, March 8, 2000 | 05 08 26 40 41 52 |
| Saturday, March 4, 2000 | 08 15 18 34 43 50 |
| Wednesday, March 1, 2000 | 02 13 18 19 33 38 |
| Saturday, Feb. 26, 2000 | 13 17 24 27 28 51 |
| Wednesday, Feb. 23, 2000 | 02 21 28 32 44 51 |
| Saturday, Feb. 19, 2000 | 11 30 33 38 44 52 |
| Wednesday, Feb. 16, 2000 | 01 23 26 35 38 45 |
| Saturday, Feb. 12, 2000 | 03 08 10 19 28 45 |
| Wednesday, Feb. 9, 2000 | 02 03 10 16 17 21 |
| Saturday, Feb. 5, 2000 | 13 21 27 47 49 51 |
| Wednesday, Feb. 2, 2000 | 01 12 24 34 38 44 |
| Saturday, Jan. 29, 2000 | 08 11 14 17 49 51 |
| Wednesday, Jan. 26, 2000 | 16 23 27 28 38 42 |
| Saturday, Jan. 22, 2000 | 11 15 16 25 36 42 |
| Wednesday, Jan. 19, 2000 | 01 02 03 17 28 39 |
| Saturday, Jan. 15, 2000 | 15 19 23 27 39 48 |
| Wednesday, Jan. 12, 2000 | 07 32 33 35 37 46 |
| Saturday, Jan. 8, 2000 | 06 19 20 23 26 51 |
| Wednesday, Jan. 5, 2000 | 05 17 30 38 42 50 |
| Saturday, Jan. 1, 2000 | 08 14 19 26 36 47 |
Other years: all Florida Lotto years.
More: Florida Lotto hot numbers · most common Florida Lotto numbers · overdue Florida Lotto numbers · Florida Lotto odd/even & high/low · Florida Lotto pairs & triples · Florida Lotto number checker · Florida Lotto results history · Florida lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.