All 104 Florida Lotto drawings of 2004, newest first.
Florida Lotto 2004 in review
- Hottest numbers of 2004: 12 (20×), 13 (17×), 42 (17×), 20 (16×), 44 (16×).
- Every number from 1 to 53 came up at least once in 2004.
- Most common odd/even mix: 3 odd and 3 even (32 of 104 drawings).
- Sum of the numbers: 162 on average, from 75 to 233.
- Repeats: 64 numbers came up again in the very next drawing; 43 drawings had two consecutive numbers.
Florida Lotto winning numbers 2004
| Drawing | Winning numbers |
|---|---|
| Wednesday, Dec. 29, 2004 | 19 20 21 28 38 50 |
| Saturday, Dec. 25, 2004 | 11 12 18 42 44 53 |
| Wednesday, Dec. 22, 2004 | 01 02 16 29 35 36 |
| Saturday, Dec. 18, 2004 | 01 26 35 38 46 52 |
| Wednesday, Dec. 15, 2004 | 17 21 29 35 51 52 |
| Saturday, Dec. 11, 2004 | 10 33 38 39 41 44 |
| Wednesday, Dec. 8, 2004 | 13 26 34 38 46 48 |
| Saturday, Dec. 4, 2004 | 06 07 13 41 46 50 |
| Wednesday, Dec. 1, 2004 | 02 20 39 44 49 52 |
| Saturday, Nov. 27, 2004 | 04 12 14 30 42 46 |
| Wednesday, Nov. 24, 2004 | 07 08 28 29 31 33 |
| Saturday, Nov. 20, 2004 | 10 15 22 39 46 52 |
| Wednesday, Nov. 17, 2004 | 06 10 20 33 35 51 |
| Saturday, Nov. 13, 2004 | 10 14 25 27 42 52 |
| Wednesday, Nov. 10, 2004 | 01 16 34 35 41 47 |
| Saturday, Nov. 6, 2004 | 03 13 31 33 37 48 |
| Wednesday, Nov. 3, 2004 | 12 13 22 32 37 39 |
| Saturday, Oct. 30, 2004 | 10 13 28 30 31 51 |
| Wednesday, Oct. 27, 2004 | 06 07 26 39 40 42 |
| Saturday, Oct. 23, 2004 | 05 22 27 37 40 52 |
| Wednesday, Oct. 20, 2004 | 08 10 24 26 48 49 |
| Saturday, Oct. 16, 2004 | 13 20 24 34 36 50 |
| Wednesday, Oct. 13, 2004 | 10 26 27 42 48 50 |
| Saturday, Oct. 9, 2004 | 03 25 28 40 47 49 |
| Wednesday, Oct. 6, 2004 | 02 21 23 30 36 48 |
| Saturday, Oct. 2, 2004 | 06 08 16 36 38 52 |
| Wednesday, Sept. 29, 2004 | 01 07 22 26 35 50 |
| Saturday, Sept. 25, 2004 | 04 07 18 20 25 32 |
| Wednesday, Sept. 22, 2004 | 11 17 26 36 37 48 |
| Saturday, Sept. 18, 2004 | 02 04 16 31 32 43 |
| Wednesday, Sept. 15, 2004 | 01 17 22 29 34 40 |
| Saturday, Sept. 11, 2004 | 08 12 29 39 42 45 |
| Wednesday, Sept. 8, 2004 | 08 20 30 34 43 50 |
| Saturday, Sept. 4, 2004 | 01 06 08 11 12 37 |
| Wednesday, Sept. 1, 2004 | 07 09 11 18 31 40 |
| Saturday, Aug. 28, 2004 | 10 23 36 39 46 53 |
| Wednesday, Aug. 25, 2004 | 03 08 14 17 41 43 |
| Saturday, Aug. 21, 2004 | 16 17 19 30 46 48 |
| Wednesday, Aug. 18, 2004 | 06 09 22 31 44 49 |
| Saturday, Aug. 14, 2004 | 03 04 06 20 48 51 |
| Wednesday, Aug. 11, 2004 | 03 10 13 25 35 44 |
| Saturday, Aug. 7, 2004 | 07 14 15 18 25 28 |
| Wednesday, Aug. 4, 2004 | 01 16 17 26 28 40 |
| Saturday, July 31, 2004 | 06 12 14 45 50 52 |
| Wednesday, July 28, 2004 | 07 08 09 12 32 44 |
| Saturday, July 24, 2004 | 15 19 20 28 34 48 |
| Wednesday, July 21, 2004 | 09 11 23 33 36 43 |
| Saturday, July 17, 2004 | 03 12 25 36 46 47 |
| Wednesday, July 14, 2004 | 19 20 28 34 36 45 |
| Saturday, July 10, 2004 | 08 16 23 33 36 44 |
| Wednesday, July 7, 2004 | 16 29 32 42 45 47 |
| Saturday, July 3, 2004 | 12 16 28 48 49 51 |
| Wednesday, June 30, 2004 | 02 17 21 24 29 31 |
| Saturday, June 26, 2004 | 04 12 18 28 32 35 |
| Wednesday, June 23, 2004 | 17 18 19 27 33 51 |
| Saturday, June 19, 2004 | 05 17 34 35 36 41 |
| Wednesday, June 16, 2004 | 12 21 37 39 43 47 |
| Saturday, June 12, 2004 | 08 11 15 20 22 24 |
| Wednesday, June 9, 2004 | 12 18 28 34 43 49 |
| Saturday, June 5, 2004 | 12 16 24 36 42 53 |
| Wednesday, June 2, 2004 | 08 22 35 37 38 53 |
| Saturday, May 29, 2004 | 17 23 26 30 39 44 |
| Wednesday, May 26, 2004 | 06 12 15 26 33 47 |
| Saturday, May 22, 2004 | 02 14 15 25 47 49 |
| Wednesday, May 19, 2004 | 13 15 17 33 39 44 |
| Saturday, May 15, 2004 | 04 12 18 25 31 48 |
| Wednesday, May 12, 2004 | 15 18 29 37 48 51 |
| Saturday, May 8, 2004 | 02 10 16 18 21 27 |
| Wednesday, May 5, 2004 | 03 04 12 21 23 27 |
| Saturday, May 1, 2004 | 11 13 18 29 41 51 |
| Wednesday, April 28, 2004 | 09 21 22 25 50 53 |
| Saturday, April 24, 2004 | 12 15 25 30 33 47 |
| Wednesday, April 21, 2004 | 11 20 24 43 44 49 |
| Saturday, April 17, 2004 | 01 13 22 36 42 47 |
| Wednesday, April 14, 2004 | 03 17 20 40 47 48 |
| Saturday, April 10, 2004 | 04 13 16 25 42 52 |
| Wednesday, April 7, 2004 | 05 19 22 34 43 53 |
| Saturday, April 3, 2004 | 16 23 30 36 41 49 |
| Wednesday, March 31, 2004 | 04 06 13 16 22 24 |
| Saturday, March 27, 2004 | 15 21 41 43 49 52 |
| Wednesday, March 24, 2004 | 05 08 18 35 44 52 |
| Saturday, March 20, 2004 | 06 27 28 35 46 48 |
| Wednesday, March 17, 2004 | 03 15 34 45 47 50 |
| Saturday, March 13, 2004 | 15 25 33 40 42 51 |
| Wednesday, March 10, 2004 | 10 11 14 21 30 34 |
| Saturday, March 6, 2004 | 09 11 25 42 44 48 |
| Wednesday, March 3, 2004 | 04 08 09 11 47 51 |
| Saturday, Feb. 28, 2004 | 12 13 20 27 33 43 |
| Wednesday, Feb. 25, 2004 | 24 36 37 41 42 53 |
| Saturday, Feb. 21, 2004 | 12 18 20 37 42 49 |
| Wednesday, Feb. 18, 2004 | 02 14 17 45 47 51 |
| Saturday, Feb. 14, 2004 | 03 05 21 27 31 50 |
| Wednesday, Feb. 11, 2004 | 10 13 20 30 43 45 |
| Saturday, Feb. 7, 2004 | 01 11 28 39 42 49 |
| Wednesday, Feb. 4, 2004 | 13 22 32 38 40 44 |
| Saturday, Jan. 31, 2004 | 10 18 25 26 28 41 |
| Wednesday, Jan. 28, 2004 | 02 08 37 43 47 52 |
| Saturday, Jan. 24, 2004 | 02 13 14 44 45 49 |
| Wednesday, Jan. 21, 2004 | 03 07 14 27 38 40 |
| Saturday, Jan. 17, 2004 | 02 12 40 41 44 46 |
| Wednesday, Jan. 14, 2004 | 03 10 11 28 42 49 |
| Saturday, Jan. 10, 2004 | 03 04 13 15 41 42 |
| Wednesday, Jan. 7, 2004 | 04 11 20 23 41 44 |
| Saturday, Jan. 3, 2004 | 02 05 17 26 41 53 |
Other years: all Florida Lotto years.
More: Florida Lotto hot numbers · most common Florida Lotto numbers · overdue Florida Lotto numbers · Florida Lotto odd/even & high/low · Florida Lotto pairs & triples · Florida Lotto number checker · Florida Lotto results history · Florida lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.