Every Pick-6 drawing picks 6 numbers from 1 to 46, so each number should come up in about one drawing in 7.7. Over 553 drawings since April 7, 2022 that is about 72 times each; 10 leads with 88 and 11 trails with 50. Chance alone produces differences like these.
The most common Pick-6 number is 10, drawn 88 times in 553 drawings since April 7, 2022. If every number came up equally often, each would have about 72.
Top 10 most common Pick-6 numbers
| Rank | Number | Times drawn | vs. average | Last drawn | Drawings since |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 88 | +22% | Nov. 12, 2026 | 2 |
| 2 | 14 | 88 | +22% | Oct. 31, 2026 | 7 |
| 3 | 36 | 86 | +19% | Oct. 10, 2026 | 16 |
| 4 | 44 | 84 | +16% | Nov. 5, 2026 | 5 |
| 5 | 31 | 82 | +14% | Oct. 31, 2026 | 7 |
| 6 | 30 | 81 | +12% | Nov. 7, 2026 | 4 |
| 7 | 28 | 79 | +10% | Nov. 7, 2026 | 4 |
| 8 | 41 | 79 | +10% | Nov. 14, 2026 | 1 |
| 9 | 8 | 78 | +8% | Nov. 16, 2026 | 0 |
| 10 | 20 | 78 | +8% | Nov. 2, 2026 | 6 |
Least common Pick-6 numbers
| Number | Times drawn | vs. average | Last drawn | Drawings since |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 50 | -31% | Oct. 17, 2026 | 13 |
| 35 | 52 | -28% | Oct. 29, 2026 | 8 |
| 24 | 58 | -20% | Nov. 9, 2026 | 3 |
| 40 | 62 | -14% | Oct. 26, 2026 | 9 |
| 27 | 64 | -11% | Oct. 17, 2026 | 13 |
| 42 | 64 | -11% | Nov. 16, 2026 | 0 |
| 18 | 65 | -10% | Nov. 14, 2026 | 1 |
| 1 | 66 | -8% | Nov. 14, 2026 | 1 |
| 4 | 66 | -8% | Nov. 5, 2026 | 5 |
| 5 | 66 | -8% | Nov. 9, 2026 | 3 |
All 46 Pick-6 numbers
Average gap = drawings ÷ times drawn. Heat: Hot top 10 of the last 20 drawings · Overdue out for at least twice its average gap · Cold not drawn in the last 20 drawings · Warm everything else.
| Number | Times drawn | Last drawn | Drawings since | Average gap | Heat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Nov. 14, 2026 | 1 | 8.4 | Warm |
| 2 | 71 | Nov. 14, 2026 | 1 | 7.8 | Warm |
| 3 | 71 | Nov. 9, 2026 | 3 | 7.8 | Hot |
| 4 | 66 | Nov. 5, 2026 | 5 | 8.4 | Hot |
| 5 | 66 | Nov. 9, 2026 | 3 | 8.4 | Warm |
| 6 | 77 | Oct. 31, 2026 | 7 | 7.2 | Hot |
| 7 | 71 | Oct. 24, 2026 | 10 | 7.8 | Warm |
| 8 | 78 | Nov. 16, 2026 | 0 | 7.1 | Warm |
| 9 | 68 | Nov. 5, 2026 | 5 | 8.1 | Warm |
| 10 | 88 | Nov. 12, 2026 | 2 | 6.3 | Hot |
| 11 | 50 | Oct. 17, 2026 | 13 | 11.1 | Warm |
| 12 | 69 | Sept. 26, 2026 | 22 | 8.0 | Overdue |
| 13 | 77 | Nov. 16, 2026 | 0 | 7.2 | Warm |
| 14 | 88 | Oct. 31, 2026 | 7 | 6.3 | Warm |
| 15 | 70 | Oct. 22, 2026 | 11 | 7.9 | Warm |
| 16 | 69 | Oct. 29, 2026 | 8 | 8.0 | Warm |
| 17 | 72 | Nov. 9, 2026 | 3 | 7.7 | Hot |
| 18 | 65 | Nov. 14, 2026 | 1 | 8.5 | Hot |
| 19 | 72 | Nov. 16, 2026 | 0 | 7.7 | Hot |
| 20 | 78 | Nov. 2, 2026 | 6 | 7.1 | Warm |
| 21 | 74 | Nov. 16, 2026 | 0 | 7.5 | Warm |
| 22 | 78 | Nov. 2, 2026 | 6 | 7.1 | Warm |
| 23 | 74 | Oct. 10, 2026 | 16 | 7.5 | Overdue |
| 24 | 58 | Nov. 9, 2026 | 3 | 9.5 | Warm |
| 25 | 66 | Nov. 2, 2026 | 6 | 8.4 | Warm |
| 26 | 67 | Nov. 12, 2026 | 2 | 8.3 | Hot |
| 27 | 64 | Oct. 17, 2026 | 13 | 8.6 | Warm |
| 28 | 79 | Nov. 7, 2026 | 4 | 7.0 | Hot |
| 29 | 72 | Oct. 15, 2026 | 14 | 7.7 | Warm |
| 30 | 81 | Nov. 7, 2026 | 4 | 6.8 | Warm |
| 31 | 82 | Oct. 31, 2026 | 7 | 6.7 | Warm |
| 32 | 76 | Nov. 16, 2026 | 0 | 7.3 | Hot |
| 33 | 77 | Nov. 7, 2026 | 4 | 7.2 | Warm |
| 34 | 67 | Oct. 26, 2026 | 9 | 8.3 | Warm |
| 35 | 52 | Oct. 29, 2026 | 8 | 10.6 | Warm |
| 36 | 86 | Oct. 10, 2026 | 16 | 6.4 | Overdue |
| 37 | 78 | Oct. 22, 2026 | 11 | 7.1 | Warm |
| 38 | 77 | Nov. 2, 2026 | 6 | 7.2 | Warm |
| 39 | 68 | Nov. 5, 2026 | 5 | 8.1 | Warm |
| 40 | 62 | Oct. 26, 2026 | 9 | 8.9 | Warm |
| 41 | 79 | Nov. 14, 2026 | 1 | 7.0 | Warm |
| 42 | 64 | Nov. 16, 2026 | 0 | 8.6 | Warm |
| 43 | 75 | Oct. 22, 2026 | 11 | 7.4 | Warm |
| 44 | 84 | Nov. 5, 2026 | 5 | 6.6 | Warm |
| 45 | 71 | Nov. 12, 2026 | 2 | 7.8 | Warm |
| 46 | 75 | Nov. 7, 2026 | 4 | 7.4 | Warm |
Most common Pick-6 numbers by year
| Year | Drawings | Top 5 numbers (times drawn) |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 138 | 8 (28), 20 (24), 31 (24), 41 (24), 33 (23) |
| 2025 | 129 | 36 (27), 31 (26), 44 (26), 6 (23), 14 (21) |
| 2024 | 105 | 28 (22), 29 (22), 3 (20), 36 (20), 44 (20) |
| 2023 | 104 | 10 (22), 17 (20), 38 (20), 30 (19), 36 (18) |
| 2022 | 77 | 14 (18), 7 (17), 22 (17), 15 (15), 6 (13) |
Does this help you win?
No. Over 553 drawings, swings of 20% or so either side of the average are exactly what chance produces.
More Pick-6 number statistics
More: Pick-6 results · Pick-6 hot numbers · overdue Pick-6 numbers · Pick-6 odd/even & high/low · Pick-6 pairs & triples · Pick-6 number checker · Pick-6 results history · New Jersey lottery results.
How we counted: 553 Pick-6 drawings since April 7, 2022, when the current 6 numbers from 1 to 46 began, through Nov. 16, 2026. Updated after every drawing.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.