Every Pick-6 result in our records, from Sept. 11, 2000 to Nov. 16, 2026: 2,802 drawings. Pick a year for all its winning numbers. Drawings before April 7, 2022 used the game’s earlier number formats; the statistics count only the current one.
| Year | Drawings | First | Last |
|---|---|---|---|
| Pick-6 2026 | 138 | Jan. 1, 2026 | Nov. 16, 2026 |
| Pick-6 2025 | 129 | Jan. 2, 2025 | Dec. 29, 2025 |
| Pick-6 2024 | 105 | Jan. 1, 2024 | Dec. 30, 2024 |
| Pick-6 2023 | 104 | Jan. 2, 2023 | Dec. 28, 2023 |
| Pick-6 2022 | 104 | Jan. 3, 2022 | Dec. 29, 2022 |
| Pick-6 2021 | 104 | Jan. 4, 2021 | Dec. 30, 2021 |
| Pick-6 2020 | 105 | Jan. 2, 2020 | Dec. 31, 2020 |
| Pick-6 2019 | 104 | Jan. 3, 2019 | Dec. 30, 2019 |
| Pick-6 2018 | 105 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2018 |
| Pick-6 2017 | 104 | Jan. 2, 2017 | Dec. 28, 2017 |
| Pick-6 2016 | 104 | Jan. 4, 2016 | Dec. 29, 2016 |
| Pick-6 2015 | 105 | Jan. 1, 2015 | Dec. 31, 2015 |
| Pick-6 2014 | 104 | Jan. 2, 2014 | Dec. 29, 2014 |
| Pick-6 2013 | 104 | Jan. 3, 2013 | Dec. 30, 2013 |
| Pick-6 2012 | 104 | Jan. 2, 2012 | Dec. 31, 2012 |
| Pick-6 2011 | 103 | Jan. 3, 2011 | Dec. 29, 2011 |
| Pick-6 2010 | 104 | Jan. 4, 2010 | Dec. 30, 2010 |
| Pick-6 2009 | 105 | Jan. 1, 2009 | Dec. 31, 2009 |
| Pick-6 2008 | 104 | Jan. 3, 2008 | Dec. 29, 2008 |
| Pick-6 2007 | 105 | Jan. 1, 2007 | Dec. 31, 2007 |
| Pick-6 2006 | 104 | Jan. 2, 2006 | Dec. 28, 2006 |
| Pick-6 2005 | 104 | Jan. 3, 2005 | Dec. 29, 2005 |
| Pick-6 2004 | 105 | Jan. 1, 2004 | Dec. 30, 2004 |
| Pick-6 2003 | 104 | Jan. 2, 2003 | Dec. 29, 2003 |
| Pick-6 2002 | 104 | Jan. 3, 2002 | Dec. 30, 2002 |
| Pick-6 2001 | 105 | Jan. 1, 2001 | Dec. 31, 2001 |
| Pick-6 2000 | 32 | Sept. 11, 2000 | Dec. 28, 2000 |
Latest Pick-6 results
| Drawing | Winning numbers |
|---|---|
| Nov. 16, 2026 | 08 13 19 21 32 42 |
| Nov. 14, 2026 | 01 02 08 18 32 41 |
| Nov. 12, 2026 | 01 10 18 26 42 45 |
| Nov. 9, 2026 | 03 05 17 21 24 41 |
| Nov. 7, 2026 | 08 17 28 30 33 46 |
| Nov. 5, 2026 | 04 09 19 28 39 44 |
| Nov. 2, 2026 | 04 10 20 22 25 38 |
| Oct. 31, 2026 | 03 04 06 14 19 31 |
| Oct. 29, 2026 | 16 19 31 35 42 46 |
| Oct. 26, 2026 | 06 14 20 34 40 46 |
| Oct. 24, 2026 | 07 10 18 26 45 46 |
| Oct. 22, 2026 | 13 15 17 22 37 43 |
| Oct. 19, 2026 | 06 13 18 28 34 40 |
| Oct. 17, 2026 | 11 16 27 33 38 44 |
| Oct. 15, 2026 | 03 06 24 29 33 40 |
| Oct. 12, 2026 | 01 20 25 26 32 41 |
| Oct. 10, 2026 | 02 03 04 23 32 36 |
| Oct. 8, 2026 | 15 17 21 40 43 44 |
| Oct. 5, 2026 | 16 26 28 36 41 45 |
| Oct. 3, 2026 | 09 10 23 27 32 35 |
More: Pick-6 results · Pick-6 hot numbers · most common Pick-6 numbers · overdue Pick-6 numbers · Pick-6 odd/even & high/low · Pick-6 pairs & triples · Pick-6 number checker · New Jersey lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.