All 104 New York Lotto drawings of 2004, newest first.
New York Lotto 2004 in review
- Hottest numbers of 2004: 54 (19×), 4 (15×), 17 (15×), 31 (15×), 36 (14×).
- Every number from 1 to 59 came up at least once in 2004.
- Most common odd/even mix: 4 odd and 2 even (35 of 104 drawings).
- Sum of the numbers: 182 on average, from 73 to 286.
- Repeats: 62 numbers came up again in the very next drawing; 47 drawings had two consecutive numbers.
New York Lotto winning numbers 2004
| Drawing | Winning numbers | Bonus |
|---|---|---|
| Wednesday, Dec. 29, 2004 | 19 20 41 42 44 54 | 23 |
| Friday, Dec. 24, 2004 | 03 16 19 24 36 57 | 8 |
| Wednesday, Dec. 22, 2004 | 31 33 41 50 51 54 | 8 |
| Saturday, Dec. 18, 2004 | 03 20 24 25 54 58 | 4 |
| Wednesday, Dec. 15, 2004 | 06 12 16 20 35 41 | 32 |
| Saturday, Dec. 11, 2004 | 14 15 23 32 45 47 | 3 |
| Wednesday, Dec. 8, 2004 | 03 04 31 37 39 58 | 40 |
| Saturday, Dec. 4, 2004 | 02 11 12 20 36 49 | 27 |
| Wednesday, Dec. 1, 2004 | 17 42 45 50 51 52 | 56 |
| Saturday, Nov. 27, 2004 | 02 04 19 23 49 51 | 8 |
| Wednesday, Nov. 24, 2004 | 24 27 36 42 50 52 | 16 |
| Saturday, Nov. 20, 2004 | 01 20 35 36 52 59 | 51 |
| Wednesday, Nov. 17, 2004 | 02 10 17 26 35 53 | 27 |
| Saturday, Nov. 13, 2004 | 02 04 09 23 30 34 | 55 |
| Wednesday, Nov. 10, 2004 | 01 22 29 40 42 58 | 2 |
| Saturday, Nov. 6, 2004 | 03 05 10 41 54 58 | 57 |
| Wednesday, Nov. 3, 2004 | 06 25 31 34 39 41 | 35 |
| Saturday, Oct. 30, 2004 | 06 07 14 32 42 43 | 44 |
| Wednesday, Oct. 27, 2004 | 15 17 28 38 50 54 | 47 |
| Saturday, Oct. 23, 2004 | 08 28 31 32 42 52 | 12 |
| Wednesday, Oct. 20, 2004 | 03 17 33 35 43 59 | 32 |
| Saturday, Oct. 16, 2004 | 04 12 13 15 27 43 | 40 |
| Wednesday, Oct. 13, 2004 | 09 18 27 47 51 53 | 20 |
| Saturday, Oct. 9, 2004 | 03 10 38 44 47 57 | 45 |
| Wednesday, Oct. 6, 2004 | 05 17 42 44 53 57 | 10 |
| Saturday, Oct. 2, 2004 | 02 40 42 52 54 57 | 4 |
| Wednesday, Sept. 29, 2004 | 01 04 11 46 47 59 | 5 |
| Saturday, Sept. 25, 2004 | 03 15 24 43 51 58 | 42 |
| Wednesday, Sept. 22, 2004 | 24 27 35 36 51 58 | 52 |
| Saturday, Sept. 18, 2004 | 09 10 13 22 30 39 | 57 |
| Wednesday, Sept. 15, 2004 | 04 08 26 28 31 44 | 11 |
| Saturday, Sept. 11, 2004 | 08 13 15 18 19 46 | 44 |
| Wednesday, Sept. 8, 2004 | 11 21 24 40 49 55 | 42 |
| Saturday, Sept. 4, 2004 | 08 17 22 39 44 54 | 14 |
| Wednesday, Sept. 1, 2004 | 25 29 33 37 42 51 | 59 |
| Saturday, Aug. 28, 2004 | 06 09 34 44 49 58 | 10 |
| Wednesday, Aug. 25, 2004 | 23 31 34 35 43 46 | 30 |
| Saturday, Aug. 21, 2004 | 30 32 47 54 55 57 | 3 |
| Wednesday, Aug. 18, 2004 | 04 19 24 29 47 56 | 1 |
| Saturday, Aug. 14, 2004 | 03 19 36 44 46 55 | 32 |
| Wednesday, Aug. 11, 2004 | 02 37 41 46 47 50 | 35 |
| Saturday, Aug. 7, 2004 | 07 15 17 20 22 37 | 29 |
| Wednesday, Aug. 4, 2004 | 18 23 25 27 48 57 | 36 |
| Saturday, July 31, 2004 | 02 21 22 34 48 59 | 23 |
| Wednesday, July 28, 2004 | 03 09 28 42 43 52 | 45 |
| Saturday, July 24, 2004 | 06 09 11 12 25 46 | 35 |
| Wednesday, July 21, 2004 | 08 22 25 28 36 56 | 26 |
| Saturday, July 17, 2004 | 02 05 25 46 52 56 | 33 |
| Wednesday, July 14, 2004 | 01 04 07 18 44 45 | 15 |
| Saturday, July 10, 2004 | 10 22 25 31 38 44 | 23 |
| Wednesday, July 7, 2004 | 22 26 32 44 46 56 | 4 |
| Saturday, July 3, 2004 | 08 15 19 27 38 59 | 17 |
| Wednesday, June 30, 2004 | 20 26 31 39 42 55 | 44 |
| Saturday, June 26, 2004 | 05 32 41 54 56 57 | 40 |
| Wednesday, June 23, 2004 | 15 32 36 42 44 49 | 4 |
| Saturday, June 19, 2004 | 14 21 40 49 53 58 | 20 |
| Wednesday, June 16, 2004 | 04 19 27 29 36 50 | 9 |
| Saturday, June 12, 2004 | 04 29 31 32 48 54 | 40 |
| Wednesday, June 9, 2004 | 11 14 23 28 34 47 | 1 |
| Saturday, June 5, 2004 | 17 20 23 36 51 59 | 57 |
| Wednesday, June 2, 2004 | 12 19 23 33 54 55 | 24 |
| Saturday, May 29, 2004 | 03 29 32 45 50 57 | 23 |
| Wednesday, May 26, 2004 | 08 20 30 49 50 57 | 44 |
| Saturday, May 22, 2004 | 07 17 37 47 48 52 | 3 |
| Wednesday, May 19, 2004 | 03 04 29 34 43 53 | 15 |
| Saturday, May 15, 2004 | 07 15 28 32 39 56 | 29 |
| Wednesday, May 12, 2004 | 05 07 11 20 26 38 | 44 |
| Saturday, May 8, 2004 | 20 21 30 36 44 58 | 19 |
| Wednesday, May 5, 2004 | 05 08 31 35 53 57 | 11 |
| Saturday, May 1, 2004 | 05 17 23 29 34 40 | 53 |
| Wednesday, April 28, 2004 | 02 03 06 15 20 55 | 22 |
| Saturday, April 24, 2004 | 12 16 22 34 42 54 | 44 |
| Wednesday, April 21, 2004 | 19 26 28 29 48 57 | 6 |
| Saturday, April 17, 2004 | 38 45 47 49 51 56 | 42 |
| Wednesday, April 14, 2004 | 18 39 43 47 48 55 | 9 |
| Saturday, April 10, 2004 | 04 07 23 39 56 59 | 42 |
| Wednesday, April 7, 2004 | 05 08 16 25 31 46 | 10 |
| Saturday, April 3, 2004 | 09 38 40 41 48 54 | 16 |
| Wednesday, March 31, 2004 | 01 06 11 24 25 39 | 42 |
| Saturday, March 27, 2004 | 11 18 38 41 49 53 | 51 |
| Wednesday, March 24, 2004 | 13 26 37 41 42 46 | 52 |
| Saturday, March 20, 2004 | 25 45 46 49 51 58 | 4 |
| Wednesday, March 17, 2004 | 13 17 20 31 36 43 | 42 |
| Saturday, March 13, 2004 | 16 21 25 36 49 59 | 1 |
| Wednesday, March 10, 2004 | 02 11 14 17 34 38 | 5 |
| Saturday, March 6, 2004 | 06 17 24 30 35 40 | 26 |
| Wednesday, March 3, 2004 | 06 18 31 43 53 54 | 42 |
| Saturday, Feb. 28, 2004 | 01 04 06 25 30 54 | 14 |
| Wednesday, Feb. 25, 2004 | 14 16 27 39 47 48 | 35 |
| Saturday, Feb. 21, 2004 | 04 14 21 23 30 39 | 2 |
| Wednesday, Feb. 18, 2004 | 17 19 29 37 40 50 | 23 |
| Saturday, Feb. 14, 2004 | 05 26 27 43 54 59 | 55 |
| Wednesday, Feb. 11, 2004 | 15 17 19 27 28 32 | 42 |
| Saturday, Feb. 7, 2004 | 12 16 23 38 54 55 | 42 |
| Wednesday, Feb. 4, 2004 | 23 30 46 49 53 58 | 25 |
| Saturday, Jan. 31, 2004 | 02 05 11 33 50 54 | 32 |
| Wednesday, Jan. 28, 2004 | 07 08 12 21 37 45 | 4 |
| Saturday, Jan. 24, 2004 | 02 05 13 18 28 36 | 45 |
| Wednesday, Jan. 21, 2004 | 06 10 12 27 52 54 | 51 |
| Saturday, Jan. 17, 2004 | 15 28 31 49 50 57 | 45 |
| Wednesday, Jan. 14, 2004 | 01 04 06 13 14 35 | 45 |
| Saturday, Jan. 10, 2004 | 15 18 39 45 52 53 | 56 |
| Wednesday, Jan. 7, 2004 | 13 22 24 26 27 50 | 21 |
| Saturday, Jan. 3, 2004 | 03 13 19 31 32 34 | 27 |
Other years: all New York Lotto years.
More: New York Lotto hot numbers · most common New York Lotto numbers · overdue New York Lotto numbers · New York Lotto odd/even & high/low · New York Lotto pairs & triples · New York Lotto number checker · New York Lotto results history · New York lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.