All 105 New York Lotto drawings of 2014, newest first.
New York Lotto 2014 in review
- Hottest numbers of 2014: 9 (17×), 10 (17×), 17 (17×), 30 (17×), 50 (17×).
- Every number from 1 to 59 came up at least once in 2014.
- Most common odd/even mix: 3 odd and 3 even (38 of 105 drawings).
- Sum of the numbers: 178 on average, from 85 to 262.
- Repeats: 56 numbers came up again in the very next drawing; 49 drawings had two consecutive numbers.
New York Lotto winning numbers 2014
| Drawing | Winning numbers | Bonus |
|---|---|---|
| Wednesday, Dec. 31, 2014 | 04 06 34 38 52 59 | 28 |
| Saturday, Dec. 27, 2014 | 24 28 39 45 46 47 | 33 |
| Wednesday, Dec. 24, 2014 | 08 15 23 50 52 58 | 28 |
| Saturday, Dec. 20, 2014 | 09 17 20 27 32 42 | 19 |
| Wednesday, Dec. 17, 2014 | 03 14 36 42 45 48 | 54 |
| Saturday, Dec. 13, 2014 | 25 32 45 51 54 55 | 39 |
| Wednesday, Dec. 10, 2014 | 15 31 32 46 48 53 | 1 |
| Saturday, Dec. 6, 2014 | 21 30 33 41 50 58 | 8 |
| Wednesday, Dec. 3, 2014 | 01 27 42 54 56 58 | 17 |
| Saturday, Nov. 29, 2014 | 05 16 17 25 27 31 | 32 |
| Wednesday, Nov. 26, 2014 | 08 22 38 48 50 52 | 21 |
| Saturday, Nov. 22, 2014 | 07 08 19 31 39 52 | 1 |
| Wednesday, Nov. 19, 2014 | 12 27 30 32 43 50 | 42 |
| Saturday, Nov. 15, 2014 | 01 12 30 38 39 51 | 14 |
| Wednesday, Nov. 12, 2014 | 07 20 26 27 40 52 | 14 |
| Saturday, Nov. 8, 2014 | 02 17 23 26 50 58 | 10 |
| Wednesday, Nov. 5, 2014 | 01 11 22 34 35 50 | 20 |
| Saturday, Nov. 1, 2014 | 27 29 30 42 48 59 | 25 |
| Wednesday, Oct. 29, 2014 | 14 27 43 45 46 50 | 22 |
| Saturday, Oct. 25, 2014 | 02 15 23 29 30 49 | 38 |
| Wednesday, Oct. 22, 2014 | 10 13 21 35 43 56 | 51 |
| Saturday, Oct. 18, 2014 | 11 20 21 31 37 41 | 30 |
| Wednesday, Oct. 15, 2014 | 02 06 25 35 56 59 | 37 |
| Saturday, Oct. 11, 2014 | 04 28 30 32 42 46 | 12 |
| Wednesday, Oct. 8, 2014 | 08 14 26 27 44 53 | 7 |
| Saturday, Oct. 4, 2014 | 13 21 38 39 41 57 | 22 |
| Wednesday, Oct. 1, 2014 | 03 06 11 30 43 59 | 23 |
| Saturday, Sept. 27, 2014 | 23 31 34 41 47 53 | 14 |
| Wednesday, Sept. 24, 2014 | 09 10 25 26 35 44 | 37 |
| Saturday, Sept. 20, 2014 | 07 22 23 27 50 58 | 57 |
| Wednesday, Sept. 17, 2014 | 08 17 27 30 34 53 | 52 |
| Saturday, Sept. 13, 2014 | 04 05 10 11 44 47 | 40 |
| Wednesday, Sept. 10, 2014 | 02 09 10 22 35 42 | 23 |
| Saturday, Sept. 6, 2014 | 05 07 45 48 54 59 | 35 |
| Wednesday, Sept. 3, 2014 | 02 21 34 41 52 59 | 32 |
| Saturday, Aug. 30, 2014 | 19 22 29 33 37 54 | 25 |
| Wednesday, Aug. 27, 2014 | 03 06 14 17 45 48 | 23 |
| Saturday, Aug. 23, 2014 | 06 15 22 37 41 45 | 49 |
| Wednesday, Aug. 20, 2014 | 03 10 11 15 16 54 | 19 |
| Saturday, Aug. 16, 2014 | 03 06 31 48 50 53 | 15 |
| Wednesday, Aug. 13, 2014 | 04 11 16 17 31 59 | 5 |
| Saturday, Aug. 9, 2014 | 04 17 18 34 39 56 | 59 |
| Wednesday, Aug. 6, 2014 | 05 17 31 37 44 55 | 50 |
| Saturday, Aug. 2, 2014 | 03 10 42 46 52 53 | 48 |
| Wednesday, July 30, 2014 | 09 10 21 43 44 50 | 58 |
| Saturday, July 26, 2014 | 05 11 19 24 52 54 | 22 |
| Wednesday, July 23, 2014 | 15 23 29 39 40 51 | 38 |
| Saturday, July 19, 2014 | 28 32 36 37 39 47 | 50 |
| Wednesday, July 16, 2014 | 19 20 25 29 30 55 | 39 |
| Saturday, July 12, 2014 | 09 12 17 38 45 46 | 51 |
| Wednesday, July 9, 2014 | 07 09 24 26 48 49 | 14 |
| Saturday, July 5, 2014 | 05 09 23 34 44 59 | 33 |
| Wednesday, July 2, 2014 | 02 18 25 28 30 35 | 13 |
| Saturday, June 28, 2014 | 15 28 49 50 53 56 | 54 |
| Wednesday, June 25, 2014 | 03 12 18 25 39 43 | 26 |
| Saturday, June 21, 2014 | 09 19 31 54 57 59 | 58 |
| Wednesday, June 18, 2014 | 06 09 22 39 41 44 | 37 |
| Saturday, June 14, 2014 | 15 25 33 42 53 57 | 29 |
| Wednesday, June 11, 2014 | 01 22 32 37 57 59 | 3 |
| Saturday, June 7, 2014 | 03 09 21 29 52 58 | 15 |
| Wednesday, June 4, 2014 | 01 28 38 57 58 59 | 54 |
| Saturday, May 31, 2014 | 02 12 19 29 46 50 | 54 |
| Wednesday, May 28, 2014 | 04 05 28 33 41 46 | 12 |
| Saturday, May 24, 2014 | 15 17 26 37 43 57 | 51 |
| Wednesday, May 21, 2014 | 07 27 30 45 50 53 | 14 |
| Saturday, May 17, 2014 | 04 05 19 21 23 29 | 59 |
| Wednesday, May 14, 2014 | 02 03 12 14 16 38 | 9 |
| Saturday, May 10, 2014 | 08 22 24 44 50 57 | 53 |
| Wednesday, May 7, 2014 | 20 21 29 32 45 48 | 41 |
| Saturday, May 3, 2014 | 06 19 21 26 41 57 | 38 |
| Wednesday, April 30, 2014 | 09 10 12 23 52 58 | 14 |
| Saturday, April 26, 2014 | 02 11 12 47 49 57 | 20 |
| Wednesday, April 23, 2014 | 23 37 41 43 45 47 | 8 |
| Saturday, April 19, 2014 | 07 10 34 38 57 59 | 31 |
| Wednesday, April 16, 2014 | 11 12 19 49 55 59 | 24 |
| Saturday, April 12, 2014 | 07 10 14 41 43 59 | 25 |
| Wednesday, April 9, 2014 | 02 10 19 27 30 35 | 22 |
| Saturday, April 5, 2014 | 03 06 09 19 31 41 | 21 |
| Wednesday, April 2, 2014 | 08 12 33 40 43 48 | 47 |
| Saturday, March 29, 2014 | 07 29 30 37 42 53 | 26 |
| Wednesday, March 26, 2014 | 04 10 11 18 25 28 | 27 |
| Saturday, March 22, 2014 | 02 07 24 36 53 57 | 56 |
| Wednesday, March 19, 2014 | 04 12 30 55 56 59 | 15 |
| Saturday, March 15, 2014 | 06 29 30 34 44 49 | 4 |
| Wednesday, March 12, 2014 | 09 11 14 16 49 57 | 55 |
| Saturday, March 8, 2014 | 02 10 15 31 34 56 | 14 |
| Wednesday, March 5, 2014 | 17 18 20 21 32 42 | 51 |
| Saturday, March 1, 2014 | 03 14 37 44 50 59 | 27 |
| Wednesday, Feb. 26, 2014 | 08 12 33 36 47 55 | 43 |
| Saturday, Feb. 22, 2014 | 09 10 29 38 40 46 | 17 |
| Wednesday, Feb. 19, 2014 | 02 09 10 31 40 52 | 30 |
| Saturday, Feb. 15, 2014 | 02 10 17 31 35 41 | 33 |
| Wednesday, Feb. 12, 2014 | 04 10 19 31 40 58 | 51 |
| Saturday, Feb. 8, 2014 | 01 05 20 35 36 40 | 50 |
| Wednesday, Feb. 5, 2014 | 02 13 17 19 30 43 | 35 |
| Saturday, Feb. 1, 2014 | 14 18 25 35 38 53 | 44 |
| Wednesday, Jan. 29, 2014 | 17 24 27 28 31 34 | 56 |
| Saturday, Jan. 25, 2014 | 13 16 17 22 27 55 | 46 |
| Wednesday, Jan. 22, 2014 | 05 08 16 36 51 52 | 20 |
| Saturday, Jan. 18, 2014 | 01 06 19 44 48 54 | 14 |
| Wednesday, Jan. 15, 2014 | 12 25 45 50 55 56 | 28 |
| Saturday, Jan. 11, 2014 | 17 19 31 34 44 50 | 1 |
| Wednesday, Jan. 8, 2014 | 01 03 09 28 53 55 | 4 |
| Saturday, Jan. 4, 2014 | 17 25 30 37 39 42 | 45 |
| Wednesday, Jan. 1, 2014 | 09 14 24 26 35 55 | 46 |
Other years: all New York Lotto years.
More: New York Lotto hot numbers · most common New York Lotto numbers · overdue New York Lotto numbers · New York Lotto odd/even & high/low · New York Lotto pairs & triples · New York Lotto number checker · New York Lotto results history · New York lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.