All 104 New York Lotto drawings of 2019, newest first.
New York Lotto 2019 in review
- Hottest numbers of 2019: 31 (18×), 36 (18×), 21 (17×), 24 (16×), 48 (16×).
- Every number from 1 to 59 came up at least once in 2019.
- Most common odd/even mix: 3 odd and 3 even (46 of 104 drawings).
- Sum of the numbers: 181 on average, from 83 to 286.
- Repeats: 65 numbers came up again in the very next drawing; 48 drawings had two consecutive numbers.
New York Lotto winning numbers 2019
| Drawing | Winning numbers | Bonus |
|---|---|---|
| Saturday, Dec. 28, 2019 | 13 14 23 31 35 41 | 46 |
| Wednesday, Dec. 25, 2019 | 07 10 31 32 34 42 | 16 |
| Saturday, Dec. 21, 2019 | 24 28 39 42 48 52 | 30 |
| Wednesday, Dec. 18, 2019 | 14 21 24 37 45 46 | 29 |
| Saturday, Dec. 14, 2019 | 14 21 36 38 42 56 | 39 |
| Wednesday, Dec. 11, 2019 | 19 24 25 29 36 38 | 59 |
| Saturday, Dec. 7, 2019 | 01 14 19 20 29 38 | 39 |
| Wednesday, Dec. 4, 2019 | 03 04 10 16 27 44 | 39 |
| Saturday, Nov. 30, 2019 | 14 30 39 51 52 53 | 37 |
| Wednesday, Nov. 27, 2019 | 18 31 32 40 43 53 | 22 |
| Saturday, Nov. 23, 2019 | 01 08 10 24 32 36 | 54 |
| Wednesday, Nov. 20, 2019 | 03 04 05 26 36 48 | 58 |
| Saturday, Nov. 16, 2019 | 31 34 35 47 48 56 | 1 |
| Wednesday, Nov. 13, 2019 | 04 19 20 28 56 58 | 39 |
| Saturday, Nov. 9, 2019 | 04 09 16 32 42 44 | 3 |
| Wednesday, Nov. 6, 2019 | 04 05 12 43 44 59 | 21 |
| Saturday, Nov. 2, 2019 | 23 31 38 46 48 49 | 52 |
| Wednesday, Oct. 30, 2019 | 24 29 39 47 52 53 | 26 |
| Saturday, Oct. 26, 2019 | 01 12 19 31 41 47 | 6 |
| Wednesday, Oct. 23, 2019 | 07 10 12 40 49 58 | 24 |
| Saturday, Oct. 19, 2019 | 06 15 21 37 55 59 | 20 |
| Wednesday, Oct. 16, 2019 | 02 07 09 11 40 54 | 35 |
| Saturday, Oct. 12, 2019 | 13 15 27 30 46 51 | 59 |
| Wednesday, Oct. 9, 2019 | 08 14 18 26 33 38 | 7 |
| Saturday, Oct. 5, 2019 | 09 22 32 45 54 59 | 24 |
| Wednesday, Oct. 2, 2019 | 03 17 21 23 27 43 | 26 |
| Saturday, Sept. 28, 2019 | 01 13 29 38 46 59 | 9 |
| Wednesday, Sept. 25, 2019 | 07 24 27 38 55 58 | 45 |
| Saturday, Sept. 21, 2019 | 04 10 21 28 30 43 | 32 |
| Wednesday, Sept. 18, 2019 | 08 18 21 23 29 56 | 10 |
| Saturday, Sept. 14, 2019 | 01 09 14 22 24 25 | 52 |
| Wednesday, Sept. 11, 2019 | 02 09 10 35 58 59 | 26 |
| Saturday, Sept. 7, 2019 | 19 31 44 47 48 55 | 15 |
| Wednesday, Sept. 4, 2019 | 08 20 37 51 53 59 | 10 |
| Saturday, Aug. 31, 2019 | 02 11 29 30 43 44 | 50 |
| Wednesday, Aug. 28, 2019 | 01 05 06 07 16 48 | 25 |
| Saturday, Aug. 24, 2019 | 07 24 36 46 52 55 | 3 |
| Wednesday, Aug. 21, 2019 | 08 11 34 41 50 54 | 42 |
| Saturday, Aug. 17, 2019 | 25 31 34 42 49 53 | 44 |
| Wednesday, Aug. 14, 2019 | 01 02 33 38 48 55 | 21 |
| Saturday, Aug. 10, 2019 | 07 16 25 39 47 51 | 23 |
| Wednesday, Aug. 7, 2019 | 03 12 27 40 48 57 | 26 |
| Saturday, Aug. 3, 2019 | 02 18 21 39 53 58 | 16 |
| Wednesday, July 31, 2019 | 02 07 20 23 26 47 | 33 |
| Saturday, July 27, 2019 | 05 07 19 25 26 47 | 35 |
| Wednesday, July 24, 2019 | 14 21 22 27 44 48 | 52 |
| Saturday, July 20, 2019 | 12 15 30 32 51 58 | 31 |
| Wednesday, July 17, 2019 | 04 07 19 34 36 59 | 6 |
| Saturday, July 13, 2019 | 09 12 14 21 44 55 | 6 |
| Wednesday, July 10, 2019 | 04 08 24 26 38 43 | 9 |
| Saturday, July 6, 2019 | 04 05 27 31 43 47 | 42 |
| Wednesday, July 3, 2019 | 27 31 37 48 49 54 | 25 |
| Saturday, June 29, 2019 | 02 03 14 20 29 37 | 51 |
| Wednesday, June 26, 2019 | 06 15 25 28 36 49 | 12 |
| Saturday, June 22, 2019 | 12 42 46 51 53 57 | 55 |
| Wednesday, June 19, 2019 | 14 23 24 50 56 58 | 38 |
| Saturday, June 15, 2019 | 03 14 20 21 24 34 | 52 |
| Wednesday, June 12, 2019 | 17 21 22 32 37 41 | 58 |
| Saturday, June 8, 2019 | 05 06 14 37 47 52 | 57 |
| Wednesday, June 5, 2019 | 08 18 28 31 36 54 | 45 |
| Saturday, June 1, 2019 | 01 10 13 23 31 32 | 29 |
| Wednesday, May 29, 2019 | 06 12 15 24 31 42 | 52 |
| Saturday, May 25, 2019 | 15 22 24 42 50 53 | 16 |
| Wednesday, May 22, 2019 | 06 18 36 54 55 57 | 21 |
| Saturday, May 18, 2019 | 18 21 23 46 54 59 | 52 |
| Wednesday, May 15, 2019 | 06 16 17 26 29 48 | 33 |
| Saturday, May 11, 2019 | 04 26 31 38 39 49 | 16 |
| Wednesday, May 8, 2019 | 03 07 14 28 49 54 | 41 |
| Saturday, May 4, 2019 | 08 19 50 51 52 55 | 13 |
| Wednesday, May 1, 2019 | 08 09 24 27 36 37 | 11 |
| Saturday, April 27, 2019 | 31 33 48 52 55 59 | 13 |
| Wednesday, April 24, 2019 | 02 28 37 43 46 49 | 1 |
| Saturday, April 20, 2019 | 02 10 16 17 47 58 | 33 |
| Wednesday, April 17, 2019 | 02 03 18 30 52 53 | 28 |
| Saturday, April 13, 2019 | 12 20 35 39 50 53 | 34 |
| Wednesday, April 10, 2019 | 04 07 31 39 47 51 | 50 |
| Saturday, April 6, 2019 | 06 09 16 20 26 41 | 5 |
| Wednesday, April 3, 2019 | 04 21 31 34 43 44 | 9 |
| Saturday, March 30, 2019 | 18 25 43 51 52 56 | 12 |
| Wednesday, March 27, 2019 | 34 36 38 40 41 55 | 27 |
| Saturday, March 23, 2019 | 07 18 19 33 36 57 | 45 |
| Wednesday, March 20, 2019 | 04 06 08 12 15 55 | 39 |
| Saturday, March 16, 2019 | 01 04 27 40 44 58 | 22 |
| Wednesday, March 13, 2019 | 11 15 29 38 52 54 | 57 |
| Saturday, March 9, 2019 | 17 20 21 43 46 52 | 24 |
| Wednesday, March 6, 2019 | 05 08 11 14 32 36 | 21 |
| Saturday, March 2, 2019 | 06 10 15 50 52 56 | 53 |
| Wednesday, Feb. 27, 2019 | 12 18 22 36 41 48 | 24 |
| Saturday, Feb. 23, 2019 | 10 20 33 40 54 56 | 52 |
| Wednesday, Feb. 20, 2019 | 16 25 29 32 50 59 | 20 |
| Saturday, Feb. 16, 2019 | 02 04 39 46 51 58 | 9 |
| Wednesday, Feb. 13, 2019 | 03 10 17 36 50 57 | 7 |
| Saturday, Feb. 9, 2019 | 03 09 12 23 36 53 | 20 |
| Wednesday, Feb. 6, 2019 | 24 26 33 35 37 52 | 22 |
| Saturday, Feb. 2, 2019 | 20 30 39 45 46 53 | 44 |
| Wednesday, Jan. 30, 2019 | 01 22 36 44 49 59 | 41 |
| Saturday, Jan. 26, 2019 | 20 24 27 34 35 59 | 56 |
| Wednesday, Jan. 23, 2019 | 06 18 19 21 23 51 | 34 |
| Saturday, Jan. 19, 2019 | 38 40 43 48 58 59 | 7 |
| Wednesday, Jan. 16, 2019 | 02 10 40 43 48 52 | 37 |
| Saturday, Jan. 12, 2019 | 05 21 30 48 56 57 | 13 |
| Wednesday, Jan. 9, 2019 | 17 21 31 33 46 53 | 13 |
| Saturday, Jan. 5, 2019 | 28 33 38 45 54 57 | 59 |
| Wednesday, Jan. 2, 2019 | 22 23 34 36 49 55 | 4 |
Other years: all New York Lotto years.
More: New York Lotto hot numbers · most common New York Lotto numbers · overdue New York Lotto numbers · New York Lotto odd/even & high/low · New York Lotto pairs & triples · New York Lotto number checker · New York Lotto results history · New York lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.