All 104 New York Lotto drawings of 2024, newest first.
New York Lotto 2024 in review
- Hottest numbers of 2024: 51 (19×), 41 (17×), 52 (17×), 46 (16×), 39 (15×).
- Every number from 1 to 59 came up at least once in 2024.
- Most common odd/even mix: 3 odd and 3 even (42 of 104 drawings).
- Sum of the numbers: 183 on average, from 100 to 284.
- Repeats: 54 numbers came up again in the very next drawing; 49 drawings had two consecutive numbers.
New York Lotto winning numbers 2024
| Drawing | Winning numbers | Bonus |
|---|---|---|
| Saturday, Dec. 28, 2024 | 12 13 19 30 41 48 | 25 |
| Wednesday, Dec. 25, 2024 | 03 20 33 34 54 55 | 52 |
| Saturday, Dec. 21, 2024 | 02 08 11 33 45 47 | 18 |
| Wednesday, Dec. 18, 2024 | 10 17 24 26 44 53 | 22 |
| Saturday, Dec. 14, 2024 | 09 11 19 42 49 59 | 38 |
| Wednesday, Dec. 11, 2024 | 11 18 25 38 48 56 | 54 |
| Saturday, Dec. 7, 2024 | 04 14 30 31 54 58 | 13 |
| Wednesday, Dec. 4, 2024 | 27 35 41 46 47 55 | 17 |
| Saturday, Nov. 30, 2024 | 07 22 30 32 40 48 | 42 |
| Wednesday, Nov. 27, 2024 | 11 27 34 35 42 51 | 53 |
| Saturday, Nov. 23, 2024 | 10 14 29 36 41 55 | 44 |
| Wednesday, Nov. 20, 2024 | 03 04 52 53 57 58 | 28 |
| Saturday, Nov. 16, 2024 | 05 29 36 47 55 57 | 13 |
| Wednesday, Nov. 13, 2024 | 11 15 38 44 46 55 | 54 |
| Saturday, Nov. 9, 2024 | 03 09 15 29 48 49 | 17 |
| Wednesday, Nov. 6, 2024 | 01 07 27 40 52 59 | 44 |
| Saturday, Nov. 2, 2024 | 06 34 42 44 45 51 | 7 |
| Wednesday, Oct. 30, 2024 | 12 20 26 38 52 58 | 59 |
| Saturday, Oct. 26, 2024 | 02 18 24 35 49 50 | 33 |
| Wednesday, Oct. 23, 2024 | 08 12 32 35 42 45 | 3 |
| Saturday, Oct. 19, 2024 | 09 21 22 47 52 53 | 58 |
| Wednesday, Oct. 16, 2024 | 23 39 41 51 54 56 | 33 |
| Saturday, Oct. 12, 2024 | 09 10 16 31 35 50 | 20 |
| Wednesday, Oct. 9, 2024 | 09 17 18 29 32 40 | 48 |
| Saturday, Oct. 5, 2024 | 10 33 34 39 41 46 | 12 |
| Wednesday, Oct. 2, 2024 | 02 38 39 42 48 51 | 19 |
| Saturday, Sept. 28, 2024 | 15 27 29 41 42 50 | 21 |
| Wednesday, Sept. 25, 2024 | 01 09 36 46 51 56 | 29 |
| Saturday, Sept. 21, 2024 | 01 08 18 41 48 57 | 3 |
| Wednesday, Sept. 18, 2024 | 08 36 39 52 54 55 | 35 |
| Saturday, Sept. 14, 2024 | 01 05 07 15 31 41 | 52 |
| Wednesday, Sept. 11, 2024 | 03 18 19 41 53 57 | 24 |
| Saturday, Sept. 7, 2024 | 03 35 42 51 55 58 | 46 |
| Wednesday, Sept. 4, 2024 | 01 07 31 32 42 52 | 22 |
| Saturday, Aug. 31, 2024 | 06 15 26 41 55 56 | 8 |
| Wednesday, Aug. 28, 2024 | 03 33 34 46 54 59 | 31 |
| Saturday, Aug. 24, 2024 | 03 11 20 38 52 57 | 19 |
| Wednesday, Aug. 21, 2024 | 08 15 17 20 22 48 | 6 |
| Saturday, Aug. 17, 2024 | 11 22 30 37 43 46 | 19 |
| Wednesday, Aug. 14, 2024 | 03 10 14 22 24 46 | 57 |
| Saturday, Aug. 10, 2024 | 09 29 38 40 48 57 | 50 |
| Wednesday, Aug. 7, 2024 | 02 09 20 22 32 46 | 56 |
| Saturday, Aug. 3, 2024 | 11 28 30 44 47 59 | 10 |
| Wednesday, July 31, 2024 | 05 12 25 51 54 59 | 44 |
| Saturday, July 27, 2024 | 02 04 06 13 46 51 | 30 |
| Wednesday, July 24, 2024 | 08 21 25 32 33 49 | 57 |
| Saturday, July 20, 2024 | 13 14 16 19 22 25 | 30 |
| Wednesday, July 17, 2024 | 03 33 38 45 52 58 | 39 |
| Saturday, July 13, 2024 | 06 09 19 24 27 41 | 38 |
| Wednesday, July 10, 2024 | 06 08 12 19 20 51 | 1 |
| Saturday, July 6, 2024 | 14 25 39 41 48 56 | 6 |
| Wednesday, July 3, 2024 | 12 28 31 36 47 48 | 51 |
| Saturday, June 29, 2024 | 15 23 35 42 54 57 | 25 |
| Wednesday, June 26, 2024 | 25 27 43 45 48 51 | 6 |
| Saturday, June 22, 2024 | 05 13 34 40 45 57 | 26 |
| Wednesday, June 19, 2024 | 02 08 09 29 39 49 | 17 |
| Saturday, June 15, 2024 | 08 12 39 51 52 56 | 40 |
| Wednesday, June 12, 2024 | 12 16 26 37 45 46 | 38 |
| Saturday, June 8, 2024 | 07 13 14 15 18 35 | 16 |
| Wednesday, June 5, 2024 | 17 20 30 50 51 57 | 31 |
| Saturday, June 1, 2024 | 15 20 36 41 51 52 | 26 |
| Wednesday, May 29, 2024 | 16 19 24 27 30 57 | 32 |
| Saturday, May 25, 2024 | 22 23 40 45 53 57 | 56 |
| Wednesday, May 22, 2024 | 09 21 25 28 42 56 | 14 |
| Saturday, May 18, 2024 | 01 14 24 30 38 51 | 26 |
| Wednesday, May 15, 2024 | 10 36 39 40 50 52 | 9 |
| Saturday, May 11, 2024 | 10 12 14 24 31 39 | 30 |
| Wednesday, May 8, 2024 | 04 05 12 23 39 57 | 53 |
| Saturday, May 4, 2024 | 35 45 46 50 52 56 | 3 |
| Wednesday, May 1, 2024 | 03 06 12 19 42 47 | 27 |
| Saturday, April 27, 2024 | 18 22 33 37 54 57 | 27 |
| Wednesday, April 24, 2024 | 11 32 38 41 52 57 | 49 |
| Saturday, April 20, 2024 | 01 04 14 28 31 58 | 59 |
| Wednesday, April 17, 2024 | 08 25 27 31 34 45 | 21 |
| Saturday, April 13, 2024 | 01 16 18 33 51 57 | 29 |
| Wednesday, April 10, 2024 | 04 31 43 46 49 51 | 9 |
| Saturday, April 6, 2024 | 10 25 38 51 52 56 | 37 |
| Wednesday, April 3, 2024 | 07 11 28 29 30 46 | 8 |
| Saturday, March 30, 2024 | 08 27 28 32 45 51 | 13 |
| Wednesday, March 27, 2024 | 05 07 24 32 45 58 | 11 |
| Saturday, March 23, 2024 | 06 20 38 48 52 54 | 46 |
| Wednesday, March 20, 2024 | 02 12 46 51 53 55 | 5 |
| Saturday, March 16, 2024 | 03 08 22 27 40 41 | 33 |
| Wednesday, March 13, 2024 | 04 11 15 18 39 46 | 48 |
| Saturday, March 9, 2024 | 02 19 23 28 37 48 | 42 |
| Wednesday, March 6, 2024 | 02 10 28 30 39 52 | 7 |
| Saturday, March 2, 2024 | 01 13 16 37 47 50 | 28 |
| Wednesday, Feb. 28, 2024 | 09 10 11 35 44 59 | 17 |
| Saturday, Feb. 24, 2024 | 04 07 18 19 32 53 | 51 |
| Wednesday, Feb. 21, 2024 | 10 28 32 33 35 39 | 26 |
| Saturday, Feb. 17, 2024 | 11 18 33 34 39 56 | 50 |
| Wednesday, Feb. 14, 2024 | 03 23 41 42 44 54 | 10 |
| Saturday, Feb. 10, 2024 | 03 13 17 22 40 48 | 36 |
| Wednesday, Feb. 7, 2024 | 21 40 42 44 53 55 | 54 |
| Saturday, Feb. 3, 2024 | 14 21 27 34 50 58 | 11 |
| Wednesday, Jan. 31, 2024 | 15 16 17 20 25 53 | 22 |
| Saturday, Jan. 27, 2024 | 02 05 14 24 27 30 | 15 |
| Wednesday, Jan. 24, 2024 | 06 10 20 26 28 45 | 7 |
| Saturday, Jan. 20, 2024 | 03 04 07 19 20 52 | 31 |
| Wednesday, Jan. 17, 2024 | 05 13 31 35 36 37 | 8 |
| Saturday, Jan. 13, 2024 | 13 15 20 38 45 46 | 3 |
| Wednesday, Jan. 10, 2024 | 39 41 42 44 47 53 | 1 |
| Saturday, Jan. 6, 2024 | 01 10 19 22 32 50 | 54 |
| Wednesday, Jan. 3, 2024 | 12 15 16 34 40 58 | 13 |
Other years: all New York Lotto years.
More: New York Lotto hot numbers · most common New York Lotto numbers · overdue New York Lotto numbers · New York Lotto odd/even & high/low · New York Lotto pairs & triples · New York Lotto number checker · New York Lotto results history · New York lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.