All 104 Washington Lotto drawings of 2001, newest first.
Washington Lotto 2001 in review
- Hottest numbers of 2001: 35 (20×), 2 (18×), 4 (18×), 37 (18×), 19 (17×).
- Every number from 1 to 49 came up at least once in 2001.
- Most common odd/even mix: 3 odd and 3 even (41 of 104 drawings).
- Sum of the numbers: 150 on average, from 50 to 237.
- Repeats: 73 numbers came up again in the very next drawing; 46 drawings had two consecutive numbers.
Washington Lotto winning numbers 2001
| Drawing | Winning numbers |
|---|---|
| Saturday, Dec. 29, 2001 | 10 23 24 27 38 40 |
| Wednesday, Dec. 26, 2001 | 02 06 23 32 45 49 |
| Saturday, Dec. 22, 2001 | 08 13 23 24 26 37 |
| Wednesday, Dec. 19, 2001 | 01 02 19 28 46 47 |
| Saturday, Dec. 15, 2001 | 02 25 36 44 45 49 |
| Wednesday, Dec. 12, 2001 | 02 05 09 11 25 44 |
| Saturday, Dec. 8, 2001 | 06 11 17 26 34 41 |
| Wednesday, Dec. 5, 2001 | 07 10 25 34 35 41 |
| Saturday, Dec. 1, 2001 | 04 07 21 22 23 28 |
| Wednesday, Nov. 28, 2001 | 03 16 20 25 46 49 |
| Saturday, Nov. 24, 2001 | 19 24 30 33 38 47 |
| Wednesday, Nov. 21, 2001 | 08 16 35 39 42 43 |
| Saturday, Nov. 17, 2001 | 07 14 19 33 42 43 |
| Wednesday, Nov. 14, 2001 | 02 20 21 27 28 45 |
| Saturday, Nov. 10, 2001 | 08 10 12 21 24 49 |
| Wednesday, Nov. 7, 2001 | 06 15 18 22 33 47 |
| Saturday, Nov. 3, 2001 | 06 12 16 17 34 48 |
| Wednesday, Oct. 31, 2001 | 11 21 23 26 37 40 |
| Saturday, Oct. 27, 2001 | 29 30 32 41 46 49 |
| Wednesday, Oct. 24, 2001 | 02 06 15 25 36 37 |
| Saturday, Oct. 20, 2001 | 08 19 23 27 30 41 |
| Wednesday, Oct. 17, 2001 | 04 19 22 24 27 33 |
| Saturday, Oct. 13, 2001 | 10 17 35 37 46 49 |
| Wednesday, Oct. 10, 2001 | 17 28 30 37 41 46 |
| Saturday, Oct. 6, 2001 | 05 12 19 40 41 49 |
| Wednesday, Oct. 3, 2001 | 01 04 25 28 39 40 |
| Saturday, Sept. 29, 2001 | 08 09 10 15 30 49 |
| Wednesday, Sept. 26, 2001 | 09 16 19 26 44 45 |
| Saturday, Sept. 22, 2001 | 05 27 33 38 45 48 |
| Wednesday, Sept. 19, 2001 | 09 14 23 31 35 39 |
| Saturday, Sept. 15, 2001 | 06 07 08 13 15 33 |
| Wednesday, Sept. 12, 2001 | 16 17 29 42 43 46 |
| Saturday, Sept. 8, 2001 | 03 12 14 19 31 35 |
| Wednesday, Sept. 5, 2001 | 02 06 08 11 15 30 |
| Saturday, Sept. 1, 2001 | 01 04 23 25 30 37 |
| Wednesday, Aug. 29, 2001 | 11 24 27 31 33 34 |
| Saturday, Aug. 25, 2001 | 05 22 27 40 45 47 |
| Wednesday, Aug. 22, 2001 | 10 29 31 35 39 43 |
| Saturday, Aug. 18, 2001 | 05 06 12 22 26 36 |
| Wednesday, Aug. 15, 2001 | 02 18 19 22 43 44 |
| Saturday, Aug. 11, 2001 | 02 09 14 24 25 47 |
| Wednesday, Aug. 8, 2001 | 08 18 20 21 36 43 |
| Saturday, Aug. 4, 2001 | 13 15 25 38 40 44 |
| Wednesday, Aug. 1, 2001 | 11 17 30 33 42 48 |
| Saturday, July 28, 2001 | 01 03 05 06 17 18 |
| Wednesday, July 25, 2001 | 28 32 37 45 47 48 |
| Saturday, July 21, 2001 | 03 04 09 14 43 47 |
| Wednesday, July 18, 2001 | 03 04 13 26 42 46 |
| Saturday, July 14, 2001 | 01 12 19 22 39 49 |
| Wednesday, July 11, 2001 | 02 24 30 37 38 43 |
| Saturday, July 7, 2001 | 02 10 16 29 42 43 |
| Wednesday, July 4, 2001 | 05 10 11 16 25 33 |
| Saturday, June 30, 2001 | 20 32 35 39 42 46 |
| Wednesday, June 27, 2001 | 12 14 22 26 47 49 |
| Saturday, June 23, 2001 | 02 04 14 18 27 35 |
| Wednesday, June 20, 2001 | 09 18 25 27 35 40 |
| Saturday, June 16, 2001 | 03 17 19 28 33 38 |
| Wednesday, June 13, 2001 | 14 22 26 27 37 43 |
| Saturday, June 9, 2001 | 04 10 19 30 38 42 |
| Wednesday, June 6, 2001 | 11 22 25 37 46 49 |
| Saturday, June 2, 2001 | 04 16 24 27 29 35 |
| Wednesday, May 30, 2001 | 01 02 08 18 21 27 |
| Saturday, May 26, 2001 | 05 15 23 34 38 41 |
| Wednesday, May 23, 2001 | 02 13 17 35 36 40 |
| Saturday, May 19, 2001 | 03 12 26 29 36 45 |
| Wednesday, May 16, 2001 | 01 17 22 26 32 48 |
| Saturday, May 12, 2001 | 01 09 13 25 44 49 |
| Wednesday, May 9, 2001 | 07 21 34 37 43 46 |
| Saturday, May 5, 2001 | 24 26 30 37 38 46 |
| Wednesday, May 2, 2001 | 05 09 12 15 28 44 |
| Saturday, April 28, 2001 | 18 25 30 33 35 44 |
| Wednesday, April 25, 2001 | 13 19 23 26 32 48 |
| Saturday, April 21, 2001 | 04 08 11 27 36 48 |
| Wednesday, April 18, 2001 | 07 21 35 38 39 49 |
| Saturday, April 14, 2001 | 02 09 13 25 32 43 |
| Wednesday, April 11, 2001 | 04 06 09 13 29 42 |
| Saturday, April 7, 2001 | 01 13 14 20 22 28 |
| Wednesday, April 4, 2001 | 15 29 33 37 41 48 |
| Saturday, March 31, 2001 | 07 11 13 18 22 44 |
| Wednesday, March 28, 2001 | 04 10 11 19 24 38 |
| Saturday, March 24, 2001 | 03 11 27 42 47 49 |
| Wednesday, March 21, 2001 | 01 04 13 24 37 47 |
| Saturday, March 17, 2001 | 19 21 27 31 38 46 |
| Wednesday, March 14, 2001 | 13 14 18 31 35 37 |
| Saturday, March 10, 2001 | 02 07 12 24 40 48 |
| Wednesday, March 7, 2001 | 10 24 28 36 46 47 |
| Saturday, March 3, 2001 | 04 06 15 18 35 45 |
| Wednesday, Feb. 28, 2001 | 17 19 24 33 43 44 |
| Saturday, Feb. 24, 2001 | 16 20 39 41 44 46 |
| Wednesday, Feb. 21, 2001 | 15 18 20 22 41 45 |
| Saturday, Feb. 17, 2001 | 01 04 10 29 34 49 |
| Wednesday, Feb. 14, 2001 | 05 34 35 40 43 48 |
| Saturday, Feb. 10, 2001 | 22 25 28 30 40 42 |
| Wednesday, Feb. 7, 2001 | 02 04 21 34 37 39 |
| Saturday, Feb. 3, 2001 | 03 29 32 37 38 41 |
| Wednesday, Jan. 31, 2001 | 09 16 35 38 41 42 |
| Saturday, Jan. 27, 2001 | 09 15 20 26 35 37 |
| Wednesday, Jan. 24, 2001 | 08 09 12 14 41 49 |
| Saturday, Jan. 20, 2001 | 01 03 12 18 33 40 |
| Wednesday, Jan. 17, 2001 | 06 12 21 25 31 33 |
| Saturday, Jan. 13, 2001 | 03 04 11 29 35 46 |
| Wednesday, Jan. 10, 2001 | 02 04 06 20 24 36 |
| Saturday, Jan. 6, 2001 | 05 20 39 40 42 44 |
| Wednesday, Jan. 3, 2001 | 03 13 19 31 35 42 |
Other years: all Washington Lotto years.
More: Washington Lotto hot numbers · most common Washington Lotto numbers · overdue Washington Lotto numbers · Washington Lotto odd/even & high/low · Washington Lotto pairs & triples · Washington Lotto number checker · Washington Lotto results history · Washington lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.