Match 6 Winning Numbers 2020

All 366 Match 6 drawings of 2020, newest first.

Match 6 2020 in review

  • Hottest numbers of 2020: 15 (60×), 18 (59×), 36 (58×), 22 (57×), 5 (55×).
  • Every number from 1 to 49 came up at least once in 2020.
  • Most common odd/even mix: 3 odd and 3 even (108 of 366 drawings).
  • Sum of the numbers: 148 on average, from 52 to 229.
  • Repeats: 268 numbers came up again in the very next drawing; 177 drawings had two consecutive numbers.

Match 6 winning numbers 2020

DrawingWinning numbers
Thursday, Dec. 31, 202005 07 19 23 26 35
Wednesday, Dec. 30, 202002 04 07 24 32 36
Tuesday, Dec. 29, 202009 22 31 36 37 41
Monday, Dec. 28, 202006 15 31 36 44 45
Sunday, Dec. 27, 202001 17 24 28 40 48
Saturday, Dec. 26, 202009 20 23 25 42 43
Friday, Dec. 25, 202023 24 31 37 39 41
Thursday, Dec. 24, 202003 04 14 17 44 47
Wednesday, Dec. 23, 202014 25 26 32 36 44
Tuesday, Dec. 22, 202005 08 19 23 46 49
Monday, Dec. 21, 202004 05 16 24 47 48
Sunday, Dec. 20, 202009 16 19 21 31 38
Saturday, Dec. 19, 202013 15 26 32 38 46
Friday, Dec. 18, 202001 02 09 18 47 48
Thursday, Dec. 17, 202002 07 10 39 44 45
Wednesday, Dec. 16, 202009 14 21 32 34 46
Tuesday, Dec. 15, 202007 08 18 36 39 42
Monday, Dec. 14, 202002 09 24 44 47 49
Sunday, Dec. 13, 202013 24 27 31 40 41
Saturday, Dec. 12, 202005 17 29 41 43 47
Friday, Dec. 11, 202007 30 33 34 41 46
Thursday, Dec. 10, 202002 03 06 09 27 42
Wednesday, Dec. 9, 202001 10 13 24 27 30
Tuesday, Dec. 8, 202005 21 37 41 46 48
Monday, Dec. 7, 202004 19 24 27 37 47
Sunday, Dec. 6, 202011 24 30 39 41 46
Saturday, Dec. 5, 202010 14 16 22 30 39
Friday, Dec. 4, 202011 13 15 17 18 30
Thursday, Dec. 3, 202011 21 29 30 38 49
Wednesday, Dec. 2, 202004 05 06 12 14 22
Tuesday, Dec. 1, 202001 19 22 25 39 43
Monday, Nov. 30, 202013 16 17 32 38 49
Sunday, Nov. 29, 202002 07 18 25 30 34
Saturday, Nov. 28, 202009 16 21 41 47 49
Friday, Nov. 27, 202002 19 22 34 36 45
Thursday, Nov. 26, 202006 11 17 23 30 45
Wednesday, Nov. 25, 202003 05 11 39 47 49
Tuesday, Nov. 24, 202003 08 18 21 43 44
Monday, Nov. 23, 202003 06 18 19 26 38
Sunday, Nov. 22, 202009 36 37 41 42 48
Saturday, Nov. 21, 202009 20 22 33 39 47
Friday, Nov. 20, 202012 19 20 21 46 48
Thursday, Nov. 19, 202015 22 29 31 36 49
Wednesday, Nov. 18, 202001 03 13 21 28 44
Tuesday, Nov. 17, 202003 21 23 25 43 49
Monday, Nov. 16, 202004 11 15 19 23 45
Sunday, Nov. 15, 202005 13 23 34 38 46
Saturday, Nov. 14, 202002 22 33 39 44 47
Friday, Nov. 13, 202005 15 18 22 40 49
Thursday, Nov. 12, 202003 06 15 22 23 47
Wednesday, Nov. 11, 202028 30 34 39 42 44
Tuesday, Nov. 10, 202005 12 15 25 37 39
Monday, Nov. 9, 202005 17 20 28 29 47
Sunday, Nov. 8, 202002 13 19 21 22 33
Saturday, Nov. 7, 202007 16 20 32 34 40
Friday, Nov. 6, 202008 20 23 29 30 38
Thursday, Nov. 5, 202004 12 18 19 22 35
Wednesday, Nov. 4, 202015 19 26 31 44 45
Tuesday, Nov. 3, 202012 17 22 28 32 34
Monday, Nov. 2, 202003 04 16 17 45 47
Sunday, Nov. 1, 202016 30 39 41 43 44
Saturday, Oct. 31, 202007 14 19 36 47 48
Friday, Oct. 30, 202004 07 12 16 25 49
Thursday, Oct. 29, 202007 24 29 30 35 49
Wednesday, Oct. 28, 202001 07 17 20 46 47
Tuesday, Oct. 27, 202014 17 18 21 26 49
Monday, Oct. 26, 202009 30 36 38 44 47
Sunday, Oct. 25, 202003 23 28 29 40 44
Saturday, Oct. 24, 202009 10 12 19 34 38
Friday, Oct. 23, 202001 02 12 45 46 49
Thursday, Oct. 22, 202011 16 24 25 29 33
Wednesday, Oct. 21, 202019 22 26 36 39 45
Tuesday, Oct. 20, 202004 14 18 19 40 48
Monday, Oct. 19, 202001 07 18 34 43 44
Sunday, Oct. 18, 202002 24 25 28 29 37
Saturday, Oct. 17, 202028 29 32 37 41 46
Friday, Oct. 16, 202005 10 12 13 25 38
Thursday, Oct. 15, 202003 22 23 36 39 41
Wednesday, Oct. 14, 202016 17 21 28 46 48
Tuesday, Oct. 13, 202005 12 13 15 26 28
Monday, Oct. 12, 202014 21 27 28 29 48
Sunday, Oct. 11, 202006 08 11 25 30 32
Saturday, Oct. 10, 202026 31 36 40 41 47
Friday, Oct. 9, 202004 33 36 40 45 46
Thursday, Oct. 8, 202002 13 15 36 40 42
Wednesday, Oct. 7, 202001 09 15 26 31 33
Tuesday, Oct. 6, 202003 10 15 18 45 49
Monday, Oct. 5, 202002 06 29 31 37 41
Sunday, Oct. 4, 202012 25 27 29 37 40
Saturday, Oct. 3, 202018 20 28 38 42 43
Friday, Oct. 2, 202004 09 15 16 29 37
Thursday, Oct. 1, 202009 13 31 32 39 42
Wednesday, Sept. 30, 202006 12 15 32 43 44
Tuesday, Sept. 29, 202010 16 27 36 39 43
Monday, Sept. 28, 202014 19 24 36 37 43
Sunday, Sept. 27, 202005 15 16 22 29 37
Saturday, Sept. 26, 202007 08 24 36 39 40
Friday, Sept. 25, 202012 14 32 40 42 47
Thursday, Sept. 24, 202001 03 05 07 13 23
Wednesday, Sept. 23, 202003 12 14 19 21 38
Tuesday, Sept. 22, 202005 10 13 16 21 22
Monday, Sept. 21, 202005 11 18 36 39 42
Sunday, Sept. 20, 202002 17 19 20 25 35
Saturday, Sept. 19, 202002 06 07 29 30 41
Friday, Sept. 18, 202001 14 22 24 30 32
Thursday, Sept. 17, 202001 08 12 16 25 48
Wednesday, Sept. 16, 202007 08 09 12 32 36
Tuesday, Sept. 15, 202005 09 31 39 43 46
Monday, Sept. 14, 202008 10 16 31 40 45
Sunday, Sept. 13, 202004 21 22 25 31 40
Saturday, Sept. 12, 202007 12 20 30 31 40
Friday, Sept. 11, 202006 16 27 36 37 39
Thursday, Sept. 10, 202015 21 28 30 37 43
Wednesday, Sept. 9, 202002 06 22 25 44 45
Tuesday, Sept. 8, 202004 07 14 18 22 40
Monday, Sept. 7, 202008 18 19 29 46 48
Sunday, Sept. 6, 202005 07 20 26 36 42
Saturday, Sept. 5, 202005 09 12 14 18 33
Friday, Sept. 4, 202003 24 36 37 39 47
Thursday, Sept. 3, 202003 09 11 15 17 30
Wednesday, Sept. 2, 202005 08 13 41 47 48
Tuesday, Sept. 1, 202006 17 22 29 31 41
Monday, Aug. 31, 202007 22 28 30 34 47
Sunday, Aug. 30, 202013 17 21 24 32 37
Saturday, Aug. 29, 202003 05 25 27 39 44
Friday, Aug. 28, 202017 18 22 25 30 44
Thursday, Aug. 27, 202016 17 34 41 45 47
Wednesday, Aug. 26, 202007 13 16 18 22 46
Tuesday, Aug. 25, 202009 24 28 43 44 49
Monday, Aug. 24, 202004 08 14 31 32 45
Sunday, Aug. 23, 202004 13 16 18 34 41
Saturday, Aug. 22, 202011 12 13 33 41 44
Friday, Aug. 21, 202002 05 21 22 36 37
Thursday, Aug. 20, 202011 16 21 28 30 47
Wednesday, Aug. 19, 202009 11 20 30 36 42
Tuesday, Aug. 18, 202008 22 25 35 38 45
Monday, Aug. 17, 202003 08 27 30 39 44
Sunday, Aug. 16, 202006 08 09 15 20 46
Saturday, Aug. 15, 202012 14 22 31 36 38
Friday, Aug. 14, 202006 18 30 32 41 48
Thursday, Aug. 13, 202003 07 09 15 22 25
Wednesday, Aug. 12, 202001 16 29 39 44 47
Tuesday, Aug. 11, 202007 11 17 32 37 45
Monday, Aug. 10, 202003 17 18 19 36 37
Sunday, Aug. 9, 202003 08 12 13 18 26
Saturday, Aug. 8, 202005 12 14 26 30 49
Friday, Aug. 7, 202010 17 24 27 32 33
Thursday, Aug. 6, 202004 23 26 29 35 37
Wednesday, Aug. 5, 202001 12 13 26 36 46
Tuesday, Aug. 4, 202003 06 15 25 27 33
Monday, Aug. 3, 202002 04 11 21 39 47
Sunday, Aug. 2, 202011 12 18 25 45 47
Saturday, Aug. 1, 202004 05 09 15 21 28
Friday, July 31, 202019 21 27 28 40 47
Thursday, July 30, 202006 19 23 33 36 49
Wednesday, July 29, 202019 21 25 32 36 41
Tuesday, July 28, 202007 09 13 15 18 35
Monday, July 27, 202013 18 28 35 40 48
Sunday, July 26, 202003 04 10 12 17 41
Saturday, July 25, 202013 23 38 39 43 44
Friday, July 24, 202001 06 10 12 28 42
Thursday, July 23, 202005 15 18 22 37 46
Wednesday, July 22, 202003 07 08 16 27 34
Tuesday, July 21, 202003 18 22 30 37 49
Monday, July 20, 202001 13 20 24 26 44
Sunday, July 19, 202008 30 35 39 43 48
Saturday, July 18, 202003 11 16 25 31 32
Friday, July 17, 202014 15 21 27 32 45
Thursday, July 16, 202006 11 13 23 25 49
Wednesday, July 15, 202007 08 28 31 39 45
Tuesday, July 14, 202016 21 28 29 48 49
Monday, July 13, 202011 34 35 39 47 48
Sunday, July 12, 202005 17 22 24 37 48
Saturday, July 11, 202002 30 33 35 38 46
Friday, July 10, 202002 06 31 34 36 48
Thursday, July 9, 202005 17 19 21 39 48
Wednesday, July 8, 202006 14 32 34 37 40
Tuesday, July 7, 202013 19 25 29 33 40
Monday, July 6, 202005 07 14 32 39 42
Sunday, July 5, 202012 18 22 42 47 49
Saturday, July 4, 202004 11 18 26 35 37
Friday, July 3, 202007 11 17 27 33 46
Thursday, July 2, 202001 04 21 33 45 47
Wednesday, July 1, 202010 17 19 26 36 43
Tuesday, June 30, 202001 09 12 15 35 42
Monday, June 29, 202008 09 11 13 22 43
Sunday, June 28, 202007 08 17 24 42 46
Saturday, June 27, 202017 19 25 30 33 46
Friday, June 26, 202009 10 21 22 25 34
Thursday, June 25, 202011 22 28 34 40 46
Wednesday, June 24, 202011 15 29 38 45 46
Tuesday, June 23, 202001 02 07 10 29 39
Monday, June 22, 202004 07 25 36 48 49
Sunday, June 21, 202003 08 23 31 39 48
Saturday, June 20, 202009 15 19 20 28 30
Friday, June 19, 202001 02 27 41 45 46
Thursday, June 18, 202005 11 15 28 43 49
Wednesday, June 17, 202011 16 23 31 36 37
Tuesday, June 16, 202020 21 25 26 35 48
Monday, June 15, 202020 22 30 38 40 44
Sunday, June 14, 202001 15 20 21 33 42
Saturday, June 13, 202002 08 09 21 43 47
Friday, June 12, 202008 10 26 33 39 44
Thursday, June 11, 202006 19 26 39 41 42
Wednesday, June 10, 202014 16 23 26 28 49
Tuesday, June 9, 202003 11 22 24 27 32
Monday, June 8, 202001 05 17 23 42 43
Sunday, June 7, 202021 26 33 38 41 46
Saturday, June 6, 202007 15 23 28 30 39
Friday, June 5, 202013 28 35 38 39 41
Thursday, June 4, 202003 07 26 39 42 49
Wednesday, June 3, 202011 15 17 33 46 47
Tuesday, June 2, 202006 09 15 34 37 48
Monday, June 1, 202004 14 16 24 27 44
Sunday, May 31, 202002 05 16 25 27 29
Saturday, May 30, 202002 09 13 21 40 46
Friday, May 29, 202010 18 26 32 38 47
Thursday, May 28, 202002 06 12 21 24 36
Wednesday, May 27, 202019 22 24 33 47 48
Tuesday, May 26, 202008 10 17 19 40 48
Monday, May 25, 202006 10 18 26 27 42
Sunday, May 24, 202004 28 32 36 42 45
Saturday, May 23, 202005 19 24 26 30 48
Friday, May 22, 202014 19 40 42 45 47
Thursday, May 21, 202011 14 19 39 44 49
Wednesday, May 20, 202007 09 17 31 33 36
Tuesday, May 19, 202005 20 21 35 44 49
Monday, May 18, 202006 10 28 30 37 40
Sunday, May 17, 202015 25 38 43 44 46
Saturday, May 16, 202001 07 25 40 42 47
Friday, May 15, 202001 07 21 32 34 43
Thursday, May 14, 202004 06 23 43 44 48
Wednesday, May 13, 202011 14 22 23 29 45
Tuesday, May 12, 202001 07 30 33 46 48
Monday, May 11, 202013 14 15 16 31 47
Sunday, May 10, 202004 32 35 36 38 43
Saturday, May 9, 202010 26 35 36 39 45
Friday, May 8, 202013 16 30 37 41 45
Thursday, May 7, 202003 05 24 30 31 43
Wednesday, May 6, 202011 26 28 39 45 49
Tuesday, May 5, 202014 15 27 37 44 47
Monday, May 4, 202004 05 06 26 29 39
Sunday, May 3, 202022 24 39 47 48 49
Saturday, May 2, 202002 08 19 27 32 35
Friday, May 1, 202007 12 13 27 34 35
Thursday, April 30, 202016 19 22 25 37 49
Wednesday, April 29, 202011 17 18 23 37 47
Tuesday, April 28, 202006 21 24 30 32 36
Monday, April 27, 202003 08 15 30 31 38
Sunday, April 26, 202002 11 15 19 34 35
Saturday, April 25, 202003 11 17 22 28 39
Friday, April 24, 202007 09 19 26 39 41
Thursday, April 23, 202018 31 35 42 44 46
Wednesday, April 22, 202003 04 09 16 30 47
Tuesday, April 21, 202016 19 29 33 36 38
Monday, April 20, 202001 03 20 21 27 47
Sunday, April 19, 202003 10 15 19 22 29
Saturday, April 18, 202005 21 23 26 47 48
Friday, April 17, 202002 07 08 15 18 46
Thursday, April 16, 202001 15 21 22 27 31
Wednesday, April 15, 202014 15 22 29 35 46
Tuesday, April 14, 202014 24 28 36 38 39
Monday, April 13, 202008 13 19 20 32 36
Sunday, April 12, 202010 13 15 25 32 39
Saturday, April 11, 202005 11 36 38 44 45
Friday, April 10, 202018 22 31 35 37 38
Thursday, April 9, 202005 12 15 17 28 33
Wednesday, April 8, 202005 27 28 29 34 43
Tuesday, April 7, 202004 09 32 33 39 49
Monday, April 6, 202004 09 12 19 23 25
Sunday, April 5, 202001 05 08 13 15 32
Saturday, April 4, 202009 13 15 25 36 45
Friday, April 3, 202001 28 34 36 40 44
Thursday, April 2, 202018 21 22 38 44 45
Wednesday, April 1, 202005 11 23 26 29 46
Tuesday, March 31, 202004 11 14 25 28 45
Monday, March 30, 202002 10 19 20 35 45
Sunday, March 29, 202006 08 24 28 33 44
Saturday, March 28, 202022 24 33 37 44 48
Friday, March 27, 202003 07 28 35 41 45
Thursday, March 26, 202006 19 26 33 37 38
Wednesday, March 25, 202006 12 18 34 39 43
Tuesday, March 24, 202012 29 31 34 38 42
Monday, March 23, 202001 12 13 17 26 42
Sunday, March 22, 202021 30 31 32 48 49
Saturday, March 21, 202004 05 18 24 36 46
Friday, March 20, 202006 15 21 33 34 45
Thursday, March 19, 202004 06 12 31 36 47
Wednesday, March 18, 202005 07 09 16 35 42
Tuesday, March 17, 202017 23 24 26 34 43
Monday, March 16, 202015 23 25 30 33 40
Sunday, March 15, 202017 25 32 37 46 48
Saturday, March 14, 202004 08 18 41 44 45
Friday, March 13, 202004 18 22 29 33 38
Thursday, March 12, 202003 12 13 34 36 47
Wednesday, March 11, 202007 17 25 32 41 44
Tuesday, March 10, 202007 21 25 26 28 45
Monday, March 9, 202009 29 32 38 42 49
Sunday, March 8, 202013 15 17 21 24 26
Saturday, March 7, 202005 17 20 23 28 42
Friday, March 6, 202003 04 09 13 16 34
Thursday, March 5, 202011 14 23 26 31 42
Wednesday, March 4, 202004 09 28 29 32 35
Tuesday, March 3, 202006 19 21 25 28 40
Monday, March 2, 202008 15 20 23 33 36
Sunday, March 1, 202005 09 13 27 35 38
Saturday, Feb. 29, 202005 06 18 30 42 46
Friday, Feb. 28, 202018 24 30 34 42 45
Thursday, Feb. 27, 202012 13 24 29 35 43
Wednesday, Feb. 26, 202014 21 30 33 36 46
Tuesday, Feb. 25, 202001 16 21 27 31 42
Monday, Feb. 24, 202003 06 08 17 23 25
Sunday, Feb. 23, 202004 18 34 44 47 49
Saturday, Feb. 22, 202004 17 22 29 35 45
Friday, Feb. 21, 202002 10 14 26 38 49
Thursday, Feb. 20, 202002 07 20 22 25 34
Wednesday, Feb. 19, 202011 17 18 21 27 37
Tuesday, Feb. 18, 202004 15 23 38 40 41
Monday, Feb. 17, 202001 04 14 18 25 47
Sunday, Feb. 16, 202013 14 17 22 30 47
Saturday, Feb. 15, 202004 08 10 26 34 44
Friday, Feb. 14, 202001 06 20 28 36 41
Thursday, Feb. 13, 202003 06 10 28 30 42
Wednesday, Feb. 12, 202002 07 19 33 34 37
Tuesday, Feb. 11, 202013 16 18 21 22 39
Monday, Feb. 10, 202005 15 17 18 20 48
Sunday, Feb. 9, 202007 29 31 32 36 38
Saturday, Feb. 8, 202006 13 18 23 37 43
Friday, Feb. 7, 202004 06 10 18 26 28
Thursday, Feb. 6, 202011 12 20 27 34 39
Wednesday, Feb. 5, 202005 14 17 25 28 37
Tuesday, Feb. 4, 202001 15 23 27 41 49
Monday, Feb. 3, 202004 05 17 26 40 42
Sunday, Feb. 2, 202008 09 18 29 36 42
Saturday, Feb. 1, 202009 11 28 33 34 41
Friday, Jan. 31, 202018 23 32 38 41 42
Thursday, Jan. 30, 202002 03 05 13 37 43
Wednesday, Jan. 29, 202006 07 14 25 30 49
Tuesday, Jan. 28, 202006 09 15 17 26 31
Monday, Jan. 27, 202011 15 18 39 44 45
Sunday, Jan. 26, 202005 14 15 16 39 48
Saturday, Jan. 25, 202001 06 19 25 34 42
Friday, Jan. 24, 202002 14 18 27 32 43
Thursday, Jan. 23, 202006 14 24 31 41 42
Wednesday, Jan. 22, 202007 12 27 28 32 42
Tuesday, Jan. 21, 202015 22 28 30 31 34
Monday, Jan. 20, 202007 16 30 31 32 44
Sunday, Jan. 19, 202002 17 18 31 32 46
Saturday, Jan. 18, 202009 28 29 38 39 43
Friday, Jan. 17, 202004 13 19 23 28 47
Thursday, Jan. 16, 202003 06 07 09 10 18
Wednesday, Jan. 15, 202001 02 03 06 27 36
Tuesday, Jan. 14, 202010 11 15 16 36 45
Monday, Jan. 13, 202006 10 23 32 44 49
Sunday, Jan. 12, 202007 17 36 41 42 45
Saturday, Jan. 11, 202014 18 22 32 35 43
Friday, Jan. 10, 202006 10 22 31 32 48
Thursday, Jan. 9, 202003 15 26 31 41 49
Wednesday, Jan. 8, 202005 18 20 32 35 40
Tuesday, Jan. 7, 202001 14 24 28 33 40
Monday, Jan. 6, 202001 21 26 32 44 48
Sunday, Jan. 5, 202015 16 19 42 45 46
Saturday, Jan. 4, 202005 17 18 21 27 38
Friday, Jan. 3, 202002 05 29 36 43 48
Thursday, Jan. 2, 202002 04 24 29 31 49
Wednesday, Jan. 1, 202003 06 12 24 28 39

Other years: all years.

More Match 6: Hot numbers · Most common numbers · Overdue numbers · Odd/even & high/low · Pairs & triples · Check your numbers · Results history · Pennsylvania lottery.

Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.