Match 6 Winning Numbers 2024

All 366 Match 6 drawings of 2024, newest first.

Match 6 2024 in review

  • Hottest numbers of 2024: 26 (55×), 11 (54×), 30 (53×), 42 (52×), 3 (51×).
  • Every number from 1 to 49 came up at least once in 2024.
  • Most common odd/even mix: 3 odd and 3 even (117 of 366 drawings).
  • Sum of the numbers: 149 on average, from 38 to 245.
  • Repeats: 290 numbers came up again in the very next drawing; 190 drawings had two consecutive numbers.

Match 6 winning numbers 2024

DrawingWinning numbers
Tuesday, Dec. 31, 202412 21 31 32 43 49
Monday, Dec. 30, 202409 30 36 38 39 42
Sunday, Dec. 29, 202412 13 19 22 33 45
Saturday, Dec. 28, 202401 02 23 26 27 32
Friday, Dec. 27, 202404 06 26 27 29 38
Thursday, Dec. 26, 202403 14 17 30 33 42
Wednesday, Dec. 25, 202407 08 11 27 44 49
Tuesday, Dec. 24, 202403 08 09 12 20 46
Monday, Dec. 23, 202402 11 16 18 38 41
Sunday, Dec. 22, 202415 16 30 39 43 48
Saturday, Dec. 21, 202403 05 15 20 21 46
Friday, Dec. 20, 202404 09 11 16 24 35
Thursday, Dec. 19, 202408 20 25 26 29 40
Wednesday, Dec. 18, 202408 24 25 28 37 39
Tuesday, Dec. 17, 202413 14 25 33 34 46
Monday, Dec. 16, 202404 05 07 24 36 38
Sunday, Dec. 15, 202424 25 26 34 39 41
Saturday, Dec. 14, 202406 10 17 24 26 29
Friday, Dec. 13, 202407 17 31 38 42 49
Thursday, Dec. 12, 202401 29 34 38 43 46
Wednesday, Dec. 11, 202405 08 22 27 28 42
Tuesday, Dec. 10, 202405 09 11 15 22 48
Monday, Dec. 9, 202418 26 35 38 45 46
Sunday, Dec. 8, 202409 10 30 39 43 44
Saturday, Dec. 7, 202404 07 09 13 30 43
Friday, Dec. 6, 202430 37 38 43 47 49
Thursday, Dec. 5, 202403 04 06 38 41 44
Wednesday, Dec. 4, 202411 27 33 35 42 47
Tuesday, Dec. 3, 202413 19 26 30 43 46
Monday, Dec. 2, 202404 13 18 21 35 38
Sunday, Dec. 1, 202418 20 23 24 35 43
Saturday, Nov. 30, 202401 11 13 32 36 43
Friday, Nov. 29, 202402 03 21 22 30 34
Thursday, Nov. 28, 202403 13 34 35 42 44
Wednesday, Nov. 27, 202405 15 26 43 45 47
Tuesday, Nov. 26, 202407 20 22 38 43 49
Monday, Nov. 25, 202405 20 23 29 46 48
Sunday, Nov. 24, 202409 12 22 23 24 35
Saturday, Nov. 23, 202417 18 23 24 35 41
Friday, Nov. 22, 202403 10 22 26 29 39
Thursday, Nov. 21, 202407 11 31 32 47 48
Wednesday, Nov. 20, 202413 18 37 42 46 49
Tuesday, Nov. 19, 202412 15 17 27 37 46
Monday, Nov. 18, 202415 16 18 27 35 47
Sunday, Nov. 17, 202416 19 29 33 36 37
Saturday, Nov. 16, 202415 17 23 27 28 31
Friday, Nov. 15, 202404 19 31 37 43 44
Thursday, Nov. 14, 202401 03 05 18 31 41
Wednesday, Nov. 13, 202403 14 16 21 36 49
Tuesday, Nov. 12, 202410 17 21 22 23 40
Monday, Nov. 11, 202401 02 04 40 44 48
Sunday, Nov. 10, 202403 14 27 32 43 46
Saturday, Nov. 9, 202404 07 13 21 39 45
Friday, Nov. 8, 202410 13 23 25 31 35
Thursday, Nov. 7, 202401 09 25 26 39 41
Wednesday, Nov. 6, 202407 10 12 18 24 27
Tuesday, Nov. 5, 202407 08 30 35 36 45
Monday, Nov. 4, 202410 17 25 28 36 41
Sunday, Nov. 3, 202402 04 15 25 27 29
Saturday, Nov. 2, 202401 18 20 26 27 39
Friday, Nov. 1, 202409 16 21 23 41 46
Thursday, Oct. 31, 202412 26 28 33 36 46
Wednesday, Oct. 30, 202404 13 17 20 29 32
Tuesday, Oct. 29, 202403 04 05 16 31 46
Monday, Oct. 28, 202404 05 15 29 42 44
Sunday, Oct. 27, 202404 05 25 30 37 43
Saturday, Oct. 26, 202412 15 24 25 27 47
Friday, Oct. 25, 202408 11 27 31 39 48
Thursday, Oct. 24, 202412 19 20 21 29 32
Wednesday, Oct. 23, 202411 13 14 27 28 32
Tuesday, Oct. 22, 202417 25 31 37 41 48
Monday, Oct. 21, 202412 14 16 27 33 45
Sunday, Oct. 20, 202406 14 18 22 36 42
Saturday, Oct. 19, 202406 15 28 35 42 43
Friday, Oct. 18, 202402 09 32 33 40 44
Thursday, Oct. 17, 202402 03 12 15 22 47
Wednesday, Oct. 16, 202403 04 09 13 28 38
Tuesday, Oct. 15, 202402 07 09 15 42 44
Monday, Oct. 14, 202402 11 41 42 46 47
Sunday, Oct. 13, 202402 21 22 23 28 35
Saturday, Oct. 12, 202402 08 12 16 27 46
Friday, Oct. 11, 202403 06 07 11 27 40
Thursday, Oct. 10, 202413 14 18 23 27 47
Wednesday, Oct. 9, 202401 09 14 22 32 40
Tuesday, Oct. 8, 202411 14 33 40 42 45
Monday, Oct. 7, 202402 09 13 21 29 47
Sunday, Oct. 6, 202402 09 12 19 25 34
Saturday, Oct. 5, 202407 25 26 28 39 44
Friday, Oct. 4, 202414 26 34 43 47 48
Thursday, Oct. 3, 202421 22 26 27 48 49
Wednesday, Oct. 2, 202401 15 16 25 34 37
Tuesday, Oct. 1, 202403 21 27 34 42 49
Monday, Sept. 30, 202430 31 39 44 46 49
Sunday, Sept. 29, 202407 14 16 24 40 43
Saturday, Sept. 28, 202401 05 15 21 25 36
Friday, Sept. 27, 202405 08 10 21 35 39
Thursday, Sept. 26, 202401 07 27 34 40 43
Wednesday, Sept. 25, 202403 23 25 26 41 42
Tuesday, Sept. 24, 202401 19 29 38 39 47
Monday, Sept. 23, 202404 13 19 22 33 48
Sunday, Sept. 22, 202405 08 13 27 34 35
Saturday, Sept. 21, 202402 19 25 26 36 40
Friday, Sept. 20, 202402 20 21 26 27 37
Thursday, Sept. 19, 202411 16 22 28 34 42
Wednesday, Sept. 18, 202409 10 37 38 45 49
Tuesday, Sept. 17, 202408 15 34 36 38 41
Monday, Sept. 16, 202401 15 27 28 32 46
Sunday, Sept. 15, 202409 11 22 23 24 33
Saturday, Sept. 14, 202419 20 30 33 42 47
Friday, Sept. 13, 202406 13 18 23 32 47
Thursday, Sept. 12, 202418 31 33 35 47 49
Wednesday, Sept. 11, 202403 10 13 28 42 45
Tuesday, Sept. 10, 202410 16 21 25 28 48
Monday, Sept. 9, 202404 07 08 21 27 49
Sunday, Sept. 8, 202416 30 36 40 46 49
Saturday, Sept. 7, 202407 20 24 32 33 48
Friday, Sept. 6, 202401 02 12 13 34 37
Thursday, Sept. 5, 202402 19 22 28 45 46
Wednesday, Sept. 4, 202424 30 33 36 40 42
Tuesday, Sept. 3, 202422 23 24 26 32 34
Monday, Sept. 2, 202401 10 16 19 35 39
Sunday, Sept. 1, 202404 05 10 16 17 44
Saturday, Aug. 31, 202427 28 30 42 43 44
Friday, Aug. 30, 202402 12 20 22 30 37
Thursday, Aug. 29, 202406 08 16 20 30 39
Wednesday, Aug. 28, 202404 08 09 11 23 42
Tuesday, Aug. 27, 202403 05 21 29 40 45
Monday, Aug. 26, 202422 25 27 44 46 49
Sunday, Aug. 25, 202418 22 24 40 44 48
Saturday, Aug. 24, 202408 32 34 37 38 44
Friday, Aug. 23, 202409 12 19 31 38 45
Thursday, Aug. 22, 202405 17 23 33 41 47
Wednesday, Aug. 21, 202402 06 15 25 35 39
Tuesday, Aug. 20, 202405 12 14 27 33 44
Monday, Aug. 19, 202409 11 12 13 23 33
Sunday, Aug. 18, 202403 07 26 28 32 35
Saturday, Aug. 17, 202402 08 10 23 26 42
Friday, Aug. 16, 202407 23 25 27 36 41
Thursday, Aug. 15, 202403 26 38 40 43 44
Wednesday, Aug. 14, 202414 17 25 37 40 43
Tuesday, Aug. 13, 202415 21 23 44 45 48
Monday, Aug. 12, 202410 18 23 29 31 37
Sunday, Aug. 11, 202405 25 33 37 39 42
Saturday, Aug. 10, 202406 14 30 37 40 43
Friday, Aug. 9, 202414 15 35 41 42 49
Thursday, Aug. 8, 202403 13 14 25 39 42
Wednesday, Aug. 7, 202402 09 16 43 46 47
Tuesday, Aug. 6, 202406 07 19 22 25 37
Monday, Aug. 5, 202404 20 21 24 30 33
Sunday, Aug. 4, 202410 11 15 21 32 49
Saturday, Aug. 3, 202410 29 32 36 45 48
Friday, Aug. 2, 202401 05 08 10 41 43
Thursday, Aug. 1, 202402 03 07 20 25 41
Wednesday, July 31, 202402 13 19 31 43 48
Tuesday, July 30, 202401 06 09 18 21 36
Monday, July 29, 202401 08 12 26 30 47
Sunday, July 28, 202408 19 22 24 37 45
Saturday, July 27, 202403 11 12 15 23 36
Friday, July 26, 202415 18 23 27 43 44
Thursday, July 25, 202420 28 31 39 42 46
Wednesday, July 24, 202402 06 11 17 25 27
Tuesday, July 23, 202408 11 20 21 24 43
Monday, July 22, 202402 04 05 07 09 11
Sunday, July 21, 202403 05 18 30 35 41
Saturday, July 20, 202406 10 24 34 37 47
Friday, July 19, 202409 19 28 34 37 42
Thursday, July 18, 202401 02 03 07 24 27
Wednesday, July 17, 202403 05 06 19 26 30
Tuesday, July 16, 202416 21 22 26 28 39
Monday, July 15, 202405 16 20 21 42 45
Sunday, July 14, 202414 20 21 23 40 48
Saturday, July 13, 202420 30 33 35 41 45
Friday, July 12, 202405 06 11 20 45 49
Thursday, July 11, 202428 29 30 32 35 44
Wednesday, July 10, 202405 08 15 29 31 42
Tuesday, July 9, 202414 30 41 44 46 48
Monday, July 8, 202416 18 21 28 29 36
Sunday, July 7, 202401 06 11 13 39 45
Saturday, July 6, 202409 19 24 25 26 34
Friday, July 5, 202403 12 20 30 34 46
Thursday, July 4, 202431 33 40 44 48 49
Wednesday, July 3, 202409 16 21 28 42 45
Tuesday, July 2, 202417 31 32 37 44 45
Monday, July 1, 202410 23 29 34 40 42
Sunday, June 30, 202411 15 18 26 30 33
Saturday, June 29, 202404 10 22 36 37 49
Friday, June 28, 202404 07 08 09 13 29
Thursday, June 27, 202406 13 25 30 31 33
Wednesday, June 26, 202407 14 15 22 35 40
Tuesday, June 25, 202411 20 28 39 43 47
Monday, June 24, 202429 36 38 40 44 49
Sunday, June 23, 202405 06 15 16 42 48
Saturday, June 22, 202406 27 32 36 37 41
Friday, June 21, 202406 11 13 28 38 43
Thursday, June 20, 202412 18 25 32 34 36
Wednesday, June 19, 202414 23 27 35 36 41
Tuesday, June 18, 202408 15 26 28 33 48
Monday, June 17, 202405 07 09 26 33 40
Sunday, June 16, 202409 10 17 19 42 48
Saturday, June 15, 202408 26 30 35 37 42
Friday, June 14, 202410 20 22 26 43 48
Thursday, June 13, 202409 10 11 21 34 35
Wednesday, June 12, 202404 08 14 15 17 32
Tuesday, June 11, 202404 09 28 31 35 41
Monday, June 10, 202407 17 25 32 35 42
Sunday, June 9, 202404 06 13 14 27 44
Saturday, June 8, 202407 14 18 19 34 44
Friday, June 7, 202412 19 25 31 37 44
Thursday, June 6, 202412 19 20 31 32 39
Wednesday, June 5, 202407 08 13 28 37 39
Tuesday, June 4, 202403 16 18 39 40 47
Monday, June 3, 202401 02 12 37 38 39
Sunday, June 2, 202408 15 18 32 40 48
Saturday, June 1, 202407 09 11 23 38 48
Friday, May 31, 202404 16 17 35 39 40
Thursday, May 30, 202409 24 43 46 48 49
Wednesday, May 29, 202423 31 34 35 36 40
Tuesday, May 28, 202404 06 10 19 26 34
Monday, May 27, 202402 11 21 32 35 49
Sunday, May 26, 202405 08 12 40 42 49
Saturday, May 25, 202407 17 19 37 39 44
Friday, May 24, 202406 08 19 23 28 45
Thursday, May 23, 202406 14 24 27 31 47
Wednesday, May 22, 202408 24 31 37 38 45
Tuesday, May 21, 202407 16 26 36 37 45
Monday, May 20, 202405 09 29 32 41 47
Sunday, May 19, 202402 07 10 30 47 49
Saturday, May 18, 202401 02 14 34 45 46
Friday, May 17, 202402 20 34 41 42 46
Thursday, May 16, 202405 19 21 23 30 42
Wednesday, May 15, 202403 09 11 24 40 41
Tuesday, May 14, 202402 03 05 11 29 31
Monday, May 13, 202401 15 16 17 30 36
Sunday, May 12, 202413 24 26 39 41 43
Saturday, May 11, 202412 13 28 30 32 49
Friday, May 10, 202412 26 33 40 41 45
Thursday, May 9, 202409 10 17 19 35 37
Wednesday, May 8, 202404 11 20 36 40 42
Tuesday, May 7, 202416 18 24 28 32 35
Monday, May 6, 202404 05 25 36 40 49
Sunday, May 5, 202409 13 23 24 43 46
Saturday, May 4, 202402 22 24 36 38 39
Friday, May 3, 202403 06 18 26 35 45
Thursday, May 2, 202409 17 29 34 37 47
Wednesday, May 1, 202403 14 15 34 38 47
Tuesday, April 30, 202401 18 20 35 38 40
Monday, April 29, 202404 06 07 16 18 44
Sunday, April 28, 202407 27 28 31 32 34
Saturday, April 27, 202421 22 30 32 36 42
Friday, April 26, 202415 17 34 42 45 46
Thursday, April 25, 202411 36 39 40 41 43
Wednesday, April 24, 202406 25 28 37 48 49
Tuesday, April 23, 202401 12 21 29 30 40
Monday, April 22, 202403 20 28 30 43 44
Sunday, April 21, 202416 21 23 26 33 47
Saturday, April 20, 202410 14 25 28 29 43
Friday, April 19, 202407 14 27 29 47 48
Thursday, April 18, 202411 12 13 26 38 48
Wednesday, April 17, 202412 25 34 35 36 45
Tuesday, April 16, 202410 16 24 37 39 49
Monday, April 15, 202403 09 10 14 17 45
Sunday, April 14, 202404 08 15 23 26 27
Saturday, April 13, 202403 05 19 23 26 45
Friday, April 12, 202411 13 26 28 29 47
Thursday, April 11, 202404 07 38 45 47 49
Wednesday, April 10, 202413 15 29 30 47 49
Tuesday, April 9, 202407 08 25 31 46 48
Monday, April 8, 202409 10 30 35 40 45
Sunday, April 7, 202405 25 32 35 43 46
Saturday, April 6, 202405 11 21 30 33 43
Friday, April 5, 202402 08 26 27 43 45
Thursday, April 4, 202406 13 18 24 27 43
Wednesday, April 3, 202405 18 33 41 42 49
Tuesday, April 2, 202406 15 28 32 34 36
Monday, April 1, 202404 17 19 31 33 38
Sunday, March 31, 202406 18 30 32 33 44
Saturday, March 30, 202402 04 24 28 40 44
Friday, March 29, 202401 05 08 11 13 28
Thursday, March 28, 202405 07 21 36 40 44
Wednesday, March 27, 202406 27 28 29 30 48
Tuesday, March 26, 202401 07 16 21 30 31
Monday, March 25, 202406 20 40 41 43 48
Sunday, March 24, 202401 02 22 34 37 38
Saturday, March 23, 202403 16 31 35 43 49
Friday, March 22, 202402 11 32 45 46 48
Thursday, March 21, 202414 18 21 23 36 40
Wednesday, March 20, 202401 08 10 19 35 40
Tuesday, March 19, 202401 13 25 30 37 40
Monday, March 18, 202406 24 35 40 46 49
Sunday, March 17, 202408 12 20 26 37 39
Saturday, March 16, 202403 24 26 45 47 49
Friday, March 15, 202401 12 17 19 34 44
Thursday, March 14, 202408 11 21 27 30 39
Wednesday, March 13, 202401 06 09 34 38 47
Tuesday, March 12, 202411 12 18 26 37 42
Monday, March 11, 202404 06 18 30 35 37
Sunday, March 10, 202405 08 18 23 30 37
Saturday, March 9, 202404 11 13 16 37 48
Friday, March 8, 202403 06 07 08 40 41
Thursday, March 7, 202403 06 22 30 45 48
Wednesday, March 6, 202404 20 34 35 39 43
Tuesday, March 5, 202406 10 15 18 22 33
Monday, March 4, 202410 16 18 39 42 48
Sunday, March 3, 202403 12 16 24 25 31
Saturday, March 2, 202408 11 33 39 46 47
Friday, March 1, 202408 11 25 29 30 45
Thursday, Feb. 29, 202401 06 10 11 15 26
Wednesday, Feb. 28, 202407 08 23 39 41 48
Tuesday, Feb. 27, 202404 16 28 31 34 47
Monday, Feb. 26, 202403 04 18 23 48 49
Sunday, Feb. 25, 202412 14 23 26 30 49
Saturday, Feb. 24, 202418 19 23 31 33 36
Friday, Feb. 23, 202401 08 10 25 27 39
Thursday, Feb. 22, 202417 20 21 25 28 36
Wednesday, Feb. 21, 202402 11 25 31 36 48
Tuesday, Feb. 20, 202403 04 13 15 24 36
Monday, Feb. 19, 202403 05 07 21 23 41
Sunday, Feb. 18, 202411 12 13 41 47 49
Saturday, Feb. 17, 202401 09 13 14 16 37
Friday, Feb. 16, 202405 09 23 30 35 45
Thursday, Feb. 15, 202410 12 18 32 36 47
Wednesday, Feb. 14, 202404 08 24 26 37 40
Tuesday, Feb. 13, 202411 13 31 38 45 48
Monday, Feb. 12, 202403 06 07 31 32 47
Sunday, Feb. 11, 202403 17 19 26 42 43
Saturday, Feb. 10, 202408 12 22 25 28 29
Friday, Feb. 9, 202410 15 21 24 29 33
Thursday, Feb. 8, 202415 23 27 31 41 42
Wednesday, Feb. 7, 202406 08 11 25 42 46
Tuesday, Feb. 6, 202419 21 36 38 41 49
Monday, Feb. 5, 202411 13 17 27 35 38
Sunday, Feb. 4, 202408 16 19 32 42 47
Saturday, Feb. 3, 202401 03 10 19 21 40
Friday, Feb. 2, 202401 06 12 22 23 36
Thursday, Feb. 1, 202409 29 31 37 40 45
Wednesday, Jan. 31, 202406 16 18 26 27 31
Tuesday, Jan. 30, 202404 09 24 29 31 49
Monday, Jan. 29, 202405 13 15 33 36 44
Sunday, Jan. 28, 202405 11 14 22 24 26
Saturday, Jan. 27, 202401 16 22 24 36 46
Friday, Jan. 26, 202402 07 13 25 44 45
Thursday, Jan. 25, 202413 18 22 30 41 44
Wednesday, Jan. 24, 202404 05 06 17 32 46
Tuesday, Jan. 23, 202409 17 26 33 44 48
Monday, Jan. 22, 202411 16 23 33 35 39
Sunday, Jan. 21, 202405 11 19 40 41 45
Saturday, Jan. 20, 202402 04 17 23 28 29
Friday, Jan. 19, 202402 05 08 12 16 33
Thursday, Jan. 18, 202408 11 20 24 31 46
Wednesday, Jan. 17, 202404 06 11 19 42 43
Tuesday, Jan. 16, 202417 19 22 37 41 42
Monday, Jan. 15, 202425 26 30 37 44 49
Sunday, Jan. 14, 202401 05 13 15 36 48
Saturday, Jan. 13, 202403 05 06 26 42 44
Friday, Jan. 12, 202420 22 26 29 37 47
Thursday, Jan. 11, 202419 20 23 29 30 45
Wednesday, Jan. 10, 202401 14 17 29 33 36
Tuesday, Jan. 9, 202416 29 32 41 43 45
Monday, Jan. 8, 202402 03 04 15 34 37
Sunday, Jan. 7, 202404 07 09 28 29 38
Saturday, Jan. 6, 202401 03 10 14 38 40
Friday, Jan. 5, 202407 20 33 43 44 45
Thursday, Jan. 4, 202403 04 12 14 35 42
Wednesday, Jan. 3, 202403 08 19 46 47 49
Tuesday, Jan. 2, 202409 18 19 21 41 45
Monday, Jan. 1, 202409 12 16 32 47 49

Other years: all years.

More Match 6: Hot numbers · Most common numbers · Overdue numbers · Odd/even & high/low · Pairs & triples · Check your numbers · Results history · Pennsylvania lottery.

Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.