SuperLotto Plus Winning Numbers 2000

All 60 SuperLotto Plus drawings of 2000, newest first.

SuperLotto Plus 2000 in review

  • Hottest numbers of 2000: 6 (12×), 5 (10×), 26 (10×), 36 (10×), 46 (10×).
  • Every number from 1 to 47 came up at least once in 2000.
  • Most common odd/even mix: 2 odd and 3 even (25 of 60 drawings).
  • Sum of the numbers: 117 on average, from 53 to 191.
  • Repeats: 33 numbers came up again in the very next drawing; 22 drawings had two consecutive numbers.

SuperLotto Plus winning numbers 2000

DrawingWinning numbersMega
Saturday, Dec. 30, 200026 27 32 44 4527
Wednesday, Dec. 27, 200006 11 13 18 2719
Saturday, Dec. 23, 200005 30 38 41 4615
Wednesday, Dec. 20, 200006 09 10 11 2622
Saturday, Dec. 16, 200021 38 42 44 4624
Wednesday, Dec. 13, 200012 15 16 29 3923
Saturday, Dec. 9, 200011 22 36 42 464
Wednesday, Dec. 6, 200002 19 24 26 4311
Saturday, Dec. 2, 200003 21 32 36 444
Wednesday, Nov. 29, 200031 34 36 37 4726
Saturday, Nov. 25, 200005 07 14 19 254
Wednesday, Nov. 22, 200007 12 24 26 3423
Saturday, Nov. 18, 200008 16 17 39 4018
Wednesday, Nov. 15, 200006 09 15 24 329
Saturday, Nov. 11, 200009 24 25 29 404
Wednesday, Nov. 8, 200005 24 34 35 4722
Saturday, Nov. 4, 200007 15 17 30 4413
Wednesday, Nov. 1, 200003 20 27 34 4715
Saturday, Oct. 28, 200003 16 26 27 3224
Wednesday, Oct. 25, 200001 14 21 33 469
Saturday, Oct. 21, 200002 14 15 36 458
Wednesday, Oct. 18, 200002 04 24 30 3824
Saturday, Oct. 14, 200003 10 20 28 3720
Wednesday, Oct. 11, 200005 07 16 19 2926
Saturday, Oct. 7, 200008 14 28 31 337
Wednesday, Oct. 4, 200004 06 07 15 367
Saturday, Sept. 30, 200002 05 14 15 342
Wednesday, Sept. 27, 200001 05 06 09 3322
Saturday, Sept. 23, 200014 15 39 46 4721
Wednesday, Sept. 20, 200002 06 25 30 4618
Saturday, Sept. 16, 200009 13 16 22 3523
Wednesday, Sept. 13, 200026 35 37 39 456
Saturday, Sept. 9, 200004 06 11 29 3211
Wednesday, Sept. 6, 200004 30 36 43 4515
Saturday, Sept. 2, 200005 07 10 12 1915
Wednesday, Aug. 30, 200002 06 10 27 329
Saturday, Aug. 26, 200006 07 10 20 4213
Wednesday, Aug. 23, 200016 32 38 43 468
Saturday, Aug. 19, 200011 17 34 36 471
Wednesday, Aug. 16, 200002 16 22 31 3410
Saturday, Aug. 12, 200006 08 09 14 4720
Wednesday, Aug. 9, 200005 16 20 21 4417
Saturday, Aug. 5, 200014 19 33 41 449
Wednesday, Aug. 2, 200006 09 31 39 4424
Saturday, July 29, 200012 13 35 44 4717
Wednesday, July 26, 200004 12 16 27 411
Saturday, July 22, 200024 27 28 42 4618
Wednesday, July 19, 200013 23 26 39 4114
Saturday, July 15, 200023 30 34 43 4613
Wednesday, July 12, 200008 11 19 26 2816
Saturday, July 8, 200008 23 38 40 4123
Wednesday, July 5, 200001 03 26 40 4426
Saturday, July 1, 200017 25 36 38 4015
Wednesday, June 28, 200006 12 26 36 3827
Saturday, June 24, 200001 04 37 45 4616
Wednesday, June 21, 200001 02 05 23 4511
Saturday, June 17, 200010 12 18 30 366
Wednesday, June 14, 200005 13 24 35 4510
Saturday, June 10, 200008 13 14 23 306
Wednesday, June 7, 200002 04 11 15 2816

Other years: all SuperLotto Plus years.

More: SuperLotto Plus hot numbers · most common SuperLotto Plus numbers · overdue SuperLotto Plus numbers · SuperLotto Plus odd/even & high/low · SuperLotto Plus pairs & triples · SuperLotto Plus number checker · SuperLotto Plus results history · California lottery results.

Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.