All 105 SuperLotto Plus drawings of 2003, newest first.
SuperLotto Plus 2003 in review
- Hottest numbers of 2003: 18 (19×), 35 (18×), 38 (18×), 20 (17×), 21 (16×).
- Every number from 1 to 47 came up at least once in 2003.
- Most common odd/even mix: 2 odd and 3 even (40 of 105 drawings).
- Sum of the numbers: 117 on average, from 38 to 195.
- Repeats: 51 numbers came up again in the very next drawing; 41 drawings had two consecutive numbers.
SuperLotto Plus winning numbers 2003
| Drawing | Winning numbers | Mega |
|---|---|---|
| Wednesday, Dec. 31, 2003 | 10 12 18 23 30 | 2 |
| Saturday, Dec. 27, 2003 | 12 14 17 34 47 | 26 |
| Wednesday, Dec. 24, 2003 | 09 10 19 30 41 | 24 |
| Saturday, Dec. 20, 2003 | 06 21 22 35 38 | 20 |
| Wednesday, Dec. 17, 2003 | 04 18 24 33 35 | 27 |
| Saturday, Dec. 13, 2003 | 06 20 26 36 46 | 27 |
| Wednesday, Dec. 10, 2003 | 17 20 25 37 43 | 11 |
| Saturday, Dec. 6, 2003 | 01 12 20 38 46 | 5 |
| Wednesday, Dec. 3, 2003 | 03 18 30 32 35 | 23 |
| Saturday, Nov. 29, 2003 | 17 18 22 39 42 | 1 |
| Wednesday, Nov. 26, 2003 | 01 11 17 19 31 | 10 |
| Saturday, Nov. 22, 2003 | 05 12 13 25 28 | 15 |
| Wednesday, Nov. 19, 2003 | 04 11 13 16 26 | 20 |
| Saturday, Nov. 15, 2003 | 01 06 28 29 38 | 24 |
| Wednesday, Nov. 12, 2003 | 07 11 21 25 35 | 1 |
| Saturday, Nov. 8, 2003 | 05 13 21 35 46 | 5 |
| Wednesday, Nov. 5, 2003 | 02 16 28 33 34 | 27 |
| Saturday, Nov. 1, 2003 | 15 18 20 29 41 | 8 |
| Wednesday, Oct. 29, 2003 | 14 28 35 39 43 | 14 |
| Saturday, Oct. 25, 2003 | 07 18 32 43 47 | 10 |
| Wednesday, Oct. 22, 2003 | 06 09 17 29 32 | 12 |
| Saturday, Oct. 18, 2003 | 02 05 18 25 41 | 2 |
| Wednesday, Oct. 15, 2003 | 08 14 16 24 33 | 8 |
| Saturday, Oct. 11, 2003 | 01 02 07 28 45 | 18 |
| Wednesday, Oct. 8, 2003 | 03 05 34 35 38 | 11 |
| Saturday, Oct. 4, 2003 | 09 15 18 37 41 | 14 |
| Wednesday, Oct. 1, 2003 | 05 18 23 24 31 | 13 |
| Saturday, Sept. 27, 2003 | 04 13 26 31 46 | 26 |
| Wednesday, Sept. 24, 2003 | 10 21 24 32 33 | 9 |
| Saturday, Sept. 20, 2003 | 07 25 27 40 44 | 17 |
| Wednesday, Sept. 17, 2003 | 04 07 26 38 47 | 23 |
| Saturday, Sept. 13, 2003 | 01 03 15 35 36 | 23 |
| Wednesday, Sept. 10, 2003 | 07 20 27 34 43 | 6 |
| Saturday, Sept. 6, 2003 | 16 20 28 31 41 | 19 |
| Wednesday, Sept. 3, 2003 | 01 16 25 27 32 | 12 |
| Saturday, Aug. 30, 2003 | 03 25 28 46 47 | 12 |
| Wednesday, Aug. 27, 2003 | 06 13 21 40 47 | 9 |
| Saturday, Aug. 23, 2003 | 08 18 28 41 42 | 21 |
| Wednesday, Aug. 20, 2003 | 06 07 24 31 47 | 10 |
| Saturday, Aug. 16, 2003 | 03 15 26 27 29 | 23 |
| Wednesday, Aug. 13, 2003 | 02 19 24 31 33 | 19 |
| Saturday, Aug. 9, 2003 | 12 19 22 31 34 | 7 |
| Wednesday, Aug. 6, 2003 | 20 26 32 34 35 | 24 |
| Saturday, Aug. 2, 2003 | 06 20 30 35 46 | 20 |
| Wednesday, July 30, 2003 | 06 12 25 26 42 | 7 |
| Saturday, July 26, 2003 | 07 18 21 22 45 | 9 |
| Wednesday, July 23, 2003 | 19 20 23 26 34 | 12 |
| Saturday, July 19, 2003 | 08 18 24 38 42 | 22 |
| Wednesday, July 16, 2003 | 31 35 36 42 44 | 24 |
| Saturday, July 12, 2003 | 18 23 25 37 44 | 25 |
| Wednesday, July 9, 2003 | 02 05 20 23 46 | 15 |
| Saturday, July 5, 2003 | 14 16 21 30 34 | 10 |
| Wednesday, July 2, 2003 | 04 09 13 38 44 | 13 |
| Saturday, June 28, 2003 | 01 05 11 13 18 | 22 |
| Wednesday, June 25, 2003 | 09 17 22 25 28 | 10 |
| Saturday, June 21, 2003 | 08 11 29 40 42 | 6 |
| Wednesday, June 18, 2003 | 33 36 41 42 43 | 14 |
| Saturday, June 14, 2003 | 19 20 22 41 45 | 18 |
| Wednesday, June 11, 2003 | 04 07 09 19 31 | 6 |
| Saturday, June 7, 2003 | 02 03 08 23 36 | 9 |
| Wednesday, June 4, 2003 | 02 05 35 43 47 | 12 |
| Saturday, May 31, 2003 | 05 21 23 27 38 | 24 |
| Wednesday, May 28, 2003 | 04 05 34 38 42 | 23 |
| Saturday, May 24, 2003 | 06 18 26 28 46 | 17 |
| Wednesday, May 21, 2003 | 13 14 31 42 43 | 6 |
| Saturday, May 17, 2003 | 04 11 12 15 36 | 10 |
| Wednesday, May 14, 2003 | 02 07 20 42 45 | 26 |
| Saturday, May 10, 2003 | 17 20 29 38 40 | 4 |
| Wednesday, May 7, 2003 | 21 26 28 35 46 | 13 |
| Saturday, May 3, 2003 | 17 19 24 35 42 | 20 |
| Wednesday, April 30, 2003 | 09 12 21 26 36 | 27 |
| Saturday, April 26, 2003 | 01 09 29 31 35 | 3 |
| Wednesday, April 23, 2003 | 21 33 37 44 45 | 22 |
| Saturday, April 19, 2003 | 16 21 26 32 36 | 20 |
| Wednesday, April 16, 2003 | 12 14 18 31 46 | 7 |
| Saturday, April 12, 2003 | 01 02 06 27 34 | 23 |
| Wednesday, April 9, 2003 | 08 14 25 27 46 | 14 |
| Saturday, April 5, 2003 | 04 13 21 35 38 | 16 |
| Wednesday, April 2, 2003 | 02 06 07 08 15 | 14 |
| Saturday, March 29, 2003 | 02 04 16 31 43 | 11 |
| Wednesday, March 26, 2003 | 10 11 12 19 44 | 20 |
| Saturday, March 22, 2003 | 03 04 20 33 44 | 24 |
| Wednesday, March 19, 2003 | 09 17 22 30 36 | 13 |
| Saturday, March 15, 2003 | 11 33 38 42 46 | 26 |
| Wednesday, March 12, 2003 | 04 05 12 18 37 | 23 |
| Saturday, March 8, 2003 | 13 15 17 29 38 | 2 |
| Wednesday, March 5, 2003 | 03 05 08 24 39 | 19 |
| Saturday, March 1, 2003 | 08 12 23 25 26 | 1 |
| Wednesday, Feb. 26, 2003 | 13 23 37 38 40 | 9 |
| Saturday, Feb. 22, 2003 | 15 24 26 32 37 | 18 |
| Wednesday, Feb. 19, 2003 | 01 05 09 29 38 | 25 |
| Saturday, Feb. 15, 2003 | 14 15 20 35 44 | 26 |
| Wednesday, Feb. 12, 2003 | 12 26 27 38 43 | 18 |
| Saturday, Feb. 8, 2003 | 06 10 37 38 42 | 4 |
| Wednesday, Feb. 5, 2003 | 05 14 26 30 33 | 5 |
| Saturday, Feb. 1, 2003 | 23 28 32 41 47 | 26 |
| Wednesday, Jan. 29, 2003 | 04 06 21 36 46 | 11 |
| Saturday, Jan. 25, 2003 | 02 04 05 20 47 | 26 |
| Wednesday, Jan. 22, 2003 | 07 09 18 23 45 | 12 |
| Saturday, Jan. 18, 2003 | 08 18 19 24 32 | 20 |
| Wednesday, Jan. 15, 2003 | 08 17 29 35 44 | 1 |
| Saturday, Jan. 11, 2003 | 06 21 22 40 45 | 10 |
| Wednesday, Jan. 8, 2003 | 14 16 21 38 41 | 14 |
| Saturday, Jan. 4, 2003 | 09 23 28 41 47 | 7 |
| Wednesday, Jan. 1, 2003 | 13 15 20 32 33 | 10 |
Other years: all SuperLotto Plus years.
More: SuperLotto Plus hot numbers · most common SuperLotto Plus numbers · overdue SuperLotto Plus numbers · SuperLotto Plus odd/even & high/low · SuperLotto Plus pairs & triples · SuperLotto Plus number checker · SuperLotto Plus results history · California lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.