All 104 SuperLotto Plus drawings of 2021, newest first.
SuperLotto Plus 2021 in review
- Hottest numbers of 2021: 7 (16×), 21 (16×), 4 (15×), 6 (15×), 39 (15×).
- Every number from 1 to 47 came up at least once in 2021.
- Most common odd/even mix: 2 odd and 3 even (36 of 104 drawings).
- Sum of the numbers: 116 on average, from 52 to 201.
- Repeats: 68 numbers came up again in the very next drawing; 50 drawings had two consecutive numbers.
SuperLotto Plus winning numbers 2021
| Drawing | Winning numbers | Mega |
|---|---|---|
| Wednesday, Dec. 29, 2021 | 01 29 30 43 47 | 3 |
| Saturday, Dec. 25, 2021 | 05 08 09 29 43 | 27 |
| Wednesday, Dec. 22, 2021 | 11 16 20 21 26 | 5 |
| Saturday, Dec. 18, 2021 | 26 33 35 37 42 | 18 |
| Wednesday, Dec. 15, 2021 | 05 08 09 19 39 | 9 |
| Saturday, Dec. 11, 2021 | 06 07 10 20 25 | 26 |
| Wednesday, Dec. 8, 2021 | 04 06 23 41 46 | 4 |
| Saturday, Dec. 4, 2021 | 07 11 14 19 46 | 26 |
| Wednesday, Dec. 1, 2021 | 05 06 10 34 44 | 27 |
| Saturday, Nov. 27, 2021 | 01 11 27 31 36 | 22 |
| Wednesday, Nov. 24, 2021 | 12 14 17 20 21 | 9 |
| Saturday, Nov. 20, 2021 | 02 27 28 35 45 | 3 |
| Wednesday, Nov. 17, 2021 | 11 13 42 43 44 | 16 |
| Saturday, Nov. 13, 2021 | 10 15 25 36 42 | 15 |
| Wednesday, Nov. 10, 2021 | 07 15 17 45 46 | 7 |
| Saturday, Nov. 6, 2021 | 11 17 20 27 34 | 9 |
| Wednesday, Nov. 3, 2021 | 14 15 37 40 47 | 4 |
| Saturday, Oct. 30, 2021 | 06 14 15 17 37 | 3 |
| Wednesday, Oct. 27, 2021 | 02 25 26 27 32 | 4 |
| Saturday, Oct. 23, 2021 | 05 20 31 33 45 | 21 |
| Wednesday, Oct. 20, 2021 | 02 12 30 38 46 | 19 |
| Saturday, Oct. 16, 2021 | 01 35 36 43 44 | 3 |
| Wednesday, Oct. 13, 2021 | 01 14 21 37 40 | 23 |
| Saturday, Oct. 9, 2021 | 13 21 22 32 43 | 1 |
| Wednesday, Oct. 6, 2021 | 02 30 37 38 43 | 1 |
| Saturday, Oct. 2, 2021 | 06 22 32 34 46 | 3 |
| Wednesday, Sept. 29, 2021 | 12 13 16 17 22 | 6 |
| Saturday, Sept. 25, 2021 | 02 15 30 32 35 | 23 |
| Wednesday, Sept. 22, 2021 | 04 06 26 39 41 | 12 |
| Saturday, Sept. 18, 2021 | 03 05 20 36 45 | 25 |
| Wednesday, Sept. 15, 2021 | 01 05 07 28 45 | 8 |
| Saturday, Sept. 11, 2021 | 33 38 39 44 47 | 27 |
| Wednesday, Sept. 8, 2021 | 04 05 07 25 38 | 2 |
| Saturday, Sept. 4, 2021 | 09 11 23 30 43 | 5 |
| Wednesday, Sept. 1, 2021 | 07 10 15 43 45 | 7 |
| Saturday, Aug. 28, 2021 | 06 17 29 30 45 | 5 |
| Wednesday, Aug. 25, 2021 | 02 06 21 39 47 | 3 |
| Saturday, Aug. 21, 2021 | 12 22 36 44 47 | 20 |
| Wednesday, Aug. 18, 2021 | 09 22 38 39 45 | 2 |
| Saturday, Aug. 14, 2021 | 02 13 17 19 21 | 12 |
| Wednesday, Aug. 11, 2021 | 08 12 21 40 47 | 11 |
| Saturday, Aug. 7, 2021 | 02 09 12 20 39 | 5 |
| Wednesday, Aug. 4, 2021 | 04 14 18 36 43 | 14 |
| Saturday, July 31, 2021 | 16 18 30 32 38 | 5 |
| Wednesday, July 28, 2021 | 20 24 32 35 39 | 25 |
| Saturday, July 24, 2021 | 01 05 19 27 40 | 8 |
| Wednesday, July 21, 2021 | 10 11 19 30 36 | 7 |
| Saturday, July 17, 2021 | 01 39 41 46 47 | 23 |
| Wednesday, July 14, 2021 | 08 15 28 38 39 | 18 |
| Saturday, July 10, 2021 | 09 11 15 27 30 | 25 |
| Wednesday, July 7, 2021 | 10 12 32 37 39 | 18 |
| Saturday, July 3, 2021 | 04 09 21 33 40 | 16 |
| Wednesday, June 30, 2021 | 12 13 16 18 25 | 25 |
| Saturday, June 26, 2021 | 11 19 24 32 44 | 4 |
| Wednesday, June 23, 2021 | 04 09 38 40 41 | 25 |
| Saturday, June 19, 2021 | 04 07 08 19 36 | 3 |
| Wednesday, June 16, 2021 | 01 06 21 38 39 | 10 |
| Saturday, June 12, 2021 | 05 10 21 22 36 | 10 |
| Wednesday, June 9, 2021 | 01 14 23 42 44 | 9 |
| Saturday, June 5, 2021 | 04 07 08 32 45 | 14 |
| Wednesday, June 2, 2021 | 09 23 27 28 41 | 12 |
| Saturday, May 29, 2021 | 07 09 23 37 42 | 14 |
| Wednesday, May 26, 2021 | 01 06 08 23 42 | 12 |
| Saturday, May 22, 2021 | 26 38 39 41 44 | 7 |
| Wednesday, May 19, 2021 | 04 16 18 32 44 | 20 |
| Saturday, May 15, 2021 | 06 18 27 35 36 | 25 |
| Wednesday, May 12, 2021 | 01 17 21 30 43 | 9 |
| Saturday, May 8, 2021 | 10 12 21 22 28 | 12 |
| Wednesday, May 5, 2021 | 06 11 17 27 39 | 19 |
| Saturday, May 1, 2021 | 01 06 13 22 31 | 13 |
| Wednesday, April 28, 2021 | 14 18 19 33 37 | 19 |
| Saturday, April 24, 2021 | 12 14 17 22 24 | 13 |
| Wednesday, April 21, 2021 | 03 12 17 41 42 | 23 |
| Saturday, April 17, 2021 | 02 07 12 29 44 | 3 |
| Wednesday, April 14, 2021 | 07 10 20 28 33 | 15 |
| Saturday, April 10, 2021 | 07 08 29 33 47 | 20 |
| Wednesday, April 7, 2021 | 02 07 16 40 42 | 20 |
| Saturday, April 3, 2021 | 01 07 08 31 38 | 16 |
| Wednesday, March 31, 2021 | 04 26 36 37 42 | 5 |
| Saturday, March 27, 2021 | 11 12 20 27 45 | 6 |
| Wednesday, March 24, 2021 | 10 11 13 32 38 | 17 |
| Saturday, March 20, 2021 | 03 23 27 34 37 | 13 |
| Wednesday, March 17, 2021 | 10 13 19 22 46 | 10 |
| Saturday, March 13, 2021 | 03 07 08 13 21 | 19 |
| Wednesday, March 10, 2021 | 05 06 20 40 42 | 27 |
| Saturday, March 6, 2021 | 12 18 27 28 34 | 19 |
| Wednesday, March 3, 2021 | 11 18 22 28 37 | 14 |
| Saturday, Feb. 27, 2021 | 03 08 22 28 34 | 22 |
| Wednesday, Feb. 24, 2021 | 07 34 38 44 47 | 7 |
| Saturday, Feb. 20, 2021 | 02 05 08 21 45 | 11 |
| Wednesday, Feb. 17, 2021 | 20 26 39 40 46 | 19 |
| Saturday, Feb. 13, 2021 | 18 22 38 40 42 | 13 |
| Wednesday, Feb. 10, 2021 | 08 10 19 22 41 | 15 |
| Saturday, Feb. 6, 2021 | 04 16 34 35 45 | 17 |
| Wednesday, Feb. 3, 2021 | 04 15 27 28 34 | 16 |
| Saturday, Jan. 30, 2021 | 01 06 13 19 45 | 12 |
| Wednesday, Jan. 27, 2021 | 09 10 16 30 46 | 13 |
| Saturday, Jan. 23, 2021 | 15 25 37 43 45 | 12 |
| Wednesday, Jan. 20, 2021 | 05 08 15 21 37 | 27 |
| Saturday, Jan. 16, 2021 | 04 13 15 23 31 | 10 |
| Wednesday, Jan. 13, 2021 | 03 17 21 27 35 | 5 |
| Saturday, Jan. 9, 2021 | 03 04 17 34 39 | 20 |
| Wednesday, Jan. 6, 2021 | 04 29 33 34 44 | 21 |
| Saturday, Jan. 2, 2021 | 11 19 35 40 46 | 18 |
Other years: all SuperLotto Plus years.
More: SuperLotto Plus hot numbers · most common SuperLotto Plus numbers · overdue SuperLotto Plus numbers · SuperLotto Plus odd/even & high/low · SuperLotto Plus pairs & triples · SuperLotto Plus number checker · SuperLotto Plus results history · California lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.