All 105 SuperLotto Plus drawings of 2022, newest first.
SuperLotto Plus 2022 in review
- Hottest numbers of 2022: 42 (22×), 25 (21×), 2 (19×), 13 (19×), 43 (16×).
- Every number from 1 to 47 came up at least once in 2022.
- Most common odd/even mix: 3 odd and 2 even (34 of 105 drawings).
- Sum of the numbers: 119 on average, from 55 to 194.
- Repeats: 61 numbers came up again in the very next drawing; 38 drawings had two consecutive numbers.
SuperLotto Plus winning numbers 2022
| Drawing | Winning numbers | Mega |
|---|---|---|
| Saturday, Dec. 31, 2022 | 06 09 20 22 42 | 3 |
| Wednesday, Dec. 28, 2022 | 11 23 28 30 43 | 8 |
| Saturday, Dec. 24, 2022 | 02 30 34 42 43 | 6 |
| Wednesday, Dec. 21, 2022 | 01 03 17 23 42 | 14 |
| Saturday, Dec. 17, 2022 | 03 04 11 27 39 | 22 |
| Wednesday, Dec. 14, 2022 | 11 14 17 35 41 | 3 |
| Saturday, Dec. 10, 2022 | 13 18 19 22 38 | 11 |
| Wednesday, Dec. 7, 2022 | 16 26 32 38 43 | 4 |
| Saturday, Dec. 3, 2022 | 04 11 12 15 45 | 24 |
| Wednesday, Nov. 30, 2022 | 06 18 22 26 34 | 9 |
| Saturday, Nov. 26, 2022 | 01 08 09 44 47 | 16 |
| Wednesday, Nov. 23, 2022 | 04 13 32 33 42 | 19 |
| Saturday, Nov. 19, 2022 | 01 24 32 34 44 | 25 |
| Wednesday, Nov. 16, 2022 | 12 16 25 28 45 | 23 |
| Saturday, Nov. 12, 2022 | 02 05 17 40 46 | 1 |
| Wednesday, Nov. 9, 2022 | 03 06 08 40 44 | 19 |
| Saturday, Nov. 5, 2022 | 03 15 21 38 42 | 24 |
| Wednesday, Nov. 2, 2022 | 07 09 14 39 43 | 1 |
| Saturday, Oct. 29, 2022 | 06 12 19 24 28 | 1 |
| Wednesday, Oct. 26, 2022 | 05 08 31 46 47 | 15 |
| Saturday, Oct. 22, 2022 | 05 08 12 14 16 | 22 |
| Wednesday, Oct. 19, 2022 | 08 12 14 26 37 | 9 |
| Saturday, Oct. 15, 2022 | 05 10 16 34 35 | 11 |
| Wednesday, Oct. 12, 2022 | 05 22 30 34 43 | 26 |
| Saturday, Oct. 8, 2022 | 09 11 17 33 36 | 7 |
| Wednesday, Oct. 5, 2022 | 02 08 09 28 43 | 14 |
| Saturday, Oct. 1, 2022 | 03 22 23 31 44 | 8 |
| Wednesday, Sept. 28, 2022 | 13 16 28 33 45 | 9 |
| Saturday, Sept. 24, 2022 | 06 12 21 23 36 | 7 |
| Wednesday, Sept. 21, 2022 | 06 14 16 36 46 | 9 |
| Saturday, Sept. 17, 2022 | 08 09 13 46 47 | 1 |
| Wednesday, Sept. 14, 2022 | 01 07 08 28 42 | 13 |
| Saturday, Sept. 10, 2022 | 02 13 25 34 43 | 16 |
| Wednesday, Sept. 7, 2022 | 24 25 28 39 44 | 26 |
| Saturday, Sept. 3, 2022 | 20 24 25 30 35 | 8 |
| Wednesday, Aug. 31, 2022 | 02 16 19 24 42 | 24 |
| Saturday, Aug. 27, 2022 | 16 17 25 43 45 | 9 |
| Wednesday, Aug. 24, 2022 | 07 10 15 40 44 | 5 |
| Saturday, Aug. 20, 2022 | 01 07 18 22 38 | 4 |
| Wednesday, Aug. 17, 2022 | 02 09 25 38 41 | 18 |
| Saturday, Aug. 13, 2022 | 01 12 25 42 45 | 9 |
| Wednesday, Aug. 10, 2022 | 03 11 21 23 45 | 14 |
| Saturday, Aug. 6, 2022 | 19 26 28 35 39 | 6 |
| Wednesday, Aug. 3, 2022 | 01 10 24 25 43 | 5 |
| Saturday, July 30, 2022 | 02 11 28 29 33 | 3 |
| Wednesday, July 27, 2022 | 02 08 11 13 21 | 21 |
| Saturday, July 23, 2022 | 02 10 24 41 47 | 10 |
| Wednesday, July 20, 2022 | 07 16 30 40 44 | 16 |
| Saturday, July 16, 2022 | 02 14 26 35 43 | 27 |
| Wednesday, July 13, 2022 | 12 19 20 36 42 | 3 |
| Saturday, July 9, 2022 | 02 17 19 23 39 | 5 |
| Wednesday, July 6, 2022 | 10 13 34 38 41 | 21 |
| Saturday, July 2, 2022 | 04 11 15 25 42 | 18 |
| Wednesday, June 29, 2022 | 12 19 25 38 46 | 15 |
| Saturday, June 25, 2022 | 03 27 39 43 44 | 1 |
| Wednesday, June 22, 2022 | 24 33 35 38 42 | 4 |
| Saturday, June 18, 2022 | 02 10 11 18 39 | 15 |
| Wednesday, June 15, 2022 | 08 13 24 25 33 | 9 |
| Saturday, June 11, 2022 | 04 11 13 25 26 | 2 |
| Wednesday, June 8, 2022 | 01 32 34 41 42 | 22 |
| Saturday, June 4, 2022 | 09 13 21 27 45 | 5 |
| Wednesday, June 1, 2022 | 25 26 39 42 43 | 23 |
| Saturday, May 28, 2022 | 03 09 12 15 42 | 17 |
| Wednesday, May 25, 2022 | 09 38 42 43 47 | 17 |
| Saturday, May 21, 2022 | 08 13 21 39 47 | 9 |
| Wednesday, May 18, 2022 | 02 10 26 38 45 | 9 |
| Saturday, May 14, 2022 | 06 25 30 34 36 | 3 |
| Wednesday, May 11, 2022 | 08 34 37 44 45 | 3 |
| Saturday, May 7, 2022 | 13 20 21 29 46 | 8 |
| Wednesday, May 4, 2022 | 05 09 20 27 42 | 17 |
| Saturday, April 30, 2022 | 03 15 21 35 46 | 18 |
| Wednesday, April 27, 2022 | 03 11 13 23 34 | 23 |
| Saturday, April 23, 2022 | 13 19 21 22 39 | 9 |
| Wednesday, April 20, 2022 | 02 29 36 40 47 | 11 |
| Saturday, April 16, 2022 | 12 13 14 25 35 | 13 |
| Wednesday, April 13, 2022 | 08 10 14 17 40 | 19 |
| Saturday, April 9, 2022 | 02 07 10 33 37 | 11 |
| Wednesday, April 6, 2022 | 20 24 40 42 44 | 17 |
| Saturday, April 2, 2022 | 03 05 13 17 41 | 11 |
| Wednesday, March 30, 2022 | 05 10 16 26 43 | 24 |
| Saturday, March 26, 2022 | 04 06 14 28 35 | 4 |
| Wednesday, March 23, 2022 | 24 25 32 38 41 | 23 |
| Saturday, March 19, 2022 | 13 17 30 33 37 | 17 |
| Wednesday, March 16, 2022 | 21 28 33 45 46 | 5 |
| Saturday, March 12, 2022 | 11 14 17 19 43 | 13 |
| Wednesday, March 9, 2022 | 19 34 36 41 42 | 3 |
| Saturday, March 5, 2022 | 05 07 13 36 44 | 16 |
| Wednesday, March 2, 2022 | 06 14 16 19 38 | 8 |
| Saturday, Feb. 26, 2022 | 02 04 06 30 41 | 26 |
| Wednesday, Feb. 23, 2022 | 05 10 15 31 32 | 25 |
| Saturday, Feb. 19, 2022 | 03 12 24 30 36 | 6 |
| Wednesday, Feb. 16, 2022 | 01 08 36 38 40 | 10 |
| Saturday, Feb. 12, 2022 | 02 10 23 42 44 | 10 |
| Wednesday, Feb. 9, 2022 | 20 35 37 39 44 | 2 |
| Saturday, Feb. 5, 2022 | 07 10 15 28 34 | 26 |
| Wednesday, Feb. 2, 2022 | 18 21 31 45 47 | 1 |
| Saturday, Jan. 29, 2022 | 09 10 22 25 34 | 27 |
| Wednesday, Jan. 26, 2022 | 06 07 17 31 44 | 12 |
| Saturday, Jan. 22, 2022 | 25 36 43 44 46 | 2 |
| Wednesday, Jan. 19, 2022 | 08 25 27 46 47 | 24 |
| Saturday, Jan. 15, 2022 | 01 26 34 42 45 | 10 |
| Wednesday, Jan. 12, 2022 | 10 33 35 39 47 | 22 |
| Saturday, Jan. 8, 2022 | 02 13 25 41 42 | 27 |
| Wednesday, Jan. 5, 2022 | 02 09 17 20 25 | 7 |
| Saturday, Jan. 1, 2022 | 01 05 22 29 42 | 2 |
Other years: all SuperLotto Plus years.
More: SuperLotto Plus hot numbers · most common SuperLotto Plus numbers · overdue SuperLotto Plus numbers · SuperLotto Plus odd/even & high/low · SuperLotto Plus pairs & triples · SuperLotto Plus number checker · SuperLotto Plus results history · California lottery results.
Must be 18 or older to play (older in some states). If gambling has stopped being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Results are checked against official sources, but the official lottery’s results always govern.